2. posma rezultāti
| Dalībnieks | Apļu skaits | Komanda | Ātrākais aplis | Vidējais aplis | Lēnākais aplis | 1.apl | 2.apl | 3.apl | 4.apl | 5.apl | 6.apl | 7.apl | 8.apl | 9.apl | 10.apl | 11.apl | 12.apl | 13.apl | 14.apl | 15.apl | |
| Meitenes | |||||||||||||||||||||
| Laura Strigo (#121) | 10 | DTC Jaunība | 02:41 | 02:58 | 03:09 | 02:43 | 02:54 | 02:58 | 03:07 | 03:09 | 03:09 | 03:03 | 02:58 | 03:01 | 02:41 | ||||||
| Varvara Jemeļjanova (#64) | 9 | 02:46 | 03:08 | 03:24 | 03:02 | 03:02 | 03:08 | 03:18 | 03:23 | 03:09 | 02:59 | 03:24 | 02:46 | ||||||||
| Evija Zaica (#126) | 9 | BJC Jaunība | 02:53 | 03:13 | 03:23 | 02:53 | 03:16 | 03:19 | 03:13 | 03:22 | 03:23 | 03:18 | 03:20 | 02:53 | |||||||
| Alīna Šellere (#107) | 9 | OK Stiga/BJC Jaunība | 02:38 | 03:17 | 03:46 | 02:38 | 03:08 | 03:16 | 03:30 | 03:24 | 03:18 | 03:22 | 03:46 | 03:14 | |||||||
| Akilina Lagoiko (#144) | 9 | Daugavpils SS biatlons | 02:52 | 03:19 | 03:32 | 03:12 | 03:24 | 03:29 | 03:32 | 03:29 | 03:27 | 03:16 | 03:10 | 02:52 | |||||||
| Amanda Romanceviča (#47) | 8 | 03:20 | 03:29 | 04:01 | 03:35 | 04:01 | 03:28 | 03:21 | 03:26 | 03:20 | 03:21 | 03:20 | |||||||||
| Ksenija Matule (#93) | 7 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:21 | 03:56 | 04:11 | 03:21 | 03:49 | 03:58 | 04:11 | 04:02 | 04:11 | 03:57 | |||||||||
| Karina Baranovska (#7) | 7 | Daugavpils Runners | 03:37 | 04:07 | 04:53 | 03:37 | 04:03 | 04:37 | 04:53 | 03:40 | 04:02 | 03:57 | |||||||||
| Jaunietes | |||||||||||||||||||||
| Jeļizaveta Boroņenko (#24) | 12 | Biathlon SS | 02:15 | 02:27 | 02:38 | 02:21 | 02:25 | 02:26 | 02:28 | 02:27 | 02:29 | 02:30 | 02:34 | 02:38 | 02:37 | 02:19 | 02:15 | ||||
| Nika Starovoitova (#117) | 10 | DTC Jaunība | 02:43 | 02:53 | 03:00 | 02:43 | 02:48 | 02:55 | 02:55 | 03:00 | 03:00 | 02:53 | 02:57 | 02:51 | 02:46 | ||||||
| Zlata Zeņkova (#101) | 8 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:02 | 03:24 | 03:45 | 03:02 | 03:17 | 03:22 | 03:26 | 03:25 | 03:23 | 03:29 | 03:45 | ||||||||
| Kristiāna Bērziņa (#152) | 8 | JSK Azarts | 03:10 | 03:38 | 04:17 | 03:18 | 03:21 | 03:10 | 03:40 | 04:17 | 03:47 | 03:58 | 03:31 | ||||||||
| Agata Anufrijeva (#100) | 7 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:16 | 03:51 | 04:13 | 03:16 | 03:39 | 03:47 | 03:51 | 04:03 | 04:05 | 04:13 | |||||||||
| Ilana Dukčinska (#105) | 7 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:13 | 03:57 | 04:20 | 03:13 | 03:52 | 04:01 | 04:14 | 04:20 | 04:05 | 03:57 | |||||||||
| Sievietes 18 | |||||||||||||||||||||
| Aleksandra Ņikonova (#148) | 11 | 02:23 | 02:38 | 02:43 | 02:23 | 02:31 | 02:36 | 02:39 | 02:39 | 02:43 | 02:41 | 02:43 | 02:40 | 02:38 | 02:40 | ||||||
| Viktorija Puncule (#102) | 10 | OK Stiga/BJC Jaunība | 02:36 | 02:47 | 02:55 | 02:36 | 02:48 | 02:54 | 02:55 | 02:45 | 02:48 | 02:46 | 02:44 | 02:46 | 02:46 | ||||||
| Anna Lukjančika (#140) | 10 | Daugavpils SS biatlons | 02:43 | 02:55 | 03:03 | 02:45 | 02:53 | 02:56 | 03:02 | 03:03 | 03:03 | 02:58 | 02:55 | 02:52 | 02:43 | ||||||
| Jekaterina Romanova (#13) | 10 | Daugavpils Runners | 02:40 | 02:57 | 03:07 | 03:07 | 03:06 | 03:01 | 03:02 | 02:58 | 02:58 | 02:58 | 02:53 | 02:46 | 02:40 | ||||||
| Simona-Kate Kauliņa (#154) | 9 | JSK Azarts | 02:45 | 03:17 | 03:36 | 02:45 | 02:58 | 03:09 | 03:16 | 03:29 | 03:31 | 03:31 | 03:36 | 03:15 | |||||||
| Aleksandra Drizlionoka (#45) | 8 | 03:22 | 03:34 | 03:41 | 03:36 | 03:41 | 03:40 | 03:38 | 03:36 | 03:28 | 03:22 | 03:27 | |||||||||
| Kamila Scerbakova (#40) | 7 | Cheddar | 03:42 | 03:59 | 04:09 | 04:09 | 04:07 | 04:09 | 03:55 | 03:43 | 03:42 | 04:07 | |||||||||
| Sievietes 30 | |||||||||||||||||||||
| Vita Vilciņa (#17) | 12 | 02:21 | 02:29 | 02:38 | 02:21 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:26 | 02:29 | 02:30 | 02:34 | 02:38 | 02:37 | 02:33 | 02:23 | |||||
| Inta Izranova (#15) | 9 | 02:37 | 03:01 | 03:14 | 02:37 | 02:51 | 02:57 | 03:00 | 03:14 | 03:10 | 03:11 | 03:07 | 03:02 | ||||||||
| Alla Majevska (#127) | 9 | 02:46 | 03:02 | 03:09 | 02:46 | 02:58 | 03:01 | 03:07 | 03:06 | 03:08 | 03:09 | 03:05 | 03:02 | ||||||||
| Jeļena Masaļska (#43) | 9 | 02:56 | 03:04 | 03:12 | 02:56 | 02:58 | 02:58 | 03:08 | 03:06 | 03:07 | 03:12 | 03:09 | 02:57 | ||||||||
| Dana Makarova (#42) | 9 | 02:57 | 03:04 | 03:10 | 03:10 | 03:06 | 03:06 | 03:04 | 03:08 | 03:06 | 03:02 | 03:01 | 02:57 | ||||||||
| Līga Prigoda (#20) | 8 | Panda&Co | 03:17 | 03:34 | 03:42 | 03:17 | 03:35 | 03:34 | 03:37 | 03:41 | 03:42 | 03:41 | 03:24 | ||||||||
| Dana Butkeviča (#75) | 7 | 03:34 | 03:48 | 03:54 | 03:34 | 03:42 | 03:50 | 03:50 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | ||||||||||
| Anastasija Konovalova (#128) | 7 | OK Stiga | 03:34 | 03:48 | 03:54 | 03:34 | 03:43 | 03:49 | 03:50 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | |||||||||
| Sievietes 40 | |||||||||||||||||||||
| Tatjana Šeršņova (#9) | 10 | Daugavpils Runners | 02:45 | 02:55 | 03:04 | 02:46 | 02:45 | 02:51 | 02:54 | 02:56 | 02:59 | 02:59 | 03:01 | 03:04 | 02:57 | ||||||
| Kristina Markeviča (#4) | 10 | 02:45 | 02:57 | 03:06 | 03:06 | 02:58 | 03:01 | 02:58 | 02:56 | 02:55 | 02:56 | 02:55 | 02:55 | 02:45 | |||||||
| Liene Morkāne (#19) | 9 | Panda&Co | 02:56 | 03:06 | 03:12 | 02:56 | 03:05 | 03:07 | 03:11 | 03:12 | 03:09 | 03:09 | 03:09 | 02:59 | |||||||
| Svetlana Kozlova (#54) | 9 | 03:07 | 03:12 | 03:27 | 03:27 | 03:19 | 03:14 | 03:11 | 03:09 | 03:07 | 03:09 | 03:09 | 03:07 | ||||||||
| Laine Orbidāne (#79) | 8 | JSK Azarts | 03:19 | 03:26 | 03:33 | 03:19 | 03:23 | 03:27 | 03:25 | 03:33 | 03:24 | 03:24 | 03:32 | ||||||||
| Svetlana Karloviča (#71) | 8 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 03:24 | 03:33 | 03:42 | 03:24 | 03:27 | 03:29 | 03:36 | 03:36 | 03:41 | 03:42 | 03:28 | ||||||||
| Marina Pivovarjonoka (#129) | 8 | 03:25 | 03:35 | 03:44 | 03:25 | 03:35 | 03:36 | 03:39 | 03:43 | 03:44 | 03:29 | 03:32 | |||||||||
| Silvija Stupāne (#51) | 7 | 03:05 | 03:38 | 03:50 | 03:05 | 03:33 | 03:41 | 03:49 | 03:50 | 03:41 | 03:48 | ||||||||||
| Olesja Aleksejeva (#23) | 7 | Daugavpils Runners | 03:15 | 03:44 | 04:05 | 03:15 | 03:47 | 03:44 | 03:52 | 04:05 | 03:42 | 03:45 | |||||||||
| Inese Gasparoviča (#112) | 7 | 03:27 | 03:46 | 03:57 | 03:57 | 03:50 | 03:49 | 03:49 | 03:53 | 03:41 | 03:27 | ||||||||||
| Olita Miglāne (#68) | 7 | 03:25 | 03:59 | 04:13 | 04:06 | 04:04 | 04:09 | 04:13 | 04:04 | 03:49 | 03:25 | ||||||||||
| Kristīne Vasiļevska (#85) | 7 | Augšdaugavas novads | 04:04 | 04:14 | 04:36 | 04:06 | 04:04 | 04:09 | 04:13 | 04:36 | 04:23 | 04:06 | |||||||||
| Jelena Lapekina (#56) | 6 | Dragon pirates | 03:59 | 04:18 | 04:35 | 03:59 | 04:11 | 04:11 | 04:21 | 04:30 | 04:35 | ||||||||||
| Inese Hodanova (#81) | 5 | 03:30 | 05:24 | 12:46 | 12:46 | 03:33 | 03:36 | 03:33 | 03:30 | ||||||||||||
| Sievietes 50 | |||||||||||||||||||||
| Zoja Kņaževa (#2) | 10 | Daugavpils Runners | 02:50 | 02:56 | 03:01 | 03:01 | 02:56 | 02:56 | 02:56 | 02:55 | 02:57 | 02:58 | 02:58 | 02:58 | 02:50 | ||||||
| Svetlana Petrakova (#26) | 9 | 02:48 | 02:59 | 03:05 | 02:48 | 02:57 | 03:02 | 03:00 | 02:58 | 03:03 | 03:04 | 03:05 | 02:58 | ||||||||
| Tatjana Bondere (#8) | 9 | Daugavpils Runners | 03:06 | 03:14 | 03:20 | 03:20 | 03:12 | 03:14 | 03:11 | 03:13 | 03:11 | 03:16 | 03:18 | 03:06 | |||||||
| Jūlija Sorogoveca (#131) | 7 | 03:48 | 04:02 | 04:12 | 03:54 | 03:48 | 04:08 | 04:09 | 04:12 | 04:06 | 03:53 | ||||||||||
| Zēni | |||||||||||||||||||||
| Maksims Strigo (#122) | 10 | DTC Jaunība | 02:36 | 02:48 | 02:57 | 02:36 | 02:45 | 02:46 | 02:49 | 02:50 | 02:52 | 02:57 | 02:54 | 02:50 | 02:37 | ||||||
| Vadims Baranovskis (#6) | 10 | Daugavpils Runners / OK Stiga / MK SPARS | 02:32 | 02:58 | 03:11 | 03:05 | 02:56 | 03:01 | 02:59 | 02:56 | 02:57 | 03:02 | 03:04 | 03:11 | 02:32 | ||||||
| Normunds Kūdiņš (#124) | 9 | DTC Jaunība | 02:45 | 03:01 | 03:10 | 02:45 | 02:50 | 02:55 | 03:04 | 03:04 | 03:10 | 03:09 | 03:08 | 03:06 | |||||||
| Kirils Zdanovičs (#109) | 9 | SPARS MK/ OK Stiga | 02:47 | 03:02 | 03:14 | 03:04 | 02:57 | 03:01 | 03:00 | 03:01 | 03:06 | 03:14 | 03:04 | 02:47 | |||||||
| Ernests Suveizda (#76) | 9 | 02:52 | 03:10 | 03:25 | 02:52 | 02:58 | 03:05 | 03:09 | 03:17 | 03:15 | 03:18 | 03:25 | 03:11 | ||||||||
| Bendžamins Besedins (#89) | 9 | BB | 03:03 | 03:15 | 03:26 | 03:07 | 03:10 | 03:14 | 03:22 | 03:26 | 03:19 | 03:19 | 03:11 | 03:03 | |||||||
| Oskars Stupāns (#52) | 8 | 03:00 | 03:23 | 03:38 | 03:00 | 03:11 | 03:26 | 03:34 | 03:37 | 03:38 | 03:29 | 03:09 | |||||||||
| Vladislavs Daņilovs (#86) | 8 | Daugavpils SS Biatlona nodaļa | 02:47 | 03:26 | 03:53 | 02:47 | 03:15 | 03:43 | 03:44 | 03:38 | 03:53 | 03:18 | 03:07 | ||||||||
| Jegors Boiko (#141) | 8 | Daugavpils SS biatlons | 02:57 | 03:26 | 03:48 | 02:57 | 03:09 | 03:19 | 03:36 | 03:48 | 03:45 | 03:36 | 03:16 | ||||||||
| Edgars Litvinskis (#116) | 8 | DTC Jaunība | 02:47 | 03:31 | 05:18 | 02:47 | 02:52 | 02:49 | 03:06 | 03:05 | 04:00 | 05:18 | 04:11 | ||||||||
| Raimonds Stašulāns (#31) | 8 | 03:00 | 03:38 | 05:26 | 03:04 | 03:00 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:37 | 05:26 | 03:43 | |||||||||
| Andžejs Grigorjevs (#146) | 8 | Daugavpils SS biatlons | 03:05 | 03:40 | 04:17 | 03:05 | 03:15 | 03:26 | 03:42 | 03:45 | 04:01 | 03:49 | 04:17 | ||||||||
| Artūrs Hodanovs (#90) | 7 | 03:27 | 03:44 | 04:06 | 03:32 | 03:28 | 03:43 | 03:27 | 03:52 | 04:06 | 03:55 | ||||||||||
| Genrihs Šverniks (#120) | 7 | DTC Jaunība | 03:29 | 04:10 | 04:48 | 03:29 | 04:04 | 04:11 | 04:25 | 04:48 | 04:13 | 04:02 | |||||||||
| Jaunieši | |||||||||||||||||||||
| Māris Lazdāns (#155) | 13 | Daugavpils SS biatlons | 01:57 | 02:17 | 02:28 | 01:57 | 02:07 | 02:07 | 02:08 | 02:19 | 02:28 | 02:27 | 02:22 | 02:19 | 02:25 | 02:28 | 02:21 | 02:07 | |||
| Marks Timoškins (#103) | 12 | OK Stiga/BJC Jaunība | 02:09 | 02:27 | 02:38 | 02:25 | 02:22 | 02:26 | 02:27 | 02:26 | 02:29 | 02:30 | 02:34 | 02:38 | 02:37 | 02:18 | 02:09 | ||||
| Jevgenijs Zinkevičs (#137) | 11 | Daugavpils SS biatlons | 02:14 | 02:37 | 02:49 | 02:14 | 02:23 | 02:32 | 02:41 | 02:39 | 02:49 | 02:43 | 02:49 | 02:45 | 02:41 | 02:37 | |||||
| Vadims Ļeonovičs (#55) | 11 | Daugavpils Runners | 02:24 | 02:40 | 02:48 | 02:29 | 02:35 | 02:45 | 02:44 | 02:47 | 02:48 | 02:44 | 02:46 | 02:45 | 02:28 | 02:24 | |||||
| Makars Šverniks (#119) | 11 | DTC Jaunība | 02:21 | 02:40 | 02:54 | 02:21 | 02:28 | 02:32 | 02:42 | 02:42 | 02:42 | 02:46 | 02:44 | 02:54 | 02:46 | 02:40 | |||||
| Maksims Keivomegs (#153) | 10 | JSK Azarts | 02:24 | 02:57 | 03:36 | 02:38 | 02:24 | 02:37 | 02:43 | 02:38 | 02:48 | 03:21 | 03:30 | 03:36 | 03:15 | ||||||
| Nikita Derevjanko (#139) | 9 | Daugavpils SS biatlons | 02:34 | 03:01 | 03:49 | 02:38 | 02:34 | 02:35 | 02:37 | 02:54 | 03:08 | 03:21 | 03:33 | 03:49 | |||||||
| Nikita Bižāns (#123) | 9 | DTC Jaunība | 02:52 | 03:13 | 03:32 | 02:56 | 03:06 | 03:32 | 03:21 | 03:19 | 03:22 | 03:18 | 03:09 | 02:52 | |||||||
| Aleksejs Hristaforovs (#133) | 9 | DTC Jaunība | 02:58 | 03:13 | 03:36 | 03:06 | 03:07 | 03:12 | 03:11 | 02:58 | 03:24 | 03:16 | 03:36 | 03:10 | |||||||
| Gļebs Derevjanko (#142) | 9 | Daugavpils SS hokejs | 02:42 | 03:17 | 04:19 | 02:49 | 02:42 | 02:50 | 02:58 | 03:17 | 03:33 | 03:47 | 04:19 | 03:21 | |||||||
| Davids Lagoiko (#145) | 8 | Daugavpils SS biatlons | 03:10 | 03:29 | 03:42 | 03:10 | 03:40 | 03:31 | 03:42 | 03:32 | 03:33 | 03:31 | 03:11 | ||||||||
| Nikita Krivenko (#114) | 8 | DTC Jaunība | 02:59 | 03:37 | 04:09 | 02:59 | 03:35 | 03:44 | 03:47 | 04:09 | 04:01 | 03:40 | 03:05 | ||||||||
| Matvejs Kuzņecovs (#99) | 7 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:16 | 04:01 | 05:18 | 03:16 | 03:32 | 03:55 | 04:13 | 05:18 | 04:23 | 03:32 | |||||||||
| Vīrieši 18 | |||||||||||||||||||||
| Nikita Gladijs (#60) | 12 | DTC Jaunība | 02:11 | 02:24 | 02:38 | 02:11 | 02:13 | 02:16 | 02:18 | 02:23 | 02:28 | 02:32 | 02:31 | 02:32 | 02:38 | 02:32 | 02:14 | ||||
| Žanis Mačionis (#138) | 12 | Daugavpils SS biatlons | 01:57 | 02:25 | 02:37 | 01:57 | 02:13 | 02:31 | 02:17 | 02:24 | 02:27 | 02:32 | 02:30 | 02:34 | 02:37 | 02:32 | 02:21 | ||||
| Pāvels Pancerko (#143) | 11 | Augšdaugavas novads | 02:14 | 02:31 | 02:48 | 02:14 | 02:16 | 02:22 | 02:29 | 02:29 | 02:34 | 02:35 | 02:37 | 02:36 | 02:48 | 02:38 | |||||
| Vīrieši 30 | |||||||||||||||||||||
| Arnis Pašķevičs (#72) | 14 | 01:54 | 02:06 | 02:10 | 01:56 | 02:07 | 02:05 | 02:08 | 02:09 | 02:08 | 02:09 | 02:07 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:08 | 02:07 | 01:54 | |||
| Aleksandrs Miloševičs (#1) | 13 | Daugavpils Runners | 01:57 | 02:10 | 02:14 | 01:57 | 02:07 | 02:07 | 02:08 | 02:11 | 02:11 | 02:13 | 02:11 | 02:13 | 02:14 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | |||
| Sergejs Gustajevs (#27) | 13 | Esteriol | 02:08 | 02:15 | 02:19 | 02:10 | 02:15 | 02:16 | 02:15 | 02:15 | 02:15 | 02:15 | 02:15 | 02:17 | 02:19 | 02:19 | 02:19 | 02:08 | |||
| Dmitrijs Krivenko (#115) | 13 | DTC Jaunība | 02:01 | 02:17 | 02:23 | 02:01 | 02:21 | 02:19 | 02:15 | 02:16 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:23 | 02:19 | 02:20 | 02:16 | 02:07 | |||
| Maksims Petrakovs (#25) | 12 | 02:15 | 02:19 | 02:25 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:16 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:20 | 02:22 | 02:22 | 02:25 | 02:20 | |||||
| Dmitrijs Kozevnikovs (#18) | 12 | D-pils POWER | 02:15 | 02:25 | 02:32 | 02:20 | 02:15 | 02:23 | 02:24 | 02:25 | 02:28 | 02:31 | 02:29 | 02:30 | 02:32 | 02:26 | 02:24 | ||||
| Nikolajs Bakasejevs (#156) | 12 | 02:21 | 02:27 | 02:33 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:29 | 02:21 | 02:30 | 02:32 | 02:33 | 02:30 | 02:25 | |||||
| Sergejs Arzjajevs (#130) | 12 | VP | 02:16 | 02:28 | 02:38 | 02:19 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:28 | 02:30 | 02:33 | 02:36 | 02:38 | 02:36 | 02:31 | 02:16 | ||||
| Māris Meinerts (#21) | 11 | Daugavpils Runners | 02:25 | 02:31 | 02:36 | 02:25 | 02:28 | 02:28 | 02:30 | 02:32 | 02:33 | 02:32 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:27 | |||||
| Edijs Leitāns (#82) | 11 | Daugavpils Runners | 02:23 | 02:31 | 02:39 | 02:23 | 02:28 | 02:27 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:33 | 02:35 | 02:39 | 02:37 | 02:36 | |||||
| Igors Zubakins (#157) | 11 | 02:25 | 02:33 | 02:42 | 02:25 | 02:27 | 02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:33 | 02:33 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:42 | ||||||
| Daniils Besedins (#88) | 11 | BB | 02:29 | 02:39 | 02:44 | 02:38 | 02:44 | 02:39 | 02:43 | 02:43 | 02:42 | 02:38 | 02:39 | 02:38 | 02:37 | 02:29 | |||||
| Aleksandrs Grigorjevs (#132) | 11 | 02:21 | 02:39 | 02:45 | 02:21 | 02:29 | 02:35 | 02:41 | 02:45 | 02:44 | 02:45 | 02:45 | 02:44 | 02:44 | 02:39 | ||||||
| Vladislavs Puškels (#67) | 11 | 02:18 | 02:40 | 02:48 | 02:18 | 02:39 | 02:41 | 02:48 | 02:45 | 02:43 | 02:44 | 02:42 | 02:43 | 02:42 | 02:36 | ||||||
| Aleksejs Isajevs (#134) | 11 | 02:17 | 02:40 | 02:49 | 02:49 | 02:35 | 02:40 | 02:41 | 02:49 | 02:42 | 02:46 | 02:47 | 02:40 | 02:39 | 02:17 | ||||||
| Edgars Silapēters (#110) | 10 | AgroFor SIA | 02:46 | 02:56 | 03:19 | 03:19 | 02:49 | 02:47 | 02:55 | 02:56 | 02:58 | 03:00 | 02:57 | 02:56 | 02:46 | ||||||
| Juris Gavars (#62) | 10 | Vecvārkava | 02:50 | 02:59 | 03:12 | 03:12 | 02:59 | 02:57 | 02:57 | 02:58 | 02:58 | 02:57 | 03:01 | 03:01 | 02:50 | ||||||
| Mihails Konovalocs (#78) | 9 | OK STIGA | 02:49 | 03:01 | 03:18 | 03:06 | 02:49 | 02:52 | 02:50 | 02:53 | 02:58 | 03:15 | 03:10 | 03:18 | |||||||
| Māris Skvorcovs (#135) | 9 | 02:59 | 03:05 | 03:09 | 03:09 | 03:05 | 03:01 | 02:59 | 03:03 | 03:02 | 03:09 | 03:08 | 03:07 | ||||||||
| Vadims Zuravskis (#39) | 9 | Cheddar | 02:48 | 03:13 | 03:31 | 03:31 | 03:28 | 03:25 | 03:17 | 03:13 | 03:07 | 03:07 | 02:58 | 02:48 | |||||||
| Dmitrijs Kižla (#69) | 8 | 03:23 | 03:38 | 03:56 | 03:23 | 03:27 | 03:31 | 03:38 | 03:42 | 03:40 | 03:44 | 03:56 | |||||||||
| Vīrieši 40 | |||||||||||||||||||||
| Andrejs Zaicevs (#108) | 12 | Daugavpils Runners | 02:10 | 02:21 | 02:31 | 02:10 | 02:16 | 02:17 | 02:19 | 02:20 | 02:22 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:25 | 02:26 | 02:31 | ||||
| Aivars Jukšs (#33) | 12 | 02:18 | 02:26 | 02:38 | 02:25 | 02:20 | 02:23 | 02:26 | 02:27 | 02:24 | 02:29 | 02:25 | 02:20 | 02:32 | 02:38 | 02:18 | |||||
| Oļegs Gorkins (#151) | 12 | TK Sniegpulkstenīte | 02:20 | 02:27 | 02:32 | 02:24 | 02:20 | 02:22 | 02:25 | 02:25 | 02:27 | 02:30 | 02:32 | 02:32 | 02:31 | 02:32 | 02:23 | ||||
| Dmitrijs Petrovs (#10) | 12 | Daugavpils Runners | 02:19 | 02:28 | 02:32 | 02:19 | 02:25 | 02:24 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:30 | 02:30 | 02:32 | 02:31 | 02:29 | 02:29 | ||||
| Rolands Degro (#83) | 11 | 02:21 | 02:32 | 02:38 | 02:23 | 02:21 | 02:23 | 02:27 | 02:33 | 02:36 | 02:36 | 02:38 | 02:37 | 02:35 | 02:37 | ||||||
| Igors Bižāns (#44) | 11 | 02:32 | 02:38 | 02:45 | 02:32 | 02:37 | 02:38 | 02:37 | 02:37 | 02:36 | 02:39 | 02:41 | 02:38 | 02:45 | 02:42 | ||||||
| Pāvels Eigims (#66) | 11 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 02:33 | 02:41 | 02:48 | 02:33 | 02:33 | 02:38 | 02:39 | 02:43 | 02:44 | 02:44 | 02:48 | 02:43 | 02:44 | 02:41 | |||||
| Gatis Sirsniņš -Vingris (#80) | 11 | JSK Azarts | 02:26 | 02:43 | 02:52 | 02:43 | 02:26 | 02:33 | 02:42 | 02:37 | 02:48 | 02:48 | 02:49 | 02:48 | 02:50 | 02:52 | |||||
| Jurijs Novicāns (#65) | 10 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 02:41 | 02:55 | 03:06 | 02:50 | 02:41 | 02:45 | 02:54 | 03:02 | 03:02 | 03:06 | 03:01 | 03:00 | 02:51 | ||||||
| Vitālijs Andrejevs (#50) | 10 | 02:54 | 02:57 | 03:01 | 03:01 | 02:54 | 02:56 | 02:59 | 02:55 | 02:57 | 02:58 | 02:54 | 02:55 | 02:58 | |||||||
| Aigars Stašulāns (#30) | 9 | 02:41 | 03:01 | 03:22 | 02:41 | 02:45 | 02:50 | 02:59 | 03:01 | 03:06 | 03:11 | 03:18 | 03:22 | ||||||||
| Vitālijs Žuselis (#38) | 9 | Daugavpils Runners | 03:00 | 03:17 | 03:27 | 03:23 | 03:27 | 03:24 | 03:25 | 03:20 | 03:14 | 03:17 | 03:03 | 03:00 | |||||||
| Aldis Miglāns (#70) | 9 | 02:45 | 03:17 | 03:31 | 03:31 | 03:20 | 03:23 | 03:26 | 03:22 | 03:22 | 03:25 | 03:00 | 02:45 | ||||||||
| Vjačeslavs Janens (#158) | 8 | 03:05 | 03:34 | 03:41 | 03:36 | 03:33 | 03:37 | 03:39 | 03:39 | 03:41 | 03:40 | 03:05 | |||||||||
| Aleksandrs Šeļeho (#59) | 8 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 03:31 | 03:40 | 03:45 | 03:31 | 03:34 | 03:39 | 03:42 | 03:45 | 03:43 | 03:44 | 03:40 | ||||||||
| Jānis Punculis (#87) | 7 | Punculēni | 03:36 | 03:51 | 04:37 | 04:37 | 03:47 | 03:36 | 03:40 | 03:51 | 03:42 | 03:42 | |||||||||
| Vīrieši 50 | |||||||||||||||||||||
| Valērijs Baranovskis (#5) | 13 | Daugavpils Runners / OK Stiga | 01:53 | 02:18 | 02:28 | 02:10 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:17 | 02:19 | 02:22 | 02:22 | 02:22 | 02:22 | 02:28 | 02:22 | 01:53 | |||
| Imants Suveizda (#77) | 11 | 02:25 | 02:36 | 02:41 | 02:38 | 02:34 | 02:35 | 02:37 | 02:37 | 02:37 | 02:39 | 02:41 | 02:38 | 02:39 | 02:25 | ||||||
| Sergejs Janušs (#37) | 11 | Daugavpils Runners | 02:31 | 02:40 | 02:51 | 02:51 | 02:38 | 02:35 | 02:38 | 02:44 | 02:41 | 02:41 | 02:43 | 02:41 | 02:38 | 02:31 | |||||
| Andris Dudels (#49) | 10 | NA | 02:33 | 02:46 | 02:54 | 02:40 | 02:33 | 02:36 | 02:41 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:53 | 02:54 | 02:50 | ||||||
| Viktors Cirsis (#28) | 10 | Daugavpils Ūdens | 02:45 | 02:58 | 03:07 | 02:45 | 02:49 | 02:53 | 02:54 | 03:00 | 03:01 | 03:07 | 03:07 | 03:04 | 03:00 | ||||||
| Olegs Gauks (#41) | 9 | OK Stiga | 02:36 | 03:12 | 04:04 | 02:36 | 02:48 | 02:54 | 02:56 | 03:07 | 04:04 | 03:33 | 03:22 | 03:28 | |||||||
| Vīrieši 90 | |||||||||||||||||||||
| Romāns Saušs (#150) | 4 | 05:42 | 05:54 | 06:01 | 05:42 | 05:57 | 06:01 | 05:57 | |||||||||||||
| Dalībnieku skaits: 121 | |||||||||||||||||||||
