5. posma rezultāti
| Dalībnieks | Apļu skaits | Komanda | Ātrākais aplis | Vidējais aplis | Lēnākais aplis | 1.apl | 2.apl | 3.apl | 4.apl | 5.apl | 6.apl | 7.apl | 8.apl | 9.apl | 10.apl | 11.apl | 12.apl | 13.apl | 14.apl | 15.apl | |
| Meitenes | |||||||||||||||||||||
| Laura Strigo (#121) | 10 | DTC Jaunība | 02:34 | 02:55 | 03:06 | 02:47 | 02:56 | 03:00 | 03:06 | 03:02 | 03:02 | 03:01 | 02:57 | 02:46 | 02:34 | ||||||
| Evija Zaica (#126) | 9 | BJC Jaunība | 02:46 | 02:58 | 03:05 | 02:47 | 02:57 | 03:00 | 03:05 | 03:02 | 03:02 | 03:01 | 02:57 | 02:46 | |||||||
| Alīna Šellere (#107) | 9 | OK Stiga/BJC Jaunība | 02:48 | 03:09 | 03:22 | 02:48 | 03:14 | 03:07 | 03:14 | 03:11 | 03:15 | 03:22 | 03:10 | 02:58 | |||||||
| Ksenija Matule (#93) | 7 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:35 | 04:04 | 04:20 | 03:35 | 04:04 | 04:17 | 04:20 | 04:08 | 04:19 | 03:44 | |||||||||
| Karina Baranovska (#7) | 7 | Daugavpils Runners | 03:41 | 04:11 | 04:26 | 03:41 | 04:16 | 04:08 | 04:26 | 04:25 | 04:20 | 04:02 | |||||||||
| Elza Saulīte (#36) | 7 | 03:45 | 04:14 | 04:52 | 04:27 | 03:45 | 04:52 | 04:45 | 04:06 | 03:54 | 03:53 | ||||||||||
| Jaunietes | |||||||||||||||||||||
| Jeļizaveta Boroņenko (#24) | 12 | Biathlon SS | 02:14 | 02:25 | 02:32 | 02:14 | 02:20 | 02:24 | 02:24 | 02:26 | 02:24 | 02:27 | 02:29 | 02:28 | 02:32 | 02:30 | 02:27 | ||||
| Zlata Zeņkova (#101) | 9 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:00 | 03:18 | 03:31 | 03:00 | 03:15 | 03:11 | 03:19 | 03:31 | 03:29 | 03:21 | 03:26 | 03:05 | |||||||
| Kristīne Šellere (#97) | 8 | OK Stiga/BJC Jaunība | 02:56 | 03:21 | 03:33 | 02:56 | 03:16 | 03:18 | 03:23 | 03:22 | 03:25 | 03:33 | 03:31 | ||||||||
| Kristiāna Bērziņa (#152) | 8 | JSK Azarts | 03:16 | 03:26 | 03:46 | 03:16 | 03:25 | 03:24 | 03:27 | 03:25 | 03:26 | 03:46 | 03:20 | ||||||||
| Agata Anufrijeva (#100) | 7 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:15 | 03:53 | 04:15 | 03:15 | 03:44 | 03:51 | 03:59 | 04:15 | 04:11 | 03:59 | |||||||||
| Anna Boiko (#96) | 7 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:08 | 04:04 | 04:26 | 03:48 | 04:11 | 04:07 | 04:25 | 04:26 | 04:21 | 03:08 | |||||||||
| Tina Cirse (#73) | 7 | Daugavpils Ūdens | 03:57 | 04:06 | 04:15 | 03:57 | 04:02 | 04:02 | 04:10 | 04:07 | 04:13 | 04:15 | |||||||||
| Sievietes 18 | |||||||||||||||||||||
| Viktorija Puncule (#102) | 11 | OK Stiga/BJC Jaunība | 02:24 | 02:36 | 02:41 | 02:35 | 02:35 | 02:39 | 02:41 | 02:40 | 02:36 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:39 | 02:24 | |||||
| Aleksandra Ņikonova (#148) | 11 | 02:25 | 02:37 | 02:43 | 02:25 | 02:28 | 02:35 | 02:35 | 02:41 | 02:43 | 02:39 | 02:43 | 02:43 | 02:39 | 02:38 | ||||||
| Jūlija Matvijenko (#12) | 11 | Daugavpils Runners | 02:30 | 02:40 | 02:44 | 02:43 | 02:36 | 02:39 | 02:41 | 02:43 | 02:44 | 02:41 | 02:40 | 02:41 | 02:40 | 02:30 | |||||
| Jekaterina Romanova (#13) | 10 | Daugavpils Runners | 02:40 | 02:45 | 02:53 | 02:53 | 02:43 | 02:45 | 02:42 | 02:44 | 02:46 | 02:40 | 02:47 | 02:48 | 02:44 | ||||||
| Aleksandra Drizlionoka (#45) | 9 | 03:03 | 03:16 | 03:22 | 03:22 | 03:20 | 03:17 | 03:19 | 03:21 | 03:18 | 03:15 | 03:12 | 03:03 | ||||||||
| Kamila Scerbakova (#40) | 8 | Cheddar | 03:23 | 03:34 | 03:56 | 03:56 | 03:40 | 03:32 | 03:30 | 03:24 | 03:23 | 03:25 | 03:37 | ||||||||
| Anna Lukjančika (#140) | 5 | Daugavpils SS biatlons | 02:53 | 03:52 | 07:29 | 02:53 | 02:55 | 03:02 | 03:03 | 07:29 | |||||||||||
| Sievietes 30 | |||||||||||||||||||||
| Alla Majevska (#127) | 10 | 02:42 | 02:56 | 03:02 | 02:42 | 02:53 | 02:54 | 03:00 | 03:02 | 03:00 | 03:00 | 02:59 | 02:58 | 02:53 | |||||||
| Dana Makarova (#42) | 10 | 02:44 | 02:59 | 03:03 | 02:57 | 02:59 | 02:59 | 03:01 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:00 | 03:02 | 02:44 | |||||||
| Inta Izranova (#15) | 10 | 02:32 | 02:59 | 03:08 | 02:49 | 03:01 | 03:04 | 03:07 | 03:02 | 03:05 | 03:08 | 03:02 | 03:00 | 02:32 | |||||||
| Jeļena Masaļska (#43) | 9 | 03:02 | 03:06 | 03:08 | 03:06 | 03:04 | 03:05 | 03:08 | 03:07 | 03:07 | 03:08 | 03:06 | 03:02 | ||||||||
| Līga Prigoda (#20) | 8 | Panda&Co | 03:03 | 03:22 | 03:28 | 03:03 | 03:18 | 03:24 | 03:25 | 03:28 | 03:28 | 03:27 | 03:24 | ||||||||
| Daiga Saulīte (#35) | 8 | 03:09 | 03:43 | 04:51 | 04:27 | 03:45 | 04:51 | 03:28 | 03:17 | 03:27 | 03:19 | 03:09 | |||||||||
| Anastasija Smoļakova (#94) | 7 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:48 | 04:12 | 04:26 | 03:48 | 04:11 | 04:07 | 04:25 | 04:26 | 04:21 | 04:04 | |||||||||
| Sievietes 40 | |||||||||||||||||||||
| Tatjana Šeršņova (#9) | 10 | Daugavpils Runners | 02:42 | 02:51 | 02:57 | 02:45 | 02:42 | 02:48 | 02:51 | 02:53 | 02:57 | 02:56 | 02:55 | 02:56 | 02:47 | ||||||
| Kristina Markeviča (#4) | 10 | 02:49 | 02:53 | 02:56 | 02:51 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:53 | 02:54 | 02:56 | 02:56 | 02:55 | 02:54 | |||||||
| Liene Morkāne (#19) | 10 | Panda&Co | 02:46 | 02:57 | 03:06 | 02:46 | 02:51 | 02:54 | 03:00 | 03:01 | 03:01 | 03:06 | 03:02 | 02:57 | 02:50 | ||||||
| Svetlana Kozlova (#54) | 9 | 02:57 | 03:02 | 03:15 | 03:15 | 03:04 | 03:03 | 03:01 | 03:00 | 02:57 | 03:00 | 03:02 | 02:59 | ||||||||
| Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta (#32) | 8 | 03:15 | 03:21 | 03:29 | 03:29 | 03:17 | 03:15 | 03:20 | 03:19 | 03:21 | 03:20 | 03:23 | |||||||||
| Laine Orbidāne (#79) | 8 | JSK Azarts | 03:11 | 03:22 | 03:29 | 03:11 | 03:12 | 03:18 | 03:23 | 03:27 | 03:29 | 03:29 | 03:24 | ||||||||
| Svetlana Karloviča (#71) | 8 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 03:22 | 03:26 | 03:31 | 03:29 | 03:31 | 03:29 | 03:25 | 03:22 | 03:26 | 03:26 | 03:23 | ||||||||
| Olesja Aleksejeva (#23) | 8 | Daugavpils Runners | 03:18 | 03:33 | 03:55 | 03:18 | 03:22 | 03:22 | 03:49 | 03:32 | 03:55 | 03:39 | 03:28 | ||||||||
| Marina Pivovarjonoka (#129) | 8 | 03:27 | 03:34 | 03:42 | 03:27 | 03:27 | 03:34 | 03:42 | 03:39 | 03:37 | 03:30 | 03:37 | |||||||||
| Inese Gasparoviča (#112) | 8 | 03:32 | 03:35 | 03:37 | 03:33 | 03:34 | 03:37 | 03:34 | 03:37 | 03:37 | 03:32 | 03:32 | |||||||||
| Olita Miglāne (#68) | 8 | 03:07 | 03:41 | 03:57 | 03:57 | 03:46 | 03:48 | 03:51 | 03:47 | 03:40 | 03:36 | 03:07 | |||||||||
| Kristīne Vasiļevska (#85) | 7 | Augšdaugavas novads | 03:52 | 04:03 | 04:13 | 03:52 | 03:55 | 03:58 | 04:08 | 04:08 | 04:10 | 04:13 | |||||||||
| Jelena Lapekina (#56) | 6 | Dragon pirates | 03:58 | 04:25 | 04:52 | 03:58 | 04:02 | 04:13 | 04:52 | 04:43 | 04:43 | ||||||||||
| Sievietes 50 | |||||||||||||||||||||
| Zoja Kņaževa (#2) | 10 | Daugavpils Runners | 02:48 | 02:53 | 02:56 | 02:54 | 02:48 | 02:49 | 02:53 | 02:54 | 02:55 | 02:56 | 02:53 | 02:51 | 02:51 | ||||||
| Svetlana Petrakova (#26) | 10 | 02:47 | 02:57 | 03:00 | 02:55 | 02:56 | 02:58 | 02:58 | 02:57 | 02:59 | 03:00 | 02:59 | 03:00 | 02:47 | |||||||
| Tatjana Bondere (#8) | 9 | Daugavpils Runners | 03:00 | 03:07 | 03:16 | 03:16 | 03:09 | 03:05 | 03:09 | 03:08 | 03:05 | 03:05 | 03:03 | 03:00 | |||||||
| Zēni | |||||||||||||||||||||
| Maksims Strigo (#122) | 11 | DTC Jaunība | 02:26 | 02:42 | 02:51 | 02:26 | 02:43 | 02:45 | 02:45 | 02:51 | 02:50 | 02:48 | 02:48 | 02:44 | 02:41 | 02:26 | |||||
| Vadims Baranovskis (#6) | 10 | Daugavpils Runners / OK Stiga / MK SPARS | 02:32 | 02:54 | 03:01 | 03:00 | 02:58 | 03:00 | 03:01 | 03:01 | 02:55 | 02:49 | 02:52 | 02:47 | 02:32 | ||||||
| Edgars Litvinskis (#116) | 10 | DTC Jaunība | 02:50 | 02:54 | 02:58 | 02:54 | 02:54 | 02:56 | 02:58 | 02:53 | 02:53 | 02:51 | 02:54 | 02:53 | 02:50 | ||||||
| Kirils Zdanovičs (#109) | 10 | SPARS MK / OK Stiga | 02:38 | 02:58 | 03:06 | 02:57 | 02:57 | 03:04 | 03:01 | 03:02 | 02:58 | 03:05 | 03:06 | 02:55 | 02:38 | ||||||
| Normunds Kūdiņš (#124) | 10 | DTC Jaunība | 02:51 | 02:59 | 03:04 | 03:00 | 03:02 | 02:57 | 02:59 | 02:51 | 02:55 | 02:54 | 03:00 | 03:02 | 03:04 | ||||||
| Ernests Suveizda (#76) | 9 | 03:08 | 03:12 | 03:17 | 03:13 | 03:11 | 03:10 | 03:13 | 03:17 | 03:11 | 03:14 | 03:14 | 03:08 | ||||||||
| Bendžamins Besedins (#89) | 9 | BB | 03:00 | 03:14 | 03:20 | 03:00 | 03:07 | 03:14 | 03:20 | 03:20 | 03:13 | 03:16 | 03:18 | 03:18 | |||||||
| Vladislavs Daņilovs (#86) | 9 | Daugavpils SS Biatlona nodaļa | 02:55 | 03:18 | 03:33 | 02:58 | 03:18 | 03:23 | 03:33 | 03:28 | 03:19 | 03:32 | 03:13 | 02:55 | |||||||
| Jegors Boiko (#141) | 9 | Daugavpils SS biatlons | 02:56 | 03:18 | 03:33 | 02:59 | 03:18 | 03:23 | 03:33 | 03:28 | 03:19 | 03:32 | 03:14 | 02:56 | |||||||
| Raimonds Stašulāns (#31) | 9 | 02:51 | 03:19 | 03:38 | 03:15 | 03:11 | 03:13 | 03:14 | 03:23 | 03:27 | 03:36 | 03:38 | 02:51 | ||||||||
| Genrihs Šverniks (#120) | 7 | DTC Jaunība | 03:41 | 04:11 | 04:25 | 03:59 | 04:18 | 04:21 | 04:19 | 04:25 | 04:12 | 03:41 | |||||||||
| Andžejs Grigorjevs (#146) | 6 | Daugavpils SS biatlons | 03:37 | 04:44 | 05:44 | 03:37 | 04:23 | 05:00 | 05:44 | 05:13 | 04:28 | ||||||||||
| Jaunieši | |||||||||||||||||||||
| Māris Lazdāns (#155) | 13 | Daugavpils SS biatlons | 02:06 | 02:13 | 02:16 | 02:06 | 02:11 | 02:12 | 02:14 | 02:15 | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 02:15 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:09 | |||
| Maksims Rogožins (#104) | 13 | OK Stiga/BJC Jaunība | 02:06 | 02:16 | 02:21 | 02:06 | 02:12 | 02:12 | 02:14 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:21 | 02:19 | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 02:17 | |||
| Jevgenijs Zinkevičs (#137) | 11 | Daugavpils SS biatlons | 02:03 | 02:33 | 02:50 | 02:03 | 02:16 | 02:26 | 02:26 | 02:34 | 02:40 | 02:45 | 02:46 | 02:50 | 02:50 | 02:32 | |||||
| Vadims Ļeonovičs (#55) | 11 | Daugavpils Runners | 02:24 | 02:35 | 02:42 | 02:26 | 02:37 | 02:38 | 02:38 | 02:40 | 02:40 | 02:38 | 02:42 | 02:35 | 02:31 | 02:24 | |||||
| Aleksandrs Jesčenko (#95) | 10 | OK Stiga/BJC Jaunība | 02:39 | 02:45 | 02:51 | 02:43 | 02:51 | 02:47 | 02:44 | 02:44 | 02:48 | 02:41 | 02:46 | 02:46 | 02:39 | ||||||
| Nikita Derevjanko (#139) | 10 | Daugavpils SS biatlons | 02:27 | 02:46 | 03:09 | 02:27 | 02:42 | 02:49 | 02:40 | 02:43 | 02:49 | 02:45 | 02:38 | 02:57 | 03:09 | ||||||
| Davids Lagoiko (#145) | 9 | Daugavpils SS biatlons | 02:47 | 03:07 | 03:16 | 02:47 | 03:01 | 03:11 | 03:12 | 03:08 | 03:08 | 03:11 | 03:16 | 03:05 | |||||||
| Aleksejs Hristaforovs (#133) | 9 | DTC Jaunība | 03:01 | 03:13 | 03:35 | 03:12 | 03:09 | 03:05 | 03:14 | 03:22 | 03:07 | 03:01 | 03:35 | 03:10 | |||||||
| Artjoms Karpovs (#125) | 8 | SPARS-MK | 03:16 | 03:29 | 03:47 | 03:35 | 03:24 | 03:16 | 03:17 | 03:23 | 03:23 | 03:47 | 03:43 | ||||||||
| Nikita Bižāns (#123) | 8 | DTC Jaunība | 02:32 | 03:44 | 04:18 | 03:21 | 03:44 | 04:03 | 04:18 | 04:16 | 03:56 | 03:44 | 02:32 | ||||||||
| Makars Šverniks (#119) | 7 | DTC Jaunība | 03:21 | 03:55 | 04:18 | 03:21 | 03:44 | 04:03 | 04:18 | 04:17 | 03:56 | 03:49 | |||||||||
| Matvejs Kuzņecovs (#99) | 7 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:48 | 04:03 | 04:24 | 03:48 | 04:11 | 04:07 | 04:24 | 04:10 | 03:54 | 03:50 | |||||||||
| Romans Kovaluks (#136) | 7 | 03:41 | 04:05 | 04:34 | 04:09 | 04:02 | 04:01 | 04:34 | 03:41 | 04:10 | 03:56 | ||||||||||
| Vīrieši 18 | |||||||||||||||||||||
| Nikita Gladijs (#60) | 13 | DTC Jaunība | 02:06 | 02:15 | 02:17 | 02:06 | 02:11 | 02:13 | 02:15 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:16 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:17 | 02:13 | |||
| Pāvels Pancerko (#143) | 12 | Augšdaugavas novads | 02:09 | 02:26 | 02:41 | 02:09 | 02:17 | 02:23 | 02:23 | 02:25 | 02:23 | 02:26 | 02:28 | 02:29 | 02:33 | 02:41 | 02:34 | ||||
| Vīrieši 30 | |||||||||||||||||||||
| Arnis Pašķevičs (#72) | 14 | 01:57 | 02:07 | 02:10 | 02:02 | 02:08 | 02:09 | 02:08 | 02:08 | 02:10 | 02:09 | 02:08 | 02:10 | 02:09 | 02:09 | 02:09 | 02:08 | 01:57 | |||
| Aleksandrs Miloševičs (#1) | 14 | Daugavpils Runners | 01:57 | 02:07 | 02:10 | 02:02 | 02:08 | 02:09 | 02:08 | 02:08 | 02:10 | 02:09 | 02:08 | 02:10 | 02:09 | 02:09 | 02:09 | 02:08 | 01:57 | ||
| Maksims Petrakovs (#25) | 13 | 02:06 | 02:16 | 02:19 | 02:10 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:17 | 02:19 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:18 | 02:19 | 02:06 | ||||
| Dmitrijs Kozevnikovs (#18) | 12 | D-pils POWER | 02:07 | 02:23 | 02:30 | 02:07 | 02:14 | 02:21 | 02:25 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:27 | 02:30 | 02:29 | 02:24 | 02:16 | ||||
| Nikolajs Bakasejevs (#156) | 12 | 02:17 | 02:23 | 02:29 | 02:26 | 02:23 | 02:26 | 02:26 | 02:29 | 02:18 | 02:19 | 02:22 | 02:23 | 02:27 | 02:24 | 02:17 | |||||
| Edijs Leitāns (#82) | 12 | Daugavpils Runners | 02:17 | 02:24 | 02:28 | 02:17 | 02:25 | 02:23 | 02:25 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:27 | 02:27 | 02:19 | ||||
| Igors Zubakins (#157) | 11 | 02:21 | 02:29 | 02:35 | 02:22 | 02:21 | 02:27 | 02:30 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:33 | 02:35 | 02:31 | 02:26 | ||||||
| Aleksandrs Grigorjevs (#132) | 11 | 02:25 | 02:36 | 02:42 | 02:25 | 02:29 | 02:30 | 02:34 | 02:38 | 02:39 | 02:40 | 02:41 | 02:42 | 02:41 | 02:34 | ||||||
| Vladislavs Puškels (#67) | 11 | 02:25 | 02:37 | 02:58 | 02:58 | 02:33 | 02:34 | 02:38 | 02:33 | 02:39 | 02:35 | 02:44 | 02:44 | 02:27 | 02:25 | ||||||
| Daniils Besedins (#88) | 11 | BB | 02:20 | 02:39 | 02:43 | 02:41 | 02:40 | 02:40 | 02:43 | 02:41 | 02:42 | 02:41 | 02:39 | 02:38 | 02:41 | 02:20 | |||||
| Aleksejs Isajevs (#134) | 10 | 02:36 | 02:46 | 02:59 | 02:59 | 02:36 | 02:39 | 02:46 | 02:45 | 02:46 | 02:39 | 02:51 | 02:45 | 02:52 | |||||||
| Māris Skvorcovs (#135) | 10 | 02:43 | 02:49 | 02:57 | 02:57 | 02:46 | 02:47 | 02:46 | 02:49 | 02:44 | 02:49 | 02:51 | 02:51 | 02:43 | |||||||
| Vadims Zuravskis (#39) | 10 | Cheddar | 02:36 | 02:58 | 03:08 | 03:08 | 02:58 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 02:59 | 02:59 | 02:58 | 02:57 | 02:36 | ||||||
| Mihails Konovalocs (#78) | 9 | OK STIGA | 03:07 | 03:11 | 03:14 | 03:09 | 03:08 | 03:07 | 03:12 | 03:09 | 03:13 | 03:13 | 03:14 | 03:14 | |||||||
| Jevģēnijs Miklašovs (#161) | 9 | 02:46 | 03:11 | 03:26 | 02:46 | 03:04 | 02:58 | 03:13 | 03:26 | 03:26 | 03:25 | 03:15 | 03:10 | ||||||||
| Edgars Saulitis (#34) | 9 | 03:05 | 03:18 | 03:55 | 03:13 | 03:07 | 03:05 | 03:07 | 03:06 | 03:05 | 03:09 | 03:55 | 03:53 | ||||||||
| Dmitrijs Kižla (#69) | 8 | 03:23 | 03:31 | 03:36 | 03:26 | 03:23 | 03:23 | 03:33 | 03:35 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | |||||||||
| Juris Gavars (#62) | 5 | Vecvārkava | 04:12 | 05:56 | 07:01 | 04:12 | 04:48 | 06:42 | 07:01 | 06:57 | |||||||||||
| Vīrieši 40 | |||||||||||||||||||||
| Dmitrijs Petrovs (#10) | 12 | Daugavpils Runners | 02:14 | 02:24 | 02:29 | 02:14 | 02:21 | 02:24 | 02:24 | 02:26 | 02:24 | 02:26 | 02:29 | 02:26 | 02:28 | 02:27 | 02:22 | ||||
| Andrejs Zaicevs (#108) | 12 | Daugavpils Runners | 02:13 | 02:24 | 02:28 | 02:13 | 02:20 | 02:25 | 02:23 | 02:26 | 02:24 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:25 | 02:27 | ||||
| Aivars Jukšs (#33) | 12 | 02:21 | 02:26 | 02:31 | 02:31 | 02:27 | 02:25 | 02:28 | 02:26 | 02:26 | 02:28 | 02:27 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:21 | |||||
| Rolands Degro (#83) | 11 | 02:23 | 02:40 | 02:49 | 02:32 | 02:37 | 02:40 | 02:41 | 02:44 | 02:48 | 02:49 | 02:49 | 02:44 | 02:32 | 02:23 | ||||||
| Pāvels Eigims (#66) | 11 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 02:28 | 02:40 | 02:47 | 02:30 | 02:28 | 02:36 | 02:36 | 02:40 | 02:41 | 02:45 | 02:47 | 02:46 | 02:47 | 02:43 | |||||
| Jurijs Novicāns (#65) | 11 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 02:19 | 02:41 | 02:50 | 02:19 | 02:30 | 02:34 | 02:37 | 02:44 | 02:47 | 02:46 | 02:47 | 02:46 | 02:50 | 02:50 | |||||
| Aigars Stašulāns (#30) | 10 | 02:42 | 02:53 | 03:03 | 02:45 | 02:42 | 02:47 | 02:50 | 02:48 | 02:54 | 02:58 | 03:03 | 03:02 | 03:01 | |||||||
| Andrejs Gerasimovs (#22) | 10 | Daugavpils Runners | 02:37 | 02:58 | 03:05 | 03:05 | 02:59 | 03:01 | 03:01 | 03:01 | 03:00 | 02:59 | 03:01 | 02:55 | 02:37 | ||||||
| Vjačeslavs Janens (#158) | 9 | 02:50 | 03:03 | 03:11 | 03:05 | 02:57 | 03:03 | 03:01 | 03:05 | 03:05 | 03:11 | 03:08 | 02:50 | ||||||||
| Vitālijs Žuselis (#38) | 9 | Daugavpils Runners | 03:02 | 03:15 | 03:26 | 03:26 | 03:22 | 03:05 | 03:26 | 03:14 | 03:09 | 03:17 | 03:02 | 03:18 | |||||||
| Aleksandrs Šeļeho (#59) | 8 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 03:25 | 03:32 | 03:38 | 03:35 | 03:34 | 03:28 | 03:30 | 03:34 | 03:35 | 03:38 | 03:25 | ||||||||
| Aldis Miglāns (#70) | 8 | 03:27 | 03:39 | 03:57 | 03:57 | 03:46 | 03:48 | 03:38 | 03:27 | 03:31 | 03:31 | 03:35 | |||||||||
| Jānis Punculis (#87) | 8 | Punculēni | 03:27 | 03:39 | 03:54 | 03:36 | 03:27 | 03:40 | 03:44 | 03:43 | 03:42 | 03:54 | 03:28 | ||||||||
| Vīrieši 50 | |||||||||||||||||||||
| Roberts Ančupāns (#84) | 12 | NPA-MEĻŅOVA | 02:09 | 02:19 | 02:22 | 02:09 | 02:16 | 02:17 | 02:20 | 02:20 | 02:20 | 02:22 | 02:20 | 02:20 | 02:22 | 02:22 | 02:20 | ||||
| Valērijs Baranovskis (#5) | 12 | Daugavpils Runners / OK Stiga | 02:19 | 02:22 | 02:24 | 02:24 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:19 | 02:20 | 02:22 | 02:22 | 02:23 | 02:22 | 02:21 | ||||
| Imants Suveizda (#77) | 12 | 02:23 | 02:28 | 02:32 | 02:29 | 02:26 | 02:28 | 02:28 | 02:30 | 02:32 | 02:30 | 02:29 | 02:30 | 02:28 | 02:27 | 02:23 | |||||
| Viktors Cirsis (#28) | 10 | Daugavpils Ūdens | 02:47 | 02:56 | 03:03 | 02:47 | 02:50 | 02:51 | 02:54 | 02:57 | 03:01 | 03:03 | 03:01 | 02:59 | 02:54 | ||||||
| Sergejs Janušs (#37) | 10 | Daugavpils Runners | 02:39 | 02:56 | 03:20 | 03:20 | 02:47 | 02:39 | 02:53 | 02:43 | 02:58 | 03:02 | 03:01 | 02:59 | 02:55 | ||||||
| Oļegs Garais (#61) | 9 | 03:04 | 03:06 | 03:08 | 03:08 | 03:04 | 03:06 | 03:06 | 03:07 | 03:06 | 03:07 | 03:06 | 03:06 | ||||||||
| Vīrieši 90 | |||||||||||||||||||||
| Romāns Saušs (#150) | 4 | 05:37 | 05:42 | 05:45 | 05:37 | 05:44 | 05:45 | 05:42 | |||||||||||||
| Dalībnieku skaits: 108 | |||||||||||||||||||||
