6. posma rezultāti
| Dalībnieks | Apļu skaits | Komanda | Ātrākais aplis | Vidējais aplis | Lēnākais aplis | 1.apl | 2.apl | 3.apl | 4.apl | 5.apl | 6.apl | 7.apl | 8.apl | 9.apl | 10.apl | 11.apl | 12.apl | 13.apl | 14.apl | 15.apl | |
| Meitenes | |||||||||||||||||||||
| Evija Zaica (#126) | 9 | BJC Jaunība | 02:54 | 03:06 | 03:20 | 02:55 | 03:07 | 03:15 | 03:15 | 03:20 | 03:10 | 03:01 | 03:00 | 02:54 | |||||||
| Varvara Jemeļjanova (#64) | 9 | 02:27 | 03:19 | 03:53 | 03:18 | 03:06 | 03:09 | 03:18 | 03:31 | 03:53 | 03:42 | 03:29 | 02:27 | ||||||||
| Alīna Šellere (#107) | 8 | OK Stiga/BJC Jaunība | 02:54 | 03:30 | 03:57 | 03:42 | 03:57 | 03:31 | 03:31 | 03:42 | 03:32 | 03:12 | 02:54 | ||||||||
| Akilina Lagoiko (#144) | 8 | Daugavpils SS biatlons | 03:20 | 03:34 | 03:43 | 03:43 | 03:40 | 03:38 | 03:32 | 03:20 | 03:41 | 03:28 | 03:25 | ||||||||
| Ksenija Matule (#93) | 8 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:22 | 03:35 | 03:57 | 03:42 | 03:57 | 03:31 | 03:30 | 03:42 | 03:34 | 03:25 | 03:22 | ||||||||
| Amanda Romanceviča (#47) | 8 | 02:54 | 03:36 | 03:58 | 02:54 | 03:21 | 03:33 | 03:47 | 03:58 | 03:57 | 03:52 | 03:23 | |||||||||
| Milana Talciņa (#159) | 8 | 03:10 | 03:39 | 04:04 | 03:10 | 03:38 | 03:43 | 03:37 | 03:47 | 03:42 | 04:04 | 03:30 | |||||||||
| Angelīna Pudāne (#48) | 7 | DSS Biatlona nodaļa | 02:20 | 02:54 | 03:11 | 02:20 | 02:40 | 02:55 | 03:02 | 03:05 | 03:05 | 03:11 | |||||||||
| Karina Baranovska (#7) | 5 | Daugavpils Runners | 03:17 | 05:59 | 06:58 | 06:53 | 06:54 | 06:58 | 05:54 | 03:17 | |||||||||||
| Jaunietes | |||||||||||||||||||||
| Jeļizaveta Boroņenko (#24) | 12 | Biathlon SS | 02:10 | 02:25 | 02:32 | 02:10 | 02:15 | 02:20 | 02:25 | 02:25 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:32 | 02:31 | 02:27 | 02:28 | ||||
| Zlata Zeņkova (#101) | 8 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:24 | 03:37 | 03:50 | 03:24 | 03:32 | 03:36 | 03:34 | 03:46 | 03:34 | 03:37 | 03:50 | ||||||||
| Ilana Dukčinska (#105) | 8 | OK Stiga/BJC Jaunība | 03:07 | 03:44 | 04:14 | 03:44 | 03:49 | 03:35 | 03:30 | 03:58 | 04:14 | 03:52 | 03:07 | ||||||||
| Tina Cirse (#73) | 7 | Daugavpils Ūdens | 03:48 | 04:02 | 04:13 | 03:48 | 03:57 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:08 | 04:13 | |||||||||
| Sievietes 18 | |||||||||||||||||||||
| Viktorija Puncule (#102) | 11 | OK Stiga/BJC Jaunība | 02:21 | 02:36 | 02:43 | 02:38 | 02:35 | 02:35 | 02:42 | 02:35 | 02:35 | 02:37 | 02:43 | 02:37 | 02:41 | 02:21 | |||||
| Aleksandra Ņikonova (#148) | 11 | 02:27 | 02:37 | 02:42 | 02:28 | 02:35 | 02:38 | 02:39 | 02:42 | 02:40 | 02:38 | 02:40 | 02:38 | 02:38 | 02:27 | ||||||
| Jūlija Matvijenko (#12) | 11 | Daugavpils Runners | 02:31 | 02:39 | 02:43 | 02:38 | 02:31 | 02:35 | 02:39 | 02:41 | 02:40 | 02:40 | 02:43 | 02:43 | 02:43 | 02:38 | |||||
| Jekaterina Romanova (#13) | 9 | Daugavpils Runners | 02:52 | 03:03 | 03:41 | 02:59 | 02:52 | 02:55 | 02:55 | 02:57 | 02:57 | 03:41 | 03:05 | 03:05 | |||||||
| Aleksandra Drizlionoka (#45) | 9 | 03:11 | 03:16 | 03:21 | 03:14 | 03:13 | 03:16 | 03:21 | 03:18 | 03:19 | 03:16 | 03:15 | 03:11 | ||||||||
| Kamila Scerbakova (#40) | 8 | Cheddar | 03:22 | 03:35 | 03:48 | 03:48 | 03:37 | 03:29 | 03:22 | 03:26 | 03:29 | 03:42 | 03:44 | ||||||||
| Sievietes 30 | |||||||||||||||||||||
| Vita Vilciņa (#17) | 12 | 02:11 | 02:23 | 02:28 | 02:11 | 02:15 | 02:19 | 02:24 | 02:25 | 02:27 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:27 | 02:27 | 02:15 | |||||
| Alla Majevska (#127) | 10 | 02:34 | 02:57 | 03:06 | 02:34 | 02:51 | 02:54 | 02:56 | 03:00 | 03:03 | 03:06 | 03:05 | 03:05 | 02:51 | |||||||
| Inta Izranova (#15) | 10 | 02:33 | 02:57 | 03:05 | 02:47 | 02:55 | 02:58 | 02:59 | 03:02 | 03:03 | 03:05 | 03:03 | 03:01 | 02:33 | |||||||
| Dana Makarova (#42) | 10 | 02:51 | 02:57 | 03:04 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:59 | 03:01 | 02:59 | 03:01 | 03:04 | 02:58 | 02:51 | |||||||
| Jeļena Masaļska (#43) | 10 | 02:48 | 02:58 | 03:06 | 02:51 | 02:54 | 02:52 | 02:59 | 03:02 | 03:06 | 03:05 | 03:05 | 03:00 | 02:48 | |||||||
| Nataļja Karpova (#149) | 8 | 03:03 | 03:19 | 03:37 | 03:03 | 03:05 | 03:11 | 03:19 | 03:22 | 03:28 | 03:29 | 03:37 | |||||||||
| Līga Prigoda (#20) | 8 | Panda&Co | 02:59 | 03:24 | 03:39 | 02:59 | 03:14 | 03:18 | 03:23 | 03:25 | 03:36 | 03:36 | 03:39 | ||||||||
| Daiga Saulīte (#35) | 8 | 03:15 | 03:27 | 03:45 | 03:45 | 03:32 | 03:26 | 03:21 | 03:15 | 03:20 | 03:20 | 03:34 | |||||||||
| Dana Butkeviča (#75) | 8 | 03:25 | 03:32 | 03:46 | 03:28 | 03:25 | 03:27 | 03:25 | 03:35 | 03:37 | 03:46 | 03:33 | |||||||||
| Anastasija Konovalova (#128) | 7 | OK Stiga | 03:43 | 03:52 | 03:59 | 03:43 | 03:43 | 03:49 | 03:56 | 03:59 | 03:57 | 03:54 | |||||||||
| Sievietes 40 | |||||||||||||||||||||
| Tatjana Šeršņova (#9) | 10 | Daugavpils Runners | 02:39 | 02:46 | 02:50 | 02:42 | 02:39 | 02:44 | 02:48 | 02:50 | 02:49 | 02:49 | 02:49 | 02:50 | 02:42 | ||||||
| Kristina Markeviča (#4) | 10 | 02:44 | 02:49 | 02:54 | 02:44 | 02:44 | 02:46 | 02:47 | 02:49 | 02:50 | 02:54 | 02:53 | 02:52 | 02:49 | |||||||
| Liene Morkāne (#19) | 10 | Panda&Co | 02:41 | 02:56 | 03:07 | 02:41 | 02:51 | 02:54 | 03:01 | 03:07 | 03:03 | 02:59 | 03:04 | 02:58 | 02:46 | ||||||
| Svetlana Kozlova (#54) | 10 | 02:49 | 02:57 | 03:01 | 03:01 | 02:56 | 02:55 | 02:55 | 02:56 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 02:58 | 02:49 | |||||||
| Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta (#32) | 9 | 03:02 | 03:12 | 03:21 | 03:21 | 03:09 | 03:15 | 03:14 | 03:18 | 03:13 | 03:12 | 03:05 | 03:02 | ||||||||
| Svetlana Karloviča (#71) | 8 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 03:05 | 03:20 | 03:28 | 03:05 | 03:09 | 03:16 | 03:25 | 03:21 | 03:26 | 03:28 | 03:27 | ||||||||
| Olesja Aleksejeva (#23) | 8 | Daugavpils Runners | 03:09 | 03:33 | 03:53 | 03:09 | 03:23 | 03:25 | 03:42 | 03:53 | 03:52 | 03:33 | 03:31 | ||||||||
| Marina Pivovarjonoka (#129) | 8 | 03:23 | 03:36 | 03:44 | 03:26 | 03:36 | 03:39 | 03:44 | 03:42 | 03:44 | 03:23 | 03:36 | |||||||||
| Inese Gasparoviča (#112) | 8 | 03:34 | 03:36 | 03:39 | 03:39 | 03:34 | 03:35 | 03:39 | 03:34 | 03:36 | 03:36 | 03:38 | |||||||||
| Inese Hodanova (#81) | 7 | 03:35 | 03:44 | 04:04 | 03:46 | 03:39 | 03:39 | 03:35 | 03:47 | 04:04 | 03:41 | ||||||||||
| Jelena Lapekina (#56) | 6 | Dragon pirates | 03:47 | 04:17 | 04:42 | 03:47 | 04:02 | 04:15 | 04:25 | 04:42 | 04:30 | ||||||||||
| Sievietes 50 | |||||||||||||||||||||
| Svetlana Petrakova (#26) | 10 | 02:43 | 02:53 | 02:57 | 02:44 | 02:54 | 02:56 | 02:55 | 02:55 | 02:53 | 02:55 | 02:57 | 02:56 | 02:43 | |||||||
| Zoja Kņaževa (#2) | 10 | Daugavpils Runners | 02:51 | 02:53 | 02:56 | 02:51 | 02:54 | 02:52 | 02:56 | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 02:55 | 02:55 | 02:51 | ||||||
| Tatjana Bondere (#8) | 9 | Daugavpils Runners | 03:02 | 03:05 | 03:09 | 03:04 | 03:02 | 03:02 | 03:06 | 03:05 | 03:08 | 03:09 | 03:07 | 03:03 | |||||||
| Jūlija Sorogoveca (#131) | 7 | 03:42 | 03:56 | 04:09 | 03:47 | 03:52 | 03:42 | 04:06 | 03:59 | 03:57 | 04:09 | ||||||||||
| Zēni | |||||||||||||||||||||
| Maksims Strigo (#122) | 11 | DTC Jaunība | 02:30 | 02:39 | 02:45 | 02:31 | 02:38 | 02:41 | 02:44 | 02:41 | 02:41 | 02:40 | 02:45 | 02:39 | 02:39 | 02:30 | |||||
| Vadims Baranovskis (#6) | 10 | Daugavpils Runners / OK Stiga / MK SPARS | 02:33 | 02:49 | 02:57 | 02:46 | 02:53 | 02:56 | 02:54 | 02:57 | 02:54 | 02:50 | 02:47 | 02:40 | 02:33 | ||||||
| Normunds Kūdiņš (#124) | 10 | DTC Jaunība | 02:42 | 02:50 | 02:55 | 02:44 | 02:46 | 02:53 | 02:53 | 02:49 | 02:55 | 02:51 | 02:54 | 02:52 | 02:42 | ||||||
| Ernests Suveizda (#76) | 10 | 02:43 | 02:51 | 02:59 | 02:43 | 02:43 | 02:43 | 02:50 | 02:48 | 02:55 | 02:59 | 02:55 | 02:58 | 02:55 | |||||||
| Kirils Zdanovičs (#109) | 10 | SPARS MK / OK Stiga | 02:26 | 02:52 | 03:00 | 02:46 | 02:57 | 02:58 | 02:58 | 02:57 | 03:00 | 02:58 | 02:57 | 02:46 | 02:26 | ||||||
| Bendžamins Besedins (#89) | 10 | BB | 02:53 | 02:56 | 03:01 | 03:01 | 02:55 | 02:53 | 02:55 | 02:59 | 02:57 | 02:53 | 02:58 | 02:57 | 02:56 | ||||||
| Raimonds Stašulāns (#31) | 9 | 02:49 | 03:10 | 03:15 | 03:14 | 03:14 | 03:15 | 03:12 | 03:10 | 03:13 | 03:11 | 03:10 | 02:49 | ||||||||
| Vladislavs Daņilovs (#86) | 9 | Daugavpils SS Biatlona nodaļa | 02:48 | 03:14 | 03:34 | 02:57 | 03:21 | 03:23 | 03:22 | 03:34 | 03:30 | 03:07 | 03:04 | 02:48 | |||||||
| Artūrs Hodanovs (#90) | 8 | 03:17 | 03:31 | 03:40 | 03:17 | 03:17 | 03:35 | 03:31 | 03:40 | 03:40 | 03:37 | 03:28 | |||||||||
| Jegors Boiko (#141) | 8 | Daugavpils SS biatlons | 02:58 | 03:31 | 04:01 | 02:58 | 03:20 | 03:23 | 03:27 | 03:30 | 03:40 | 04:01 | 03:48 | ||||||||
| Andžejs Grigorjevs (#146) | 8 | Daugavpils SS biatlons | 02:56 | 03:43 | 04:21 | 03:06 | 03:30 | 03:39 | 04:01 | 04:08 | 04:21 | 04:03 | 02:56 | ||||||||
| Edgars Litvinskis (#116) | 7 | DTC Jaunība | 02:44 | 04:08 | 05:50 | 02:44 | 02:46 | 02:53 | 04:54 | 05:50 | 04:53 | 04:54 | |||||||||
| Genrihs Šverniks (#120) | 7 | DTC Jaunība | 03:38 | 04:13 | 04:40 | 03:51 | 04:12 | 04:11 | 04:19 | 04:39 | 04:40 | 03:38 | |||||||||
| Jaunieši | |||||||||||||||||||||
| Māris Lazdāns (#155) | 13 | Daugavpils SS biatlons | 02:03 | 02:14 | 02:19 | 02:03 | 02:11 | 02:13 | 02:17 | 02:17 | 02:15 | 02:16 | 02:15 | 02:15 | 02:19 | 02:17 | 02:15 | 02:10 | |||
| Vadims Ļeonovičs (#55) | 12 | Daugavpils Runners | 02:15 | 02:26 | 02:32 | 02:19 | 02:27 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:29 | 02:30 | 02:32 | 02:32 | 02:26 | 02:23 | 02:15 | ||||
| Jevgenijs Zinkevičs (#137) | 11 | Daugavpils SS biatlons | 02:06 | 02:36 | 02:52 | 02:06 | 02:25 | 02:40 | 02:29 | 02:47 | 02:52 | 02:51 | 02:46 | 02:39 | 02:40 | 02:23 | |||||
| Maksims Rogožins (#104) | 11 | OK Stiga/BJC Jaunība | 02:33 | 02:37 | 02:43 | 02:38 | 02:36 | 02:36 | 02:42 | 02:36 | 02:34 | 02:37 | 02:43 | 02:38 | 02:40 | 02:33 | |||||
| Edgars Romancevičs (#46) | 11 | 02:25 | 02:38 | 02:45 | 02:25 | 02:31 | 02:38 | 02:35 | 02:42 | 02:45 | 02:41 | 02:45 | 02:41 | 02:37 | 02:36 | ||||||
| Nikita Derevjanko (#139) | 11 | Daugavpils SS biatlons | 02:20 | 02:40 | 02:53 | 02:38 | 02:30 | 02:33 | 02:42 | 02:41 | 02:40 | 02:41 | 02:48 | 02:51 | 02:53 | 02:20 | |||||
| Artjoms Karpovs (#125) | 9 | SPARS-MK | 02:53 | 03:01 | 03:16 | 02:55 | 02:53 | 02:54 | 03:00 | 02:58 | 03:01 | 03:03 | 03:13 | 03:16 | |||||||
| Aleksejs Hristaforovs (#133) | 9 | DTC Jaunība | 02:51 | 03:07 | 03:19 | 02:51 | 02:59 | 03:05 | 03:08 | 03:10 | 03:14 | 03:12 | 03:19 | 03:07 | |||||||
| Nikita Bižāns (#123) | 9 | DTC Jaunība | 02:36 | 03:17 | 03:35 | 03:01 | 03:27 | 03:35 | 03:30 | 03:24 | 03:17 | 03:25 | 03:16 | 02:36 | |||||||
| Makars Šverniks (#119) | 9 | DTC Jaunība | 02:45 | 03:18 | 03:35 | 03:05 | 03:23 | 03:35 | 03:30 | 03:24 | 03:17 | 03:26 | 03:16 | 02:45 | |||||||
| Nikita Krivenko (#114) | 8 | DTC Jaunība | 03:04 | 03:43 | 04:15 | 03:06 | 03:39 | 03:44 | 04:01 | 04:15 | 03:46 | 04:04 | 03:04 | ||||||||
| Vīrieši 18 | |||||||||||||||||||||
| Nikita Gladijs (#60) | 13 | DTC Jaunība | 02:09 | 02:17 | 02:24 | 02:11 | 02:09 | 02:15 | 02:17 | 02:16 | 02:18 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:24 | 02:20 | 02:20 | 02:10 | |||
| Vīrieši 30 | |||||||||||||||||||||
| Aleksandrs Miloševičs (#1) | 13 | Daugavpils Runners | 02:02 | 02:11 | 02:14 | 02:02 | 02:10 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 02:12 | 02:14 | 02:14 | 02:12 | 02:12 | 02:11 | 02:13 | 02:09 | |||
| Sergejs Gustajevs (#27) | 13 | Esteriol | 02:02 | 02:14 | 02:22 | 02:02 | 02:10 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 02:14 | 02:17 | 02:20 | 02:20 | 02:19 | 02:19 | 02:22 | 02:07 | |||
| Maksims Petrakovs (#25) | 13 | 02:06 | 02:16 | 02:21 | 02:08 | 02:15 | 02:18 | 02:18 | 02:16 | 02:21 | 02:19 | 02:17 | 02:18 | 02:21 | 02:18 | 02:17 | 02:06 | ||||
| Dmitrijs Krivenko (#115) | 13 | DTC Jaunība | 02:03 | 02:17 | 02:24 | 02:03 | 02:11 | 02:13 | 02:18 | 02:17 | 02:24 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:22 | 02:19 | 02:17 | 02:09 | |||
| Nikolajs Bakasejevs (#156) | 12 | 02:11 | 02:19 | 02:25 | 02:11 | 02:14 | 02:13 | 02:17 | 02:19 | 02:22 | 02:25 | 02:25 | 02:20 | 02:21 | 02:24 | 02:20 | |||||
| Edijs Leitāns (#82) | 12 | Daugavpils Runners | 02:11 | 02:24 | 02:32 | 02:11 | 02:21 | 02:21 | 02:20 | 02:21 | 02:24 | 02:26 | 02:27 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:23 | ||||
| Dmitrijs Kozevnikovs (#18) | 12 | D-pils POWER | 02:11 | 02:24 | 02:31 | 02:11 | 02:13 | 02:24 | 02:25 | 02:28 | 02:31 | 02:30 | 02:30 | 02:29 | 02:28 | 02:28 | 02:15 | ||||
| Igors Zubakins (#157) | 12 | 02:17 | 02:25 | 02:28 | 02:22 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:27 | 02:26 | 02:25 | 02:25 | 02:17 | |||||
| Sergejs Arzjajevs (#130) | 12 | VP | 02:14 | 02:28 | 02:37 | 02:30 | 02:24 | 02:29 | 02:30 | 02:32 | 02:32 | 02:29 | 02:33 | 02:23 | 02:37 | 02:26 | 02:14 | ||||
| Māris Meinerts (#21) | 12 | Daugavpils Runners | 02:14 | 02:28 | 02:39 | 02:14 | 02:16 | 02:21 | 02:27 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:30 | 02:31 | 02:39 | 02:29 | 02:35 | ||||
| Eduards Petkuns (#74) | 11 | Lsc | 02:24 | 02:38 | 03:17 | 03:17 | 02:24 | 02:31 | 02:38 | 02:28 | 02:37 | 02:40 | 02:38 | 02:37 | 02:36 | 02:33 | |||||
| Vladislavs Puškels (#67) | 11 | 02:33 | 02:38 | 02:46 | 02:34 | 02:33 | 02:34 | 02:36 | 02:39 | 02:39 | 02:46 | 02:41 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | ||||||
| Aleksandrs Grigorjevs (#132) | 11 | 02:18 | 02:39 | 02:50 | 02:18 | 02:28 | 02:34 | 02:36 | 02:40 | 02:44 | 02:50 | 02:48 | 02:46 | 02:47 | 02:42 | ||||||
| Aleksejs Isajevs (#134) | 11 | 02:18 | 02:39 | 02:49 | 02:49 | 02:34 | 02:35 | 02:46 | 02:44 | 02:43 | 02:46 | 02:34 | 02:41 | 02:45 | 02:18 | ||||||
| Daniils Besedins (#88) | 11 | BB | 02:30 | 02:40 | 02:52 | 02:30 | 02:39 | 02:41 | 02:44 | 02:43 | 02:40 | 02:40 | 02:39 | 02:37 | 02:39 | 02:52 | |||||
| Māris Skvorcovs (#135) | 10 | 02:40 | 02:46 | 02:55 | 02:46 | 02:40 | 02:40 | 02:44 | 02:46 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:55 | 02:40 | |||||||
| Juris Gavars (#62) | 10 | Vecvārkava | 02:46 | 02:55 | 03:04 | 03:04 | 02:46 | 02:49 | 02:53 | 02:54 | 02:57 | 02:58 | 03:01 | 02:59 | 02:50 | ||||||
| Vadims Zuravskis (#39) | 9 | Cheddar | 03:03 | 03:09 | 03:17 | 03:17 | 03:06 | 03:08 | 03:08 | 03:08 | 03:08 | 03:10 | 03:07 | 03:03 | |||||||
| Dmitrijs Kižla (#69) | 8 | 03:16 | 03:25 | 03:33 | 03:16 | 03:17 | 03:20 | 03:27 | 03:29 | 03:33 | 03:28 | 03:32 | |||||||||
| Vīrieši 40 | |||||||||||||||||||||
| Andrejs Zaicevs (#108) | 13 | Daugavpils Runners | 02:06 | 02:18 | 02:24 | 02:09 | 02:14 | 02:18 | 02:18 | 02:14 | 02:17 | 02:20 | 02:21 | 02:21 | 02:23 | 02:24 | 02:23 | 02:06 | |||
| Aivars Jukšs (#33) | 12 | 02:10 | 02:22 | 02:28 | 02:19 | 02:14 | 02:18 | 02:22 | 02:23 | 02:25 | 02:28 | 02:26 | 02:28 | 02:27 | 02:28 | 02:10 | |||||
| Dmitrijs Petrovs (#10) | 12 | Daugavpils Runners | 02:09 | 02:23 | 02:29 | 02:09 | 02:14 | 02:19 | 02:24 | 02:25 | 02:27 | 02:29 | 02:29 | 02:28 | 02:27 | 02:29 | 02:22 | ||||
| Rolands Degro (#83) | 12 | 02:14 | 02:24 | 02:33 | 02:18 | 02:14 | 02:16 | 02:25 | 02:26 | 02:33 | 02:32 | 02:32 | 02:29 | 02:24 | 02:24 | 02:22 | |||||
| Jurijs Novicāns (#65) | 11 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 02:26 | 02:39 | 02:45 | 02:26 | 02:31 | 02:38 | 02:40 | 02:45 | 02:41 | 02:38 | 02:42 | 02:41 | 02:45 | 02:38 | |||||
| Pāvels Eigims (#66) | 11 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 02:28 | 02:42 | 02:49 | 02:28 | 02:33 | 02:37 | 02:42 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:49 | 02:49 | 02:46 | 02:39 | |||||
| Igors Bižāns (#44) | 11 | 02:29 | 02:42 | 02:54 | 02:29 | 02:38 | 02:35 | 02:38 | 02:41 | 02:47 | 02:50 | 02:51 | 02:54 | 02:47 | 02:31 | ||||||
| Andrejs Gerasimovs (#22) | 10 | Daugavpils Runners | 02:42 | 02:48 | 02:57 | 02:50 | 02:42 | 02:43 | 02:49 | 02:53 | 02:49 | 02:46 | 02:46 | 02:50 | 02:57 | ||||||
| Igors Jemeļjanovs (#63) | 10 | 02:43 | 02:53 | 02:59 | 02:54 | 02:43 | 02:46 | 02:52 | 02:54 | 02:55 | 02:59 | 02:52 | 02:56 | 02:56 | |||||||
| Vitālijs Andrejevs (#50) | 10 | 02:40 | 02:55 | 03:04 | 03:04 | 02:57 | 02:55 | 02:54 | 02:54 | 02:54 | 02:54 | 03:00 | 02:54 | 02:40 | |||||||
| Aigars Stašulāns (#30) | 10 | 02:27 | 02:58 | 03:21 | 02:27 | 02:36 | 02:38 | 02:49 | 03:02 | 03:18 | 03:18 | 03:16 | 03:21 | 02:56 | |||||||
| Vjačeslavs Janens (#158) | 9 | 02:47 | 03:02 | 03:18 | 03:18 | 03:06 | 03:00 | 02:59 | 02:59 | 03:02 | 03:03 | 03:01 | 02:47 | ||||||||
| Aldis Miglāns (#70) | 9 | 03:03 | 03:12 | 03:19 | 03:03 | 03:07 | 03:09 | 03:10 | 03:14 | 03:19 | 03:16 | 03:11 | 03:18 | ||||||||
| Jānis Punculis (#87) | 8 | Punculēni | 03:10 | 03:24 | 03:40 | 03:27 | 03:12 | 03:15 | 03:10 | 03:23 | 03:37 | 03:40 | 03:29 | ||||||||
| Aleksandrs Šeļeho (#59) | 8 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 03:22 | 03:29 | 03:41 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:22 | 03:27 | 03:32 | 03:34 | 03:41 | ||||||||
| Vīrieši 50 | |||||||||||||||||||||
| Valērijs Baranovskis (#5) | 13 | Daugavpils Runners / OK Stiga | 02:10 | 02:16 | 02:21 | 02:16 | 02:15 | 02:14 | 02:14 | 02:13 | 02:15 | 02:17 | 02:21 | 02:19 | 02:21 | 02:20 | 02:18 | 02:10 | |||
| Roberts Ančupāns (#84) | 12 | NPA-MEĻŅOVA | 02:08 | 02:24 | 02:29 | 02:08 | 02:15 | 02:18 | 02:21 | 02:28 | 02:27 | 02:29 | 02:28 | 02:28 | 02:25 | 02:29 | 02:26 | ||||
| Imants Suveizda (#77) | 11 | 02:29 | 02:39 | 02:43 | 02:29 | 02:32 | 02:39 | 02:39 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:43 | 02:41 | 02:42 | 02:41 | ||||||
| Sergejs Janušs (#37) | 11 | Daugavpils Runners | 02:31 | 02:40 | 02:49 | 02:49 | 02:40 | 02:42 | 02:47 | 02:47 | 02:43 | 02:34 | 02:36 | 02:34 | 02:34 | 02:31 | |||||
| Andris Dudels (#49) | 10 | NA | 02:24 | 02:50 | 03:02 | 02:24 | 02:32 | 02:40 | 02:48 | 02:52 | 03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:00 | 03:02 | ||||||
| Viktors Cirsis (#28) | 10 | Daugavpils Ūdens | 02:40 | 02:50 | 02:58 | 02:49 | 02:40 | 02:42 | 02:48 | 02:47 | 02:55 | 02:58 | 02:56 | 02:57 | 02:48 | ||||||
| Oļegs Garais (#61) | 9 | 02:45 | 03:02 | 03:10 | 03:10 | 03:04 | 03:03 | 03:04 | 03:05 | 03:04 | 03:02 | 02:57 | 02:45 | ||||||||
| Vīrieši 90 | |||||||||||||||||||||
| Romāns Saušs (#150) | 5 | 05:33 | 05:50 | 06:09 | 05:34 | 05:48 | 06:09 | 06:06 | 05:33 | ||||||||||||
| Dalībnieku skaits: 111 | |||||||||||||||||||||
