6. posma rezultāti
| Dalībnieks | Apļu skaits | Komanda | Ātrākais aplis | Vidējais aplis | Lēnākais aplis | 1.apl | 2.apl | 3.apl | 4.apl | 5.apl | 6.apl | 7.apl | 8.apl | 9.apl | 10.apl | 11.apl | 12.apl | 13.apl | |
| Meitenes | |||||||||||||||||||
| Nika Starovoitova (#111) | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:41 | 03:03 | 03:11 | 02:41 | 02:56 | 03:01 | 03:05 | 03:10 | 03:11 | 03:08 | 03:08 | 03:07 | |||||
| Laura Strigo (#158) | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:48 | 03:10 | 03:21 | 02:49 | 03:13 | 03:17 | 03:15 | 03:14 | 03:21 | 03:21 | 03:11 | 02:48 | |||||
| Varvara Jemeļjanova (#161) | 8 | 02:55 | 03:26 | 03:39 | 03:24 | 03:26 | 03:24 | 03:24 | 03:39 | 03:36 | 03:38 | 02:55 | |||||||
| Santa Marija Vjakse (#14) | 8 | 03:06 | 03:27 | 03:42 | 03:06 | 03:21 | 03:19 | 03:31 | 03:30 | 03:39 | 03:42 | 03:27 | |||||||
| Darja Karpova (#100) | 8 | SPARS-MK | 03:18 | 03:44 | 04:05 | 03:19 | 03:37 | 03:51 | 03:59 | 04:05 | 03:38 | 04:00 | 03:18 | ||||||
| Tina Cirse (#128) | 6 | Daugavpils ūdens | 03:58 | 04:39 | 05:01 | 03:58 | 04:41 | 04:49 | 05:01 | 04:47 | 04:38 | ||||||||
| Elza Saulīte (#160) | 6 | 04:25 | 04:44 | 05:04 | 04:25 | 04:36 | 04:36 | 04:48 | 05:04 | 04:53 | |||||||||
| Karina Baranovska (#21) | 5 | Daugavpils Runners | 03:45 | 05:03 | 06:34 | 03:45 | 04:39 | 04:54 | 05:22 | 06:34 | |||||||||
| Amanda Romanceviča (#50) | 5 | 03:45 | 05:03 | 06:34 | 03:45 | 04:38 | 04:54 | 05:22 | 06:34 | ||||||||||
| Jaunietes | |||||||||||||||||||
| Jeļizaveta Boroņenko (#44) | 11 | Biathlon | 02:25 | 02:36 | 02:46 | 02:31 | 02:25 | 02:31 | 02:33 | 02:35 | 02:39 | 02:44 | 02:36 | 02:38 | 02:40 | 02:46 | |||
| Marija Kozlova (#25) | 11 | 02:29 | 02:42 | 02:49 | 02:42 | 02:37 | 02:37 | 02:38 | 02:47 | 02:47 | 02:49 | 02:49 | 02:48 | 02:41 | 02:29 | ||||
| Nadežda Sulaine (#116) | 10 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:39 | 02:59 | 03:13 | 02:39 | 02:47 | 02:52 | 03:02 | 03:06 | 03:10 | 03:13 | 03:11 | 03:01 | 02:45 | ||||
| Zlata Zeņkova (#155) | 8 | OK "Stiga" | 03:20 | 03:37 | 03:50 | 03:22 | 03:20 | 03:35 | 03:35 | 03:40 | 03:43 | 03:50 | 03:46 | ||||||
| Sievietes 18 | |||||||||||||||||||
| Jūlija Matvijenko (#6) | 11 | Daugavpils Runners | 02:36 | 02:40 | 02:43 | 02:42 | 02:36 | 02:36 | 02:36 | 02:40 | 02:43 | 02:43 | 02:41 | 02:43 | 02:42 | 02:38 | |||
| Jekaterina Romanova (#7) | 10 | Daugavpils Runners | 02:38 | 02:46 | 02:50 | 02:43 | 02:38 | 02:45 | 02:48 | 02:46 | 02:47 | 02:49 | 02:50 | 02:48 | 02:50 | ||||
| Viktorija Puncule (#145) | 10 | OK "Stiga" | 02:42 | 02:58 | 03:07 | 02:59 | 02:56 | 02:59 | 03:02 | 03:07 | 03:04 | 02:58 | 02:55 | 03:01 | 02:42 | ||||
| Lolita Buko (#68) | 9 | 02:57 | 03:16 | 03:28 | 02:57 | 03:03 | 03:12 | 03:17 | 03:25 | 03:28 | 03:28 | 03:22 | 03:15 | ||||||
| Sievietes 30 | |||||||||||||||||||
| Natalija Kurasova (#48) | 10 | 02:37 | 02:46 | 02:53 | 02:37 | 02:50 | 02:47 | 02:43 | 02:53 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:47 | 02:46 | |||||
| Inese Kivleniece (#11) | 9 | 03:03 | 03:13 | 03:23 | 03:04 | 03:03 | 03:09 | 03:17 | 03:17 | 03:13 | 03:23 | 03:21 | 03:13 | ||||||
| Natalja Karpova (#99) | 9 | SPARS-MK | 02:47 | 03:18 | 03:27 | 03:19 | 03:16 | 03:18 | 03:21 | 03:22 | 03:25 | 03:27 | 03:27 | 02:47 | |||||
| Olita Miglāne (#23) | 7 | 03:39 | 03:53 | 04:00 | 03:54 | 03:59 | 04:00 | 03:58 | 03:53 | 03:49 | 03:39 | ||||||||
| Daiga Saulīte (#132) | 6 | 04:25 | 04:44 | 05:04 | 04:25 | 04:36 | 04:36 | 04:48 | 05:04 | 04:55 | |||||||||
| Sievietes 40 | |||||||||||||||||||
| Kristina Markevica (#5) | 10 | 02:42 | 02:50 | 02:56 | 02:42 | 02:48 | 02:47 | 02:48 | 02:50 | 02:52 | 02:53 | 02:56 | 02:52 | 02:54 | |||||
| Tatjana Šeršņova (#38) | 10 | 02:39 | 02:57 | 03:07 | 02:39 | 02:49 | 02:53 | 03:00 | 02:58 | 03:02 | 03:07 | 03:02 | 03:04 | 02:59 | |||||
| Jeļena Petrova (#157) | 9 | 02:39 | 03:10 | 03:23 | 02:39 | 03:08 | 03:15 | 03:23 | 03:19 | 03:21 | 03:13 | 03:08 | 03:04 | ||||||
| Tatjana Bondere (#39) | 9 | 03:02 | 03:11 | 03:15 | 03:02 | 03:09 | 03:13 | 03:15 | 03:14 | 03:12 | 03:11 | 03:11 | 03:09 | ||||||
| Svetlana Kozlova (#26) | 9 | 03:11 | 03:14 | 03:16 | 03:16 | 03:13 | 03:13 | 03:16 | 03:15 | 03:13 | 03:11 | 03:14 | 03:13 | ||||||
| Natalja Zelenko (#58) | 9 | Daugavpils Kettlebell Fit | 03:05 | 03:15 | 03:34 | 03:21 | 03:11 | 03:08 | 03:10 | 03:15 | 03:14 | 03:34 | 03:16 | 03:05 | |||||
| Silvija Stupāne (#107) | 8 | 03:06 | 03:24 | 03:34 | 03:06 | 03:16 | 03:20 | 03:28 | 03:28 | 03:34 | 03:33 | 03:30 | |||||||
| Olesja Aleksejeva (#42) | 6 | Daugavpils Runners | 03:26 | 03:51 | 04:18 | 03:26 | 03:44 | 03:45 | 03:51 | 04:04 | 04:18 | ||||||||
| Sievietes 50 | |||||||||||||||||||
| Zoja Kņaževa (#127) | 10 | Fiziofit | 02:45 | 02:56 | 03:01 | 02:56 | 02:56 | 02:58 | 02:56 | 02:59 | 03:00 | 03:01 | 02:52 | 02:56 | 02:45 | ||||
| Zēni | |||||||||||||||||||
| Maksims Strigo (#113) | 10 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:36 | 02:45 | 02:54 | 02:36 | 02:38 | 02:44 | 02:45 | 02:42 | 02:50 | 02:54 | 02:51 | 02:52 | 02:41 | ||||
| Edgars Litvinskis (#115) | 10 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:37 | 02:47 | 02:55 | 02:37 | 02:39 | 02:42 | 02:46 | 02:47 | 02:55 | 02:53 | 02:53 | 02:54 | 02:47 | ||||
| Kirils Zdanovičs (#136) | 9 | SPARS-MK | 02:43 | 03:08 | 03:23 | 02:43 | 03:06 | 03:13 | 03:13 | 03:14 | 03:12 | 03:23 | 03:19 | 02:50 | |||||
| Ernests Suveizda (#51) | 9 | 03:09 | 03:18 | 03:26 | 03:17 | 03:15 | 03:16 | 03:23 | 03:17 | 03:26 | 03:21 | 03:21 | 03:09 | ||||||
| Vadims Baranovskis (#20) | 9 | Daugavpils Runners | 02:46 | 03:18 | 03:52 | 02:46 | 03:23 | 03:18 | 03:20 | 03:32 | 03:52 | 03:16 | 03:22 | 02:56 | |||||
| Vladislavs Danilovs (#140) | 8 | Sventes vidusskola | 03:17 | 03:35 | 04:10 | 03:28 | 03:32 | 03:30 | 03:26 | 03:47 | 04:10 | 03:34 | 03:17 | ||||||
| Artjoms Karpovs (#98) | 8 | SPARS-MK | 03:12 | 03:41 | 04:04 | 03:12 | 03:32 | 03:41 | 03:58 | 04:04 | 04:02 | 03:45 | 03:12 | ||||||
| Dmitrijs Kovaļuks (#103) | 6 | 03:37 | 04:34 | 05:06 | 03:37 | 04:57 | 04:45 | 04:45 | 05:06 | 04:13 | |||||||||
| Genrihs Šverniks (#142) | 6 | Triatlons "Jaunība" | 03:49 | 04:34 | 05:15 | 03:49 | 04:09 | 04:30 | 04:41 | 05:01 | 05:15 | ||||||||
| Jaunieši | |||||||||||||||||||
| Damirs Barkevičs (#121) | 12 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:05 | 02:28 | 02:37 | 02:07 | 02:28 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:36 | 02:36 | 02:32 | 02:24 | 02:21 | 02:05 | ||
| Martins Bluzmanis (#73) | 11 | 02:24 | 02:42 | 02:50 | 02:29 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:48 | 02:45 | 02:45 | 02:49 | 02:50 | 02:42 | 02:24 | ||||
| Vadims Ļeonovičs (#30) | 11 | Daugavpils Runners | 02:22 | 02:43 | 02:52 | 02:32 | 02:40 | 02:44 | 02:46 | 02:48 | 02:48 | 02:52 | 02:50 | 02:52 | 02:37 | 02:22 | |||
| Edgars Romancevičs (#49) | 10 | 02:42 | 02:47 | 02:51 | 02:42 | 02:46 | 02:45 | 02:48 | 02:46 | 02:49 | 02:51 | 02:49 | 02:50 | 02:44 | |||||
| Nikita Denisenko (#110) | 10 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:28 | 02:51 | 03:08 | 02:28 | 02:40 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:52 | 02:50 | 02:55 | 03:05 | 03:08 | ||||
| Ivans Ņečajevs (#108) | 10 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:38 | 02:58 | 03:13 | 02:38 | 02:50 | 02:55 | 03:07 | 03:13 | 03:09 | 03:08 | 03:05 | 02:55 | 02:42 | ||||
| Nikita Bižāns (#118) | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:40 | 03:18 | 03:42 | 02:40 | 03:21 | 03:09 | 03:13 | 03:31 | 03:27 | 03:31 | 03:42 | 03:06 | |||||
| Makars Šverniks (#114) | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:50 | 03:18 | 03:41 | 02:50 | 03:11 | 03:09 | 03:14 | 03:29 | 03:27 | 03:31 | 03:41 | 03:13 | |||||
| Armands Kangers (#124) | 8 | SPARS-MK | 02:57 | 03:32 | 04:03 | 02:57 | 03:12 | 03:28 | 03:34 | 03:34 | 03:40 | 03:51 | 04:03 | ||||||
| Māris Aksjuta (#56) | 4 | 03:49 | 03:59 | 04:07 | 04:07 | 03:49 | 04:00 | 04:00 | |||||||||||
| Vīrieši 18 | |||||||||||||||||||
| Ņikita Gladijs (#86) | 12 | Triatlons "Jaunība" | 02:06 | 02:27 | 02:35 | 02:19 | 02:23 | 02:25 | 02:27 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:34 | 02:35 | 02:32 | 02:30 | 02:06 | ||
| Antons Sivačevs (#82) | 12 | OK "Stiga" | 02:20 | 02:28 | 02:35 | 02:20 | 02:23 | 02:25 | 02:27 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:34 | 02:35 | 02:31 | 02:29 | 02:23 | ||
| Aigars Redlihs (#135) | 11 | 02:30 | 02:43 | 03:22 | 02:30 | 02:37 | 02:36 | 02:40 | 02:37 | 02:43 | 02:38 | 02:40 | 02:42 | 02:43 | 03:22 | ||||
| Maksims Kardels (#93) | 9 | Kardels | 02:57 | 03:17 | 03:28 | 02:57 | 03:03 | 03:12 | 03:17 | 03:25 | 03:28 | 03:27 | 03:22 | 03:16 | |||||
| Vīrieši 30 | |||||||||||||||||||
| Aleksandrs Miloševičs (#1) | 13 | Daugavpils Runners | 01:58 | 02:12 | 02:15 | 01:58 | 02:13 | 02:11 | 02:13 | 02:12 | 02:15 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:11 | 02:14 | 02:13 | 02:09 | |
| Dmitrijs Krivenko (#141) | 13 | Triatlons "Jaunība" | 01:56 | 02:16 | 02:22 | 01:56 | 02:14 | 02:14 | 02:16 | 02:18 | 02:20 | 02:22 | 02:17 | 02:19 | 02:21 | 02:22 | 02:19 | 02:13 | |
| Sergejs Gustajevs (#125) | 12 | 02:08 | 02:19 | 02:26 | 02:08 | 02:16 | 02:16 | 02:16 | 02:14 | 02:16 | 02:21 | 02:22 | 02:24 | 02:23 | 02:26 | 02:24 | |||
| Edijs Leitāns (#72) | 12 | 02:08 | 02:21 | 02:25 | 02:08 | 02:19 | 02:21 | 02:20 | 02:21 | 02:20 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | |||
| Maksims Petrakovs (#71) | 12 | 02:12 | 02:26 | 02:30 | 02:26 | 02:25 | 02:21 | 02:26 | 02:28 | 02:30 | 02:27 | 02:28 | 02:29 | 02:28 | 02:26 | 02:12 | |||
| Dmitrijs Karpovs (#101) | 11 | SPARS-MK | 02:25 | 02:39 | 02:48 | 02:25 | 02:28 | 02:31 | 02:35 | 02:37 | 02:42 | 02:46 | 02:46 | 02:48 | 02:46 | 02:40 | |||
| Dailis Tukāns (#2) | 11 | Daugavpils Runners | 02:31 | 02:40 | 02:48 | 02:41 | 02:31 | 02:32 | 02:36 | 02:39 | 02:42 | 02:42 | 02:42 | 02:45 | 02:48 | 02:45 | |||
| Andrejs Čebotarjovs (#87) | 11 | Invalīdu sporta biedrība "Solis Plus" | 02:20 | 02:41 | 02:57 | 02:48 | 02:25 | 02:32 | 02:32 | 02:35 | 02:48 | 02:57 | 02:51 | 02:52 | 02:46 | 02:20 | |||
| Māris Meinerts (#15) | 10 | Daugavpils Runners | 02:33 | 02:55 | 03:06 | 03:02 | 02:54 | 02:56 | 02:58 | 03:05 | 03:06 | 03:04 | 02:42 | 02:50 | 02:33 | ||||
| Vadims Zuravskis (#32) | 10 | 02:41 | 02:55 | 03:01 | 03:00 | 02:53 | 02:52 | 02:55 | 02:56 | 02:55 | 02:58 | 03:01 | 02:58 | 02:41 | |||||
| Edgars Saulitis (#133) | 9 | 02:56 | 03:09 | 04:17 | 03:06 | 02:58 | 03:00 | 03:00 | 02:56 | 03:03 | 03:03 | 03:00 | 04:17 | ||||||
| Dmitrijs Kižla (#29) | 8 | 03:02 | 03:24 | 03:33 | 03:02 | 03:11 | 03:17 | 03:30 | 03:33 | 03:33 | 03:33 | 03:32 | |||||||
| Vīrieši 40 | |||||||||||||||||||
| Andrejs Zaicevs (#45) | 13 | Daugavpils Runners | 02:02 | 02:17 | 02:21 | 02:02 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:17 | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 02:18 | 02:21 | 02:21 | 02:20 | 02:19 | |
| Roberts Ančupāns (#74) | 12 | Meļņova | 02:07 | 02:25 | 02:31 | 02:07 | 02:20 | 02:23 | 02:27 | 02:28 | 02:30 | 02:29 | 02:29 | 02:28 | 02:28 | 02:31 | 02:27 | ||
| Sergejs Digulovs (#131) | 12 | 02:20 | 02:26 | 02:29 | 02:27 | 02:26 | 02:26 | 02:23 | 02:24 | 02:27 | 02:29 | 02:27 | 02:29 | 02:29 | 02:29 | 02:20 | |||
| Aivars Jukšs (#60) | 12 | 02:23 | 02:27 | 02:29 | 02:29 | 02:25 | 02:26 | 02:23 | 02:25 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:29 | 02:25 | |||
| Dmitrijs Petrovs (#69) | 12 | 02:09 | 02:28 | 02:34 | 02:09 | 02:22 | 02:25 | 02:28 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:34 | 02:32 | 02:33 | 02:30 | 02:26 | |||
| Vjačeslavs Janens (#19) | 11 | DJLSP | 02:24 | 02:35 | 02:40 | 02:24 | 02:27 | 02:31 | 02:36 | 02:38 | 02:38 | 02:40 | 02:40 | 02:40 | 02:40 | 02:29 | |||
| Andrejs Gerasimovs (#41) | 11 | Daugavpils Runners | 02:25 | 02:42 | 02:50 | 02:39 | 02:37 | 02:36 | 02:41 | 02:48 | 02:48 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:46 | 02:25 | |||
| Edgars Šalkovskis (#13) | 10 | 02:42 | 02:52 | 02:58 | 02:42 | 02:48 | 02:49 | 02:51 | 02:53 | 02:56 | 02:55 | 02:58 | 02:56 | 02:55 | |||||
| Igors Jemeļjanovs (#162) | 10 | 02:44 | 02:52 | 03:11 | 03:11 | 02:52 | 02:48 | 02:44 | 02:53 | 02:54 | 02:50 | 02:51 | 02:48 | 02:54 | |||||
| Boriss Kozlovs (#27) | 10 | 02:27 | 02:54 | 03:08 | 02:27 | 02:41 | 02:49 | 02:53 | 03:00 | 03:02 | 03:02 | 03:08 | 03:01 | 03:00 | |||||
| Jurijs Novicāns (#31) | 10 | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 02:40 | 02:56 | 03:07 | 03:07 | 02:56 | 02:56 | 02:58 | 02:59 | 02:57 | 02:55 | 02:56 | 02:54 | 02:40 | ||||
| Pāvels Eigims (#33) | 9 | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 02:51 | 03:02 | 03:08 | 03:04 | 02:51 | 02:55 | 02:58 | 03:04 | 03:06 | 03:07 | 03:06 | 03:08 | |||||
| Vitālijs Žuselis (#164) | 9 | Daugavpils Runners | 02:57 | 03:04 | 03:13 | 03:05 | 02:57 | 03:11 | 03:00 | 03:13 | 03:06 | 03:06 | 03:01 | 03:01 | |||||
| Igors Vucāns (#34) | 9 | 03:02 | 03:11 | 03:45 | 03:11 | 03:02 | 03:02 | 03:04 | 03:02 | 03:02 | 03:07 | 03:45 | 03:20 | ||||||
| Aldis Miglāns (#24) | 8 | 02:35 | 03:36 | 04:00 | 03:54 | 03:59 | 04:00 | 03:58 | 03:52 | 03:50 | 02:35 | 02:39 | |||||||
| Aleksandrs Šeļeho (#36) | 8 | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 03:22 | 03:37 | 03:45 | 03:22 | 03:36 | 03:38 | 03:42 | 03:45 | 03:43 | 03:35 | 03:33 | ||||||
| Jānis Punculis (#129) | 8 | PUNCULĒNI | 03:27 | 03:40 | 03:57 | 03:57 | 03:27 | 03:36 | 03:35 | 03:47 | 03:45 | 03:42 | 03:33 | ||||||
| Vīrieši 50 | |||||||||||||||||||
| Valērijs Baranovskis (#17) | 13 | Daugavpils Runners | 02:08 | 02:17 | 02:22 | 02:08 | 02:16 | 02:16 | 02:16 | 02:14 | 02:15 | 02:18 | 02:18 | 02:20 | 02:21 | 02:21 | 02:20 | 02:22 | |
| Imants Suveizda (#52) | 12 | 02:24 | 02:29 | 02:32 | 02:24 | 02:27 | 02:26 | 02:28 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:32 | 02:31 | 02:30 | 02:32 | 02:27 | |||
| Sergejs Janušs (#16) | 11 | Daugavpils Runners | 02:20 | 02:36 | 02:50 | 02:50 | 02:37 | 02:36 | 02:39 | 02:34 | 02:35 | 02:35 | 02:37 | 02:37 | 02:39 | 02:20 | |||
| Oļegs Garais (#18) | 11 | 02:27 | 02:42 | 02:49 | 02:49 | 02:42 | 02:45 | 02:43 | 02:43 | 02:44 | 02:44 | 02:42 | 02:39 | 02:42 | 02:27 | ||||
| Viktors Cirsis (#3) | 10 | Daugavpils ūdens | 02:37 | 02:47 | 02:59 | 02:42 | 02:37 | 02:37 | 02:44 | 02:47 | 02:50 | 02:52 | 02:51 | 02:55 | 02:59 | ||||
| Vitalijs Raščevskis (#102) | 10 | Daugavpils Runners | 02:50 | 02:53 | 02:56 | 02:52 | 02:51 | 02:54 | 02:51 | 02:50 | 02:54 | 02:54 | 02:53 | 02:56 | 02:53 | ||||
| Valdemārs Timofejevs (#4) | 9 | 02:36 | 03:18 | 05:13 | 02:36 | 02:45 | 02:45 | 02:51 | 02:55 | 02:55 | 03:06 | 04:39 | 05:13 | ||||||
| Vīrieši 90 | |||||||||||||||||||
| Romāns Saušs (#138) | 5 | Veterāni | 05:16 | 05:22 | 05:29 | 05:18 | 05:23 | 05:25 | 05:29 | 05:16 | |||||||||
| Dalībnieku skaits: 91 | |||||||||||||||||||
