Kopvērtējums – 30 minūšu skrējiens 2024

Kopvērtējums

TOP3 Vīrieši
1 Aleksandrs Miloševičs 13 13 13 14 13 13 0 53 79
2 Andrejs Zaicevs 12 12 12 13 13 13 13 52 88
3 Valērijs Baranovskis 13 13 0 13 11 13 12 52 75
TOP3 Sievietes
1 Vita Vilciņa 0 11 11 12 11 0 11 45 56
2 Jeļizaveta Boroņenko 11 11 11 11 11 11 11 44 77
3 Jūlija Matvijenko 11 11 10 11 11 11 11 44 76
VB grupa
1 Maksims Strigo 10 11 10 11 10 10 11 43 73
2 Edgars Litvinskis 8 9 9 10 10 10 0 39 56
3 Vadims Baranovskis 8 9 8 9 9 9 8 36 60
4 Kirils Zdanovičs 9 8 8 8 8 9 9 35 59
5 Ernests Suveizda 8 0 0 9 9 9 8 35 43
6 Oskars Stupāns 8 8 0 8 9 0 7 33 40
7 Artjoms Karpovs 8 8 7 8 8 8 8 32 55
8 Nikita Krivenko 8 8 0 8 7 0 8 32 39
9 Vladislavs Danilovs 0 7 0 8 7 8 8 31 38
10 Genrihs Šverniks 0 7 6 7 7 6 6 27 39
11 Dmitrijs Kovaļuks 7 0 0 7 6 6 0 26 26
12 Artūrs Hodanovs 7 0 0 7 6 0 0 20 20
13 Edgars Aksjuta 0 5 0 2 5 0 4 16 16
SB grupa
1 Nika Starovoitova 9 9 9 9 10 9 9 37 64
2 Laura Strigo 0 0 8 9 9 9 9 36 44
3 Santa Marija Vjakse 8 8 0 9 8 8 9 34 50
4 Varvara Jemeļjanova 0 0 0 9 8 8 9 34 34
5 Darja Karpova 8 8 8 8 8 8 8 32 56
6 Tina Cirse 5 7 0 7 6 6 6 26 37
7 Amanda Romanceviča 6 5 6 5 7 5 6 25 40
8 Jūlija Ļeonoviča 7 6 0 5 0 0 7 25 25
9 Karina Baranovska 5 5 5 6 6 5 7 24 39
10 Alisa Meļņikova 5 0 0 6 6 0 6 23 23
11 Elza Saulīte 0 0 0 6 0 6 5 17 17
12 Alīna Šellere 0 0 0 8 0 0 8 16 16
VJ grupa
1 Damirs Barkevičs 11 11 11 11 11 12 11 45 78
2 Edgars Romancevičs 11 11 10 11 10 10 11 44 74
3 Vadims Ļeonovičs 10 11 0 11 11 11 11 44 65
4 Martins Bluzmanis 10 11 0 11 0 11 0 43 43
5 Sandis Stupiņš 0 11 10 11 11 0 0 43 43
6 Artjoms Ivanovs 0 0 10 11 11 0 10 42 42
7 Ivans Ņečajevs 9 9 9 10 10 10 11 41 68
8 Nikita Denisenko 9 10 9 10 10 10 10 40 68
9 Linards Skrinda 10 10 0 9 9 0 0 38 38
10 Aleksandrs Jesčenko 0 0 9 9 10 0 10 38 38
11 Makars Šverniks 9 8 8 0 10 9 9 37 53
12 Nikita Bižāns 8 8 0 9 9 9 9 36 52
13 Armands Kangers 0 0 7 8 9 9 9 35 42
14 Marks Timoškins 0 0 0 10 11 0 10 31 31
15 Maksims Saveljevs 7 7 0 7 7 0 6 28 34
16 Romans Kovaļuks 7 7 0 7 6 0 0 27 27
17 Māris Aksjuta 0 6 0 1 0 4 7 18 18
18 Maksims Rogožins 0 0 0 6 12 0 0 18 18
19 Kristaps Vanags 0 0 9 9 0 0 0 18 18
20 Konstantīns Semjonovs 0 0 12 0 5 0 0 17 17
21 Timurs Muriničevs 0 0 0 8 0 0 0 8 8
22 Aleksejs Kazakovs 0 0 7 0 0 0 0 7 7
SJ grupa
1 Marija Kozlova 11 11 10 11 10 11 11 44 75
2 Nadežda Sulaine 10 10 9 10 9 10 0 40 58
3 Mišele Izranova 10 9 0 9 10 0 6 38 44
4 Zlata Zeņkova 0 0 8 8 8 8 8 32 40
5 Kristīne Šellere 0 0 8 9 0 0 0 17 17
6 Darja Lapekina 6 0 0 3 0 0 0 9 9
7 Agata Anufrijeva 0 0 6 0 0 0 0 6 6
V18 grupa
1 Ņikita Gladijs 11 12 12 12 12 12 12 48 83
2 Antons Sivačevs 11 12 12 12 11 12 11 48 81
3 Aigars Redlihs 11 11 0 0 11 11 9 44 53
4 Mihails Zalivskis 10 10 0 11 11 0 11 43 53
5 Georgijs Volkovs 9 10 0 10 10 0 0 39 39
6 Maksims Kardels 9 9 0 0 9 9 0 36 36
7 Iliya Anokhin 0 7 9 9 10 0 0 35 35
8 Emīls Jefremkins 0 0 11 0 12 0 12 35 35
9 Vadims Isats 8 8 0 9 0 0 0 25 25
S18 grupa
1 Jekaterina Romanova 10 10 10 10 10 10 8 40 68
2 Viktorija Puncule 0 0 10 10 0 10 10 40 40
3 Amanda Griķe 10 10 0 0 10 0 9 39 39
4 Lolita Buko 9 10 9 9 9 9 8 37 63
5 Natalja Skladova 8 8 6 8 8 0 8 32 46
V30 grupa
1 Dmitrijs Krivenko 0 12 0 12 13 13 13 51 63
2 Edijs Leitāns 12 0 12 12 12 12 13 49 73
3 Maksims Petrakovs 11 11 11 12 12 12 12 48 81
4 Sergejs Gustajevs 12 0 12 0 0 12 12 48 48
5 Dailis Tukāns 11 11 11 11 11 11 11 44 77
6 Dmitrijs Karpovs 10 11 11 9 11 11 11 44 74
7 Mihails Konovalovs 11 10 0 11 0 0 10 42 42
8 Andrejs Čebotarjovs 10 10 10 10 10 11 10 41 71
9 Vadims Zuravskis 10 10 10 10 10 10 10 40 70
10 Māris Meinerts 10 10 10 0 10 10 10 40 60
11 Ruslans Dimitrijevs 10 10 0 10 10 0 10 40 50
12 Edgars Saulitis 9 0 0 9 9 9 9 36 45
13 Dmitrijs Kižla 8 8 8 8 8 8 9 33 57
14 Olegs Budjko 11 11 0 0 0 0 11 33 33
15 Edgars Petkuns 9 8 1 0 0 0 10 28 28
16 Sergejs Doncovs 11 11 0 0 0 0 0 22 22
17 Arnis Paškevičs 0 0 0 0 0 0 15 15 15
18 Aleksandrs Rasčevskis 0 0 0 0 0 0 15 15 15
19 Dmitrijs Kaževnikovs 0 0 0 0 0 0 11 11 11
20 Aleksejs Drozdovs 8 0 0 0 0 0 0 8 8
S30 grupa
1 Natalija Kurasova 10 10 0 0 10 10 10 40 50
2 Anastasija Smoļakova 0 0 10 10 10 0 10 40 40
3 Inese Kivleniece 8 9 8 9 9 9 9 36 61
4 Liene Morkāne 8 9 9 9 9 0 9 36 53
5 Līga Prigoda 8 8 8 9 9 0 9 35 51
6 Anna Meļņikova 5 8 0 9 9 0 9 35 40
7 Natalja Karpova 8 0 0 8 9 9 8 34 42
8 Inta Izranova 9 0 0 9 5 0 9 32 32
9 Olita Miglāne 8 0 7 8 0 7 0 30 30
10 Inese Hodanova 7 7 0 7 0 0 7 28 28
11 Daiga Saulīte 0 8 0 0 5 6 6 25 25
12 Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta 0 5 0 7 5 0 6 23 23
V40 grupa
1 Aivars Jukšs 11 11 12 12 12 12 12 48 82
2 Dmitrijs Petrovs 11 12 0 12 12 12 12 48 71
3 Roberts Ančupāns 0 0 0 12 12 12 12 48 48
4 Sergejs Digulovs 11 11 0 11 0 12 12 46 57
5 Vjačeslavs Janens 11 11 11 11 12 11 11 45 78
6 Sergejs Sokolovs 11 11 11 11 0 0 1 44 45
7 Andrejs Gerasimovs 10 0 10 11 10 11 10 42 62
8 Pāvels Eigims 10 10 9 10 10 9 10 40 68
9 Edgars Šalkovskis 10 0 0 10 10 10 10 40 50
10 Boriss Kozlovs 10 10 10 0 10 10 0 40 50
11 Jurijs Novicāns 0 10 9 9 0 10 10 39 48
12 Igors Jemeļjanovs 0 0 0 9 10 10 10 39 39
13 Vitālijs Žuselis 0 10 0 10 0 9 10 39 39
14 Aldis Miglāns 10 0 9 0 10 8 0 37 37
15 Igors Vucāns 9 9 9 9 9 9 0 36 54
16 Aleksandrs Šeļeho 8 8 8 8 8 8 8 32 56
17 Jānis Punculis 8 8 8 0 0 8 8 32 40
18 Jurijs Ivanovs 10 10 0 0 0 0 0 20 20
19 Vadims Bistrovs 0 0 0 8 8 0 0 16 16
S40 grupa
1 Tatjana Šeršņova 9 10 9 10 10 10 10 40 68
2 Kristina Markevica 0 10 0 10 10 10 10 40 50
3 Tatjana Bondere 9 9 9 9 9 9 9 36 63
4 Svetlana Kozlova 8 9 9 0 9 9 9 36 53
5 Natalja Zelenko 9 9 0 9 0 9 9 36 45
6 Jekaterina Zariņa 0 7 8 9 9 0 9 35 42
7 Silvija Stupāne 7 8 0 9 8 8 8 33 48
8 Jeļena Petrova 0 0 7 8 8 8 8 32 39
9 Aija Loca 8 0 0 8 8 0 8 32 32
10 Aļona Proščenko 7 8 0 8 8 0 7 31 38
11 Olesja Aleksejeva 7 0 7 8 0 6 7 29 35
12 Kristīne Vasiļevska 7 7 0 7 7 0 7 28 35
13 Jelena Lapekina 6 6 0 6 6 0 6 24 30
14 Jeļena Isate 6 7 0 3 0 0 0 16 16
V50 grupa
1 Imants Suveizda 8 0 11 12 12 12 12 48 67
2 Oļegs Garais 11 11 10 11 11 11 11 44 76
3 Sergejs Janušs 11 11 11 0 11 11 0 44 55
4 Viktors Cirsis 10 11 10 11 11 10 10 43 73
5 Valdemārs Timofejevs 10 10 0 10 10 9 0 40 49
6 Vitalijs Raščevskis 10 10 0 0 0 10 10 40 40
7 Marjan Veiksa 9 9 0 0 0 0 9 27 27
8 Genadijs Bogdanovs 10 10 0 0 0 0 0 20 20
S50 grupa
1 Zoja Kņaževa 9 10 9 10 10 10 10 40 68
2 Lubova Krumina 0 7 0 8 8 0 8 31 31
3 Liāna Čerņecova 0 6 6 7 7 0 7 27 33
V90 grupa
1 Romāns Saušs 5 5 0 5 5 5 5 20 30