Kopvērtējums – 30 minūšu skrējiens 2025

Kopvērtējums

TOP3 Sievietes Labāko 4 summa Kopsumma
1 Jeļizaveta Boroņenko 12 12 12 12 12 12 12 48 84
2 Vita Vilciņa 10 12 11 12 0 12 12 48 69
3 Aleksandra Ņikonova 11 11 11 0 11 11 11 44 66
SB grupa
1 Laura Strigo 9 10 9 9 10 0 10 39 57
2 Evija Zaica 8 9 9 9 9 9 9 36 62
3 Alīna Šellere 8 9 9 9 9 8 9 36 61
4 Varvara Jemeļjanova 8 9 9 9 0 9 9 36 53
5 Angelīna Pudāne 9 0 10 0 0 7 10 36 36
6 Akilina Lagoiko 8 9 8 9 0 8 0 34 42
7 Amanda Romanceviča 8 8 8 9 0 8 8 33 49
8 Ksenija Matule 7 7 7 7 7 8 8 30 51
9 Karina Baranovska 7 7 7 7 7 5 6 28 46
10 Elza Saulīte 7 0 7 0 7 0 6 27 27
11 Milana Talciņa 0 0 7 0 0 8 7 22 22
12 Milana Mingina 6 0 5 0 0 0 0 11 11
SJ grupa
1 Marija Kozlova 10 0 10 10 0 0 11 41 41
2 Zlata Zeņkova 9 8 9 9 9 8 9 36 61
3 Ilana Dukčinska 7 7 7 7 0 8 7 29 43
4 Tina Cirse 6 0 0 7 7 7 7 28 34
5 Agata Anufrijeva 7 7 0 0 7 0 7 28 28
6 Anna Boiko 9 0 0 0 7 0 9 25 25
7 Kristīne Šellere 8 0 0 0 8 0 9 25 25
8 Nika Starovoitova 0 10 10 0 0 0 0 20 20
9 Kristiāna Bērziņa 0 8 0 0 8 0 0 16 16
10 Ksenija Lukašonoka 8 0 0 0 0 0 0 8 8
11 Alisa Meļņikova 5 0 0 0 0 0 0 5 5
S18 grupa
1 Jūlija Matvijenko 10 0 11 11 11 11 11 44 65
2 Viktorija Puncule 10 10 11 0 11 11 11 44 64
3 Jekaterina Romanova 9 10 10 10 10 9 8 40 66
4 Aleksandra Drizlionoka 7 8 8 8 9 9 9 35 58
5 Anna Lukjančika 10 10 10 0 5 0 0 35 35
6 Kamila Scerbakova 6 7 7 0 8 8 8 31 44
7 Simona-Kate Kauliņa 0 9 9 0 0 0 0 18 18
S30 grupa
1 Alla Majevska 9 9 10 10 10 10 10 40 68
2 Dana Makarova 9 9 9 10 10 10 10 40 67
3 Inta Izranova 9 9 3 9 10 10 3 38 53
4 Jeļena Masaļska 9 9 0 0 9 10 9 37 46
5 Līga Prigoda 8 8 8 8 8 8 0 32 48
6 Nataļja Karpova 8 0 0 8 0 8 8 32 32
7 Anastasija Smoļakova 7 0 9 9 7 0 0 32 32
8 Dana Butkeviča 7 7 0 8 0 8 7 30 37
9 Daiga Saulīte 7 0 7 0 8 8 4 30 34
10 Anastasija Konovalova 7 7 7 0 0 7 0 28 28
S40 grupa
1 Tatjana Šeršņova 10 10 10 10 10 10 10 40 70
2 Kristina Markeviča 0 10 10 0 10 10 10 40 50
3 Liene Morkāne 8 9 9 9 10 10 10 39 65
4 Svetlana Kozlova 9 9 9 9 9 10 8 37 63
5 Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta 4 0 8 8 8 9 8 33 45
6 Svetlana Karloviča 7 8 8 8 8 8 8 32 55
7 Inese Gasparoviča 7 7 8 8 8 8 8 32 54
8 Marina Pivovarjonoka 7 8 8 7 8 8 8 32 54
9 Laine Orbidāne 8 8 8 0 8 0 8 32 40
10 Olesja Aleksejeva 7 7 7 7 8 8 7 30 51
11 Olita Miglāne 6 7 7 7 8 0 8 30 43
12 Kristīne Vasiļevska 6 7 7 7 7 0 0 28 34
13 Inese Hodanova 6 5 7 0 0 7 8 28 33
14 Silvija Stupāne 7 7 0 7 0 0 7 28 28
15 Jelena Lapekina 6 6 0 0 6 6 6 24 30
16 Anna Meļņikova 5 0 0 0 0 0 0 5 5
S50 grupa
1 Zoja Kņaževa 9 10 10 10 10 10 10 40 69
2 Svetlana Petrakova 9 9 10 9 10 10 10 40 67
3 Tatjana Bondere 9 9 9 9 9 9 0 36 54
4 Jūlija Sorogoveca 0 7 0 7 0 7 7 28 28
TOP3 Vīrieši
1 Arnis Pašķevičs 13 14 13 13 14 0 14 55 81
2 Aleksandrs Miloševičs 0 13 13 13 14 13 14 54 80
3 Valērijs Baranovskis 12 13 13 12 12 13 13 52 88
VB grupa
1 Maksims Strigo 10 10 11 10 11 11 10 43 73
2 Vadims Baranovskis 9 10 10 10 10 10 10 40 69
3 Kirils Zdanovičs 9 9 9 10 10 10 10 40 67
4 Edgars Litvinskis 9 8 10 10 10 7 10 40 64
5 Normunds Kūdiņš 0 9 9 10 10 10 10 40 58
6 Ernests Suveizda 9 9 10 0 9 10 10 39 57
7 Bendžamins Besedins 8 9 9 9 9 10 9 37 63
8 Raimonds Stašulāns 8 8 9 8 9 9 9 36 60
9 Vladislavs Daņilovs 8 8 8 9 9 9 8 35 59
10 Jegors Boiko 7 8 8 9 9 8 8 34 57
11 Oskars Stupāns 8 8 0 7 0 0 8 31 31
12 Andžejs Grigorjevs 0 8 7 7 6 8 7 30 43
13 Artūrs Hodanovs 7 7 7 0 0 8 8 30 37
14 Genrihs Šverniks 7 7 7 7 7 7 7 28 49
VJ grupa
1 Māris Lazdāns 0 13 13 13 13 13 13 52 78
2 Maksims Rogožins 12 0 12 12 13 11 11 49 71
3 Marks Timoškins 11 12 12 12 0 0 0 47 47
4 Vadims Ļeonovičs 10 11 11 11 11 12 12 46 78
5 Jevgenijs Zinkevičs 10 11 11 12 11 11 12 46 78
6 Nikita Derevjanko 10 9 11 11 10 11 0 43 62
7 Aleksandrs Jesčenko 10 0 10 10 10 0 0 40 40
8 Makars Šverniks 10 11 0 0 7 9 9 39 46
9 Gļebs Derevjanko 10 9 0 9 0 0 10 38 38
10 Aleksejs Hristaforovs 9 9 9 0 9 9 0 36 45
11 Nikita Bižāns 8 9 0 0 8 9 9 35 43
12 Davids Lagoiko 8 8 9 9 9 0 0 35 43
13 Edgars Romancevičs 0 0 11 11 0 11 2 35 35
14 Nikita Krivenko 8 8 7 8 0 8 9 33 48
15 Artjoms Karpovs 7 0 0 7 8 9 9 33 40
16 Matvejs Kuzņecovs 7 7 6 6 7 0 0 27 33
17 Romans Kovaluks 6 0 7 0 7 0 0 20 20
18 Maksims Keivomegs 0 10 10 0 0 0 0 20 20
19 Artjoms Ezītis 7 0 0 7 0 0 0 14 14
V18 grupa
60 Nikita Gladijs 12 12 12 12 13 13 12 50 86
138 Žanis Mačionis 12 12 10 11 0 0 3 45 48
143 Pāvels Pancerko 11 11 0 10 12 0 0 44 44
98 Artjoms Ivanovs 10 0 0 0 0 0 8 18 18
V30 grupa
1 Maksims Petrakovs 12 12 13 12 13 13 13 52 88
2 Sergejs Gustajevs 13 13 13 12 0 13 13 52 77
3 Dmitrijs Krivenko 12 13 13 13 0 13 9 52 73
4 Dmitrijs Kozevnikovs 12 12 0 11 12 12 12 48 71
5 Edijs Leitāns 0 11 12 11 12 12 12 48 70
6 Nikolajs Bakasejevs 0 12 0 12 12 12 12 48 60
7 Māris Meinerts 11 11 12 12 0 12 11 47 69
8 Sergejs Arzjajevs 11 12 11 11 0 12 11 46 68
9 Igors Zubakins 0 11 0 11 11 12 12 46 57
10 Aleksandrs Grigorjevs 11 11 11 11 11 11 11 44 77
11 Vladislavs Puškels 11 11 11 11 11 11 10 44 76
12 Daniils Besedins 10 11 11 11 11 11 11 44 76
13 Aleksejs Isajevs 10 11 0 10 10 11 11 43 63
14 Māris Skvorcovs 9 9 10 10 10 10 9 40 67
15 Juris Gavars 9 10 10 10 5 10 9 40 63
16 Mihails Konovalocs 10 9 10 9 9 0 7 38 54
17 Vadims Zuravskis 8 9 9 9 10 9 9 37 63
18 Edgars Saulitis 9 0 9 0 9 0 9 36 36
19 Dmitrijs Kižla 8 8 8 8 8 8 9 33 57
20 Jevģēnijs Miklašovs 0 0 0 9 9 0 8 26 26
21 Eduards Petkuns 0 0 0 0 0 11 11 22 22
22 Dailis Tukāns 0 0 0 0 0 0 10 10 10
23 Edgars Silapēters 0 10 0 0 0 0 0 10 10
V40 grupa
1 Andrejs Zaicevs 12 12 13 12 12 13 0 50 74
2 Aivars Jukšs 12 12 12 12 12 12 12 48 84
3 Dmitrijs Petrovs 11 12 12 12 12 12 12 48 83
4 Rolands Degro 11 11 12 11 11 12 12 47 80
5 Pāvels Eigims 10 11 11 11 11 11 11 44 76
6 Igors Bižāns 10 11 11 0 0 11 11 44 54
7 Jurijs Novicāns 0 10 10 10 11 11 11 43 63
8 Aigars Stašulāns 9 9 10 10 10 10 10 40 68
9 Vitālijs Andrejevs 9 10 10 9 0 10 10 40 58
10 Andrejs Gerasimovs 10 0 8 10 10 10 10 40 58
11 Igors Jemeļjanovs 9 0 10 10 0 10 10 40 49
12 Vjačeslavs Janens 0 8 9 0 9 9 10 37 45
13 Oļegs Gorkins 0 12 12 12 0 0 0 36 36
14 Aldis Miglāns 6 9 7 0 8 9 9 35 48
15 Vitālijs Žuselis 8 9 0 0 9 0 8 34 34
16 Aleksandrs Šeļeho 8 8 8 8 8 8 9 33 57
17 Jānis Punculis 8 7 8 8 8 8 8 32 55
18 Gatis Sirsniņš -Vingris 0 11 0 0 0 0 0 11 11
V50 grupa
1 Roberts Ančupāns 0 0 12 0 12 12 12 48 48
2 Imants Suveizda 11 11 12 0 12 11 11 46 68
3 Sergejs Janušs 10 11 11 11 10 11 11 44 75
4 Andris Dudels 10 10 10 10 0 10 10 40 60
5 Viktors Cirsis 9 10 10 0 10 10 10 40 59
6 Oļegs Garais 9 0 9 9 9 9 9 36 54
7 Olegs Gauks 10 9 0 0 0 0 0 19 19
V90 grupa
150 Romāns Saušs 4 4 5 4 4 5 4 18 30