7. posma rezultāti
| Dalībnieks | Apļu skaits | Komanda | Ātrākais aplis | Vidējais aplis | Lēnākais aplis | 1.apl | 2.apl | 3.apl | 4.apl | 5.apl | 6.apl | 7.apl | 8.apl | 9.apl | 10.apl | 11.apl | 12.apl | 13.apl | 14.apl | |
| SB | ||||||||||||||||||||
| Anastasija Boroņenko (#144) | 10 | 02:34 | 02:58 | 03:15 | 02:49 | 02:54 | 03:00 | 03:04 | 03:03 | 03:10 | 03:15 | 03:04 | 02:48 | 02:34 | ||||||
| Amanda Romanceviča (#43) | 9 | 02:49 | 03:06 | 03:24 | 02:51 | 02:59 | 03:12 | 03:24 | 03:09 | 03:12 | 03:14 | 03:01 | 02:49 | |||||||
| Karina Baranovska (#61) | 7 | Daugavpils Runners/ OK Stiga | 03:38 | 04:05 | 04:19 | 03:38 | 03:53 | 04:11 | 04:19 | 04:13 | 04:16 | 04:02 | ||||||||
| Karina Zdanoviča (#134) | 6 | 04:20 | 04:58 | 06:01 | 04:43 | 05:37 | 06:01 | 04:32 | 04:35 | 04:20 | ||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||
| Kristīne Jakimova (#135) | 11 | 02:20 | 02:31 | 02:38 | 02:20 | 02:29 | 02:29 | 02:33 | 02:35 | 02:31 | 02:36 | 02:38 | 02:36 | 02:34 | 02:22 | |||||
| Valerija Veličko (#80) | 10 | DTC “Jaunība” | 02:25 | 02:47 | 03:00 | 02:25 | 02:38 | 02:44 | 02:44 | 02:51 | 02:52 | 03:00 | 02:52 | 02:57 | 02:45 | |||||
| Varvara Jemeļjanova (#118) | 10 | 02:28 | 02:52 | 03:12 | 03:02 | 02:49 | 02:51 | 03:05 | 03:00 | 02:50 | 03:12 | 02:46 | 02:38 | 02:28 | ||||||
| Ilana Dukčinska (#125) | 7 | OK Stiga/ BJC Jaunība | 03:30 | 03:55 | 04:29 | 03:32 | 03:33 | 03:30 | 04:01 | 04:29 | 04:26 | 03:54 | ||||||||
| SJ | ||||||||||||||||||||
| Jeļizaveta Boroņenko (#40) | 12 | Daugavpils Biatlons | 02:04 | 02:29 | 02:41 | 02:13 | 02:26 | 02:31 | 02:32 | 02:35 | 02:33 | 02:35 | 02:38 | 02:41 | 02:33 | 02:26 | 02:04 | |||
| Nadežda Sulaine (#82) | 10 | DTC “Jaunība” | 02:39 | 02:56 | 03:16 | 02:39 | 02:43 | 02:46 | 02:47 | 03:07 | 03:09 | 03:11 | 03:16 | 02:53 | 02:53 | |||||
| Ella Čeme (#132) | 9 | OK Stiga/ BJC Jaunība | 02:41 | 03:11 | 03:21 | 03:11 | 03:12 | 03:16 | 03:16 | 03:18 | 03:21 | 03:14 | 03:05 | 02:41 | ||||||
| Zlata Zeņkova (#124) | 9 | OK Stiga/ BJC Jaunība | 03:04 | 03:14 | 03:22 | 03:04 | 03:18 | 03:16 | 03:16 | 03:18 | 03:22 | 03:14 | 03:06 | 03:10 | ||||||
| Anna Boiko (#131) | 8 | OK Stiga/ BJC Jaunība | 02:48 | 03:32 | 05:39 | 02:50 | 02:53 | 05:39 | 03:11 | 03:18 | 03:30 | 04:09 | 02:48 | |||||||
| S18 | ||||||||||||||||||||
| Viktorija Puncule (#128) | 10 | OK Stiga/ BJC Jaunība | 02:30 | 02:48 | 02:53 | 02:51 | 02:53 | 02:48 | 02:50 | 02:50 | 02:47 | 02:52 | 02:51 | 02:48 | 02:30 | |||||
| Jūlija Matvijenko (#20) | 10 | Daugavpils Runners | 02:31 | 02:58 | 03:14 | 03:05 | 03:01 | 03:03 | 03:00 | 02:56 | 02:57 | 03:14 | 03:04 | 02:48 | 02:31 | |||||
| Samanta Pilinoviča (#99) | 8 | Tabores pagasts TEAM | 03:19 | 03:27 | 03:37 | 03:20 | 03:23 | 03:19 | 03:23 | 03:37 | 03:33 | 03:36 | 03:27 | |||||||
| S30 | ||||||||||||||||||||
| Dana Makarova (#5) | 10 | Daugavpils Runners | 02:39 | 02:46 | 02:50 | 02:39 | 02:43 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:48 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:45 | |||||
| Jekaterina Gavriušova 🇱🇹 (#72) | 10 | 02:40 | 02:47 | 02:50 | 02:40 | 02:42 | 02:45 | 02:47 | 02:47 | 02:48 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:46 | ||||||
| Diāna Bobroviča (#145) | 10 | 02:42 | 02:56 | 03:10 | 03:10 | 03:00 | 02:59 | 03:00 | 02:55 | 02:57 | 02:56 | 02:53 | 02:51 | 02:42 | ||||||
| Olita Suveizda (#17) | 9 | 02:57 | 03:05 | 03:13 | 03:09 | 03:01 | 02:59 | 02:58 | 03:05 | 03:13 | 03:12 | 03:08 | 02:57 | |||||||
| Aleksandra Drizlionoka (#41) | 9 | 03:00 | 03:13 | 03:18 | 03:16 | 03:10 | 03:11 | 03:15 | 03:11 | 03:18 | 03:18 | 03:12 | 03:00 | |||||||
| Līga Prigoda (#36) | 8 | Panda & Co | 03:25 | 03:30 | 03:35 | 03:30 | 03:26 | 03:25 | 03:28 | 03:32 | 03:32 | 03:35 | 03:32 | |||||||
| Anastasija Smoļakova (#126) | 7 | OK Stiga/ BJC Jaunība | 03:38 | 04:04 | 04:19 | 03:38 | 03:53 | 04:10 | 04:19 | 04:13 | 04:16 | 04:02 | ||||||||
| S40 | ||||||||||||||||||||
| Vita Vilciņa (#111) | 12 | 02:12 | 02:20 | 02:28 | 02:12 | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 02:18 | 02:21 | 02:21 | 02:21 | 02:22 | 02:25 | 02:28 | 02:24 | ||||
| Tatjana Šeršņova (#2) | 11 | Daugavpils Runners | 02:30 | 02:40 | 02:43 | 02:30 | 02:37 | 02:42 | 02:41 | 02:40 | 02:42 | 02:42 | 02:41 | 02:41 | 02:43 | 02:38 | ||||
| Tatjana Podze (#51) | 11 | Podžu pāris | 02:35 | 02:43 | 02:48 | 02:39 | 02:36 | 02:41 | 02:44 | 02:42 | 02:45 | 02:47 | 02:47 | 02:48 | 02:45 | 02:35 | ||||
| Svetlana Kozlova (#54) | 10 | 02:48 | 02:57 | 03:01 | 03:01 | 02:57 | 02:56 | 02:57 | 02:57 | 02:56 | 02:57 | 02:59 | 02:59 | 02:48 | ||||||
| Liene Morkāne-Onzule (#10) | 9 | Panda & Co | 02:44 | 03:11 | 03:21 | 03:21 | 03:12 | 03:15 | 03:15 | 03:16 | 03:15 | 03:13 | 03:07 | 02:44 | ||||||
| Marina Pivovarjonoka (#37) | 9 | 03:01 | 03:13 | 03:22 | 03:11 | 03:12 | 03:16 | 03:15 | 03:18 | 03:22 | 03:14 | 03:05 | 03:01 | |||||||
| Alīna Jurkāne-Jurgāne (#65) | 9 | 02:55 | 03:18 | 03:35 | 03:35 | 03:27 | 03:24 | 03:18 | 03:13 | 03:17 | 03:17 | 03:16 | 02:55 | |||||||
| Silvija Stupāne (#108) | 8 | 03:22 | 03:31 | 03:39 | 03:22 | 03:29 | 03:29 | 03:37 | 03:39 | 03:35 | 03:33 | 03:26 | ||||||||
| Olesja Aleksejeva (#49) | 7 | Daugavpils Runners | 03:16 | 04:00 | 04:41 | 03:16 | 03:41 | 03:50 | 04:27 | 04:06 | 03:56 | 04:41 | ||||||||
| Kristīne Vasiļevska (#105) | 6 | 03:58 | 04:30 | 04:43 | 03:58 | 04:27 | 04:34 | 04:41 | 04:37 | 04:43 | ||||||||||
| Nadežda Stašulāne (#25) | 1 | 06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:04 | |||||||||||||||
| S50 | ||||||||||||||||||||
| Zoja Kņaževa (#47) | 10 | Daugavpils Runners | 02:37 | 02:46 | 02:50 | 02:39 | 02:43 | 02:45 | 02:47 | 02:47 | 02:48 | 02:50 | 02:50 | 02:49 | 02:37 | |||||
| Valentīna Medvedeva (#16) | 9 | 02:53 | 03:01 | 03:09 | 02:57 | 02:53 | 02:56 | 02:57 | 03:02 | 03:07 | 03:07 | 03:09 | 03:06 | |||||||
| Sandra Semjonova (#138) | 8 | OK Stiga | 03:16 | 03:25 | 03:32 | 03:32 | 03:32 | 03:29 | 03:21 | 03:24 | 03:21 | 03:20 | 03:16 | |||||||
| VB | ||||||||||||||||||||
| Ruslans Fjodorovs (#77) | 11 | DTC “Jaunība” | 02:24 | 02:43 | 02:49 | 02:42 | 02:44 | 02:43 | 02:45 | 02:48 | 02:45 | 02:49 | 02:48 | 02:45 | 02:38 | 02:24 | ||||
| Vadims Baranovskis (#60) | 10 | Daugavpils Runners/OK Stiga/MK SPARS | 02:26 | 02:48 | 02:53 | 02:51 | 02:53 | 02:48 | 02:50 | 02:50 | 02:47 | 02:52 | 02:51 | 02:47 | 02:26 | |||||
| Kirils Zdanovičs (#56) | 10 | Spars MK/ OK Stiga | 02:31 | 02:48 | 02:53 | 02:51 | 02:53 | 02:48 | 02:50 | 02:50 | 02:47 | 02:52 | 02:51 | 02:48 | 02:31 | |||||
| Bendžamins Besedins (#63) | 10 | BB | 02:39 | 02:58 | 03:08 | 02:49 | 02:53 | 02:58 | 03:08 | 03:03 | 02:59 | 03:08 | 02:58 | 03:03 | 02:39 | |||||
| Viktors Veličko (#79) | 9 | DTC “Jaunība” | 02:48 | 03:07 | 03:18 | 02:48 | 02:55 | 03:09 | 03:08 | 03:18 | 03:12 | 03:13 | 03:13 | 03:06 | ||||||
| Raimonds Stašulāns (#23) | 9 | 02:56 | 03:13 | 03:28 | 03:12 | 03:12 | 03:07 | 03:07 | 03:17 | 03:18 | 03:28 | 03:18 | 02:56 | |||||||
| Ļevs Dorofejevs (#78) | 9 | DTC “Jaunība” | 02:51 | 03:13 | 03:35 | 02:52 | 03:01 | 03:23 | 03:35 | 03:13 | 03:25 | 03:24 | 03:16 | 02:51 | ||||||
| Germans Rostovs (#142) | 9 | 02:37 | 03:17 | 03:59 | 02:46 | 02:53 | 02:50 | 03:16 | 03:59 | 03:51 | 03:59 | 03:23 | 02:37 | |||||||
| Sandis Vingris (#75) | 8 | DTC “Jaunība” | 03:08 | 03:29 | 03:41 | 03:08 | 03:22 | 03:23 | 03:31 | 03:37 | 03:41 | 03:38 | 03:33 | |||||||
| Andžejs Grigorjevs (#114) | 7 | Daugavpils Biatlons | 03:19 | 03:54 | 04:15 | 03:19 | 03:50 | 04:12 | 03:59 | 04:15 | 03:49 | 03:55 | ||||||||
| Dominiks Maksimovs (#74) | 7 | DTC “Jaunība” | 03:37 | 04:04 | 04:31 | 03:37 | 03:43 | 04:05 | 04:27 | 04:26 | 04:31 | 03:37 | ||||||||
| Timurs Solovjovs (#53) | 7 | 03:17 | 04:16 | 04:52 | 03:17 | 04:09 | 04:18 | 04:29 | 04:14 | 04:33 | 04:52 | |||||||||
| VP | ||||||||||||||||||||
| Nikita Derevjanko (#45) | 12 | Biatlons | 02:05 | 02:29 | 02:39 | 02:13 | 02:23 | 02:32 | 02:32 | 02:35 | 02:29 | 02:33 | 02:39 | 02:34 | 02:38 | 02:32 | 02:05 | |||
| Edgars Romancevičs (#42) | 11 | 02:19 | 02:34 | 02:40 | 02:19 | 02:26 | 02:29 | 02:33 | 02:37 | 02:37 | 02:38 | 02:40 | 02:39 | 02:39 | 02:36 | |||||
| Edgars Litvinskis (#91) | 10 | DTC “Jaunība” | 02:36 | 02:51 | 02:58 | 02:56 | 02:52 | 02:55 | 02:53 | 02:57 | 02:58 | 02:50 | 02:45 | 02:44 | 02:36 | |||||
| Artjoms Karpovs (#96) | 10 | Jaunība | 02:38 | 02:52 | 02:59 | 02:38 | 02:48 | 02:50 | 02:54 | 02:59 | 02:57 | 02:59 | 02:57 | 02:54 | 02:42 | |||||
| Nikita Krivenko (#84) | 10 | DTC “Jaunība” | 02:38 | 02:52 | 02:59 | 02:38 | 02:48 | 02:50 | 02:54 | 02:58 | 02:57 | 02:59 | 02:57 | 02:54 | 02:42 | |||||
| Davids Lagoiko (#113) | 10 | Daugavpils SS | 02:36 | 02:54 | 03:05 | 03:05 | 03:01 | 03:03 | 03:00 | 02:55 | 02:36 | 02:55 | 02:50 | 02:51 | 02:41 | |||||
| Armands Smirins (#92) | 9 | DTC “Jaunība” | 01:46 | 03:06 | 03:35 | 01:46 | 02:59 | 03:09 | 03:21 | 03:21 | 03:35 | 03:21 | 03:21 | 02:58 | ||||||
| Oskars Frīds (#123) | 9 | OK Stiga/ BJC Jaunība | 02:48 | 03:13 | 03:25 | 03:15 | 03:16 | 03:22 | 03:22 | 03:16 | 03:25 | 03:07 | 03:05 | 02:48 | ||||||
| Vladislavs Daņilovs (#104) | 8 | Biatlona nodaļa | 03:13 | 03:26 | 03:34 | 03:13 | 03:25 | 03:34 | 03:33 | 03:24 | 03:31 | 03:30 | 03:19 | |||||||
| Oskars Stupāns (#109) | 8 | DTC “Jaunība” | 03:07 | 03:27 | 03:40 | 03:15 | 03:21 | 03:33 | 03:37 | 03:38 | 03:40 | 03:28 | 03:07 | |||||||
| Aigars Lutinskis (#76) | 8 | DTC “Jaunība” | 03:20 | 03:32 | 03:36 | 03:36 | 03:32 | 03:35 | 03:35 | 03:33 | 03:34 | 03:29 | 03:20 | |||||||
| Genrihs Šverniks (#83) | 8 | DTC “Jaunība” | 03:12 | 03:42 | 03:56 | 03:35 | 03:42 | 03:52 | 03:48 | 03:54 | 03:56 | 03:35 | 03:12 | |||||||
| VJ | ||||||||||||||||||||
| Jevgenijs Zinkevičs (#106) | 13 | Daugavpils Biatlons | 01:56 | 02:17 | 02:29 | 01:56 | 02:14 | 02:15 | 02:11 | 02:23 | 02:27 | 02:28 | 02:29 | 02:18 | 02:20 | 02:17 | 02:18 | 02:08 | ||
| Makars Šverniks (#85) | 13 | DTC “Jaunība” | 02:11 | 02:17 | 02:21 | 02:11 | 02:18 | 02:18 | 02:18 | 02:18 | 02:21 | 02:19 | 02:20 | 02:19 | 02:17 | 02:18 | 02:17 | 02:12 | ||
| Vladislavs Ziļs (#100) | 12 | Daugavpils Biatlons | 02:04 | 02:29 | 02:41 | 02:10 | 02:20 | 02:27 | 02:35 | 02:37 | 02:37 | 02:35 | 02:41 | 02:41 | 02:34 | 02:26 | 02:04 | |||
| Maksims Stepanovs (#88) | 10 | DTC “Jaunība” | 02:39 | 02:56 | 03:08 | 02:39 | 02:44 | 02:48 | 02:57 | 02:58 | 02:53 | 03:06 | 03:08 | 03:08 | 02:57 | |||||
| Aleksejs Okuņevs (#73) | 9 | DTC “Jaunība” | 02:58 | 03:11 | 03:30 | 03:11 | 03:07 | 03:06 | 03:06 | 03:09 | 03:15 | 03:30 | 03:15 | 02:58 | ||||||
| V18 | ||||||||||||||||||||
| Nikita Gladijs (#102) | 13 | DTC “Jaunība” | 02:04 | 02:15 | 02:21 | 02:04 | 02:10 | 02:11 | 02:13 | 02:14 | 02:16 | 02:18 | 02:16 | 02:20 | 02:19 | 02:19 | 02:21 | 02:08 | ||
| Maksims Rogožins (#127) | 13 | OK Stiga/ BJC Jaunība | 02:03 | 02:16 | 02:34 | 02:03 | 02:09 | 02:09 | 02:09 | 02:20 | 02:18 | 02:20 | 02:17 | 02:21 | 02:25 | 02:34 | 02:15 | 02:12 | ||
| Rihards Zablocskis (#81) | 7 | DTC “Jaunība” | 03:17 | 03:58 | 04:34 | 03:17 | 03:22 | 04:04 | 04:02 | 04:34 | 04:06 | 04:22 | ||||||||
| V30 | ||||||||||||||||||||
| Aleksandrs Miloševičs (#13) | 14 | Daugavpils Runners/ OK Stiga | 01:57 | 02:07 | 02:10 | 02:02 | 02:09 | 02:09 | 02:09 | 02:07 | 02:09 | 02:09 | 02:08 | 02:10 | 02:07 | 02:07 | 02:07 | 02:07 | 01:57 | |
| Edijs Leitāns (#117) | 13 | Daugavpils Runners | 02:02 | 02:09 | 02:13 | 02:02 | 02:09 | 02:09 | 02:08 | 02:07 | 02:09 | 02:09 | 02:08 | 02:11 | 02:09 | 02:11 | 02:13 | 02:10 | ||
| Sergejs Gustajevs (#29) | 13 | Hotway.life | 02:02 | 02:09 | 02:12 | 02:02 | 02:09 | 02:09 | 02:08 | 02:07 | 02:09 | 02:09 | 02:08 | 02:10 | 02:09 | 02:11 | 02:12 | 02:09 | ||
| Dmitrijs Krivenko (#86) | 13 | DTC “Jaunība” | 02:04 | 02:17 | 02:25 | 02:04 | 02:13 | 02:17 | 02:20 | 02:22 | 02:25 | 02:23 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:17 | 02:16 | 02:08 | ||
| Igor Zubakin (#112) | 12 | Marwell S | 02:11 | 02:19 | 02:23 | 02:11 | 02:18 | 02:18 | 02:19 | 02:18 | 02:21 | 02:20 | 02:20 | 02:23 | 02:23 | 02:22 | 02:19 | |||
| Māris Meinerts (#6) | 12 | Daugavpils Runners | 02:11 | 02:21 | 02:33 | 02:11 | 02:16 | 02:14 | 02:11 | 02:15 | 02:19 | 02:22 | 02:26 | 02:33 | 02:33 | 02:28 | 02:26 | |||
| Sergejs Arzjajevs (#8) | 12 | VP | 02:14 | 02:22 | 02:37 | 02:26 | 02:14 | 02:16 | 02:18 | 02:18 | 02:23 | 02:20 | 02:20 | 02:18 | 02:30 | 02:37 | 02:26 | |||
| Daniils Besedins (#62) | 12 | BB | 02:18 | 02:26 | 02:30 | 02:18 | 02:26 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:29 | 02:30 | 02:28 | |||
| Igors Osipovs (#14) | 11 | 02:21 | 02:36 | 02:42 | 02:39 | 02:32 | 02:38 | 02:36 | 02:40 | 02:38 | 02:42 | 02:37 | 02:39 | 02:37 | 02:21 | |||||
| Aleksandrs Dorofejevs (#46) | 11 | DU | 02:15 | 02:39 | 02:54 | 02:15 | 02:23 | 02:29 | 02:33 | 02:40 | 02:52 | 02:51 | 02:49 | 02:54 | 02:52 | 02:31 | ||||
| Māris Skvorcovs (#7) | 11 | Regula | 02:36 | 02:43 | 02:49 | 02:36 | 02:41 | 02:40 | 02:42 | 02:41 | 02:44 | 02:47 | 02:47 | 02:49 | 02:47 | 02:38 | ||||
| Dmitrijs Kozevnikovs (#67) | 10 | Daugavpils Runners | 01:58 | 02:47 | 03:26 | 03:26 | 01:58 | 02:47 | 02:51 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:48 | 02:49 | 02:43 | |||||
| Nikolajs Bakasejevs (#137) | 10 | 01:59 | 02:48 | 03:26 | 03:26 | 01:59 | 02:44 | 02:51 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:48 | 02:49 | 02:46 | ||||||
| Mārtiņš Onzuls (#35) | 10 | Panda & Co | 02:36 | 02:55 | 03:03 | 03:03 | 02:52 | 02:52 | 02:57 | 03:00 | 03:00 | 02:55 | 02:59 | 02:55 | 02:36 | |||||
| Sergejs Pikta (#18) | 10 | Wholehearted | 02:43 | 02:56 | 03:06 | 03:06 | 02:46 | 02:50 | 02:55 | 02:56 | 03:00 | 03:00 | 03:05 | 02:56 | 02:43 | |||||
| Juris Gavars (#115) | 10 | Vecvārkava | 02:44 | 02:56 | 03:03 | 02:55 | 02:52 | 02:54 | 02:54 | 02:57 | 02:59 | 03:00 | 03:03 | 03:03 | 02:44 | |||||
| Dmitrijs Kižla (#69) | 9 | 03:10 | 03:18 | 03:26 | 03:10 | 03:13 | 03:18 | 03:15 | 03:18 | 03:23 | 03:23 | 03:26 | 03:17 | |||||||
| Vadims Zuravskis (#15) | 8 | Cheddar | 03:17 | 03:25 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:22 | 03:24 | 03:26 | 03:26 | 03:23 | 03:17 | |||||||
| Mihails Konovalovs (#121) | 6 | OK STIGA | 03:33 | 04:37 | 07:01 | 03:33 | 03:52 | 03:56 | 04:17 | 05:01 | 07:01 | |||||||||
| V40 | ||||||||||||||||||||
| Andrejs Zaicevs (#27) | 13 | Daugavpils Runners | 02:04 | 02:17 | 02:20 | 02:12 | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 02:18 | 02:20 | 02:20 | 02:20 | 02:19 | 02:18 | 02:19 | 02:17 | 02:04 | ||
| Dmitrijs Petrovs (#11) | 12 | Daugavpils Runners | 02:13 | 02:20 | 02:26 | 02:13 | 02:16 | 02:15 | 02:18 | 02:22 | 02:22 | 02:22 | 02:24 | 02:23 | 02:26 | 02:23 | 02:19 | |||
| Pāvels Eigims (#34) | 12 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 02:12 | 02:20 | 02:26 | 02:12 | 02:15 | 02:15 | 02:18 | 02:21 | 02:23 | 02:22 | 02:24 | 02:24 | 02:26 | 02:23 | 02:21 | |||
| Jurijs Novicāns (#26) | 12 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 02:15 | 02:25 | 02:28 | 02:21 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:28 | 02:27 | 02:15 | |||
| Guntis Peļņa (#110) | 12 | 02:14 | 02:25 | 02:32 | 02:14 | 02:20 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:27 | 02:28 | 02:32 | 02:28 | 02:31 | 02:26 | 02:15 | ||||
| Aivars Jukšs (#58) | 12 | 02:17 | 02:25 | 02:30 | 02:30 | 02:27 | 02:21 | 02:24 | 02:25 | 02:22 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:27 | 02:17 | ||||
| Aleksejs Isajevs (#22) | 11 | 02:23 | 02:30 | 02:41 | 02:36 | 02:23 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:41 | 02:29 | 02:34 | 02:30 | 02:26 | 02:24 | |||||
| Igors Bižāns (#3) | 11 | 02:28 | 02:39 | 02:46 | 02:28 | 02:36 | 02:39 | 02:41 | 02:40 | 02:42 | 02:46 | 02:43 | 02:40 | 02:42 | 02:28 | |||||
| Rolands Degro (#57) | 11 | 02:35 | 02:41 | 02:45 | 02:40 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:41 | 02:41 | 02:40 | 02:44 | 02:45 | 02:41 | 02:35 | |||||
| Andrejs Gerasimovs (#48) | 10 | Daugavpils Runners | 02:42 | 02:47 | 02:50 | 02:49 | 02:42 | 02:43 | 02:42 | 02:48 | 02:48 | 02:50 | 02:50 | 02:46 | 02:50 | |||||
| Dailis Tukāns (#64) | 10 | Daugavpils Runners | 02:42 | 02:48 | 02:55 | 02:55 | 02:42 | 02:43 | 02:46 | 02:47 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:51 | 02:49 | |||||
| Genadijs Podzis (#52) | 10 | Podžu pāris | 02:40 | 02:51 | 03:00 | 02:40 | 02:43 | 02:48 | 02:47 | 02:49 | 02:51 | 02:57 | 03:00 | 02:58 | 02:53 | |||||
| Igors Jemeļjanovs (#119) | 10 | 02:40 | 02:52 | 02:59 | 02:52 | 02:40 | 02:44 | 02:48 | 02:56 | 02:54 | 02:57 | 02:57 | 02:54 | 02:59 | ||||||
| Aigars Stašulāns (#24) | 10 | 02:36 | 02:53 | 03:16 | 02:40 | 02:39 | 02:36 | 02:40 | 02:45 | 02:53 | 03:03 | 03:16 | 03:13 | 03:04 | ||||||
| Aleksandrs Grigorjevs (#71) | 10 | 02:37 | 02:53 | 03:04 | 02:37 | 02:43 | 02:47 | 02:47 | 02:53 | 02:58 | 02:59 | 03:01 | 03:01 | 03:04 | ||||||
| Aleksandrs Šeļeho (#28) | 9 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 03:00 | 03:14 | 03:40 | 03:08 | 03:00 | 03:01 | 03:05 | 03:13 | 03:13 | 03:21 | 03:21 | 03:40 | ||||||
| V50 | ||||||||||||||||||||
| Valērijs Baranovskis (#59) | 13 | Daugavpils Runners/ OK Stiga | 02:10 | 02:13 | 02:16 | 02:10 | 02:16 | 02:13 | 02:12 | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 02:14 | 02:16 | 02:15 | ||
| Sergejs Digulovs (#12) | 12 | 02:11 | 02:18 | 02:21 | 02:13 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:18 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:21 | 02:19 | 02:20 | 02:11 | ||||
| Roberts Ančupāns (#103) | 12 | Meļņova-Kalniņi | 02:12 | 02:18 | 02:21 | 02:12 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 02:21 | 02:19 | 02:19 | 02:18 | 02:20 | 02:20 | |||
| Vitālijs Raščevskis (#19) | 12 | Daugavpils Runners | 02:24 | 02:29 | 02:33 | 02:24 | 02:24 | 02:26 | 02:26 | 02:28 | 02:29 | 02:30 | 02:29 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:31 | |||
| Sergejs Janušs (#30) | 12 | Daugavpils Runners | 02:26 | 02:29 | 02:35 | 02:35 | 02:27 | 02:28 | 02:27 | 02:26 | 02:28 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:28 | 02:28 | 02:31 | |||
| Jānis Punculis (#9) | 10 | 02:45 | 02:54 | 03:02 | 02:45 | 02:46 | 02:49 | 02:56 | 02:55 | 02:55 | 02:55 | 03:00 | 03:02 | 02:54 | ||||||
| V60 | ||||||||||||||||||||
| Andris Dudels (#21) | 10 | Nacionālā Apvienība | 02:35 | 02:49 | 02:55 | 02:53 | 02:41 | 02:40 | 02:47 | 02:51 | 02:55 | 02:54 | 02:55 | 02:55 | 02:35 | |||||
| Marjan Veiksa (#97) | 9 | Apsardze Latgale | 02:51 | 03:11 | 03:17 | 03:15 | 03:13 | 03:12 | 03:16 | 03:17 | 03:16 | 03:15 | 03:03 | 02:51 | ||||||
| Igors Gabrens (#136) | 9 | 03:11 | 03:14 | 03:18 | 03:18 | 03:13 | 03:11 | 03:15 | 03:15 | 03:15 | 03:15 | 03:12 | 03:12 | |||||||
| Dalībnieku skaits: 113 | ||||||||||||||||||||
