1. posma rezultāti
| Vārds Uzvārds | Apļu skaits | Komanda | Ātrākais aplis | Vidējais aplis | Lēnākais aplis | 1.apl | 2.apl | 3.apl | 4.apl | 5.apl | 6.apl | 7.apl | 8.apl | 9.apl | 10.apl | 11.apl | 12.apl | 13.apl | |
| Meitenes | |||||||||||||||||||
| Nika Starovoitova | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:50 | 03:16 | 03:29 | 03:15 | 03:15 | 03:14 | 03:24 | 03:29 | 03:25 | 03:18 | 03:12 | 02:50 | |||||
| Darja Karpova | 8 | SPARS-MK | 03:21 | 03:33 | 03:45 | 03:21 | 03:21 | 03:31 | 03:31 | 03:43 | 03:45 | 03:40 | 03:30 | ||||||
| Santa Marija Vjakse | 8 | 03:00 | 03:37 | 03:53 | 03:00 | 03:31 | 03:41 | 03:44 | 03:42 | 03:53 | 03:49 | 03:35 | |||||||
| Jūlija Ļeonoviča | 7 | Daugavpils Runners | 03:46 | 04:14 | 04:26 | 03:46 | 04:04 | 04:26 | 04:21 | 04:25 | 04:26 | 04:10 | |||||||
| Amanda Romanceviča | 6 | 03:38 | 04:30 | 05:33 | 03:38 | 03:41 | 03:54 | 04:51 | 05:21 | 05:33 | |||||||||
| Tima Cirse | 5 | Daugavpils ūdens | 03:47 | 05:09 | 05:40 | 03:47 | 05:26 | 05:17 | 05:35 | 05:40 | |||||||||
| Karina Baranovska | 5 | Daugavpils Runners | 04:35 | 05:22 | 06:10 | 04:35 | 05:07 | 05:14 | 06:10 | 05:44 | |||||||||
| Alisa Meļņikova | 5 | Sporta ģimene | 04:22 | 05:24 | 06:29 | 04:22 | 05:32 | 06:00 | 06:29 | 04:38 | |||||||||
| Jaunietes | |||||||||||||||||||
| Jeļizaveta Boroņenko | 11 | Biathlon | 02:33 | 02:41 | 02:47 | 02:39 | 02:38 | 02:42 | 02:40 | 02:44 | 02:43 | 02:42 | 02:45 | 02:47 | 02:37 | 02:33 | |||
| Marija Kozlova | 11 | 02:37 | 02:41 | 02:46 | 02:38 | 02:38 | 02:42 | 02:42 | 02:44 | 02:43 | 02:45 | 02:46 | 02:43 | 02:37 | 02:39 | ||||
| Nadežda Sulaine | 10 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:50 | 02:56 | 03:01 | 02:50 | 02:56 | 02:56 | 02:55 | 02:56 | 02:56 | 02:57 | 03:01 | 03:01 | 02:53 | ||||
| Mišele Izranova | 10 | SATURN7 | 02:32 | 02:58 | 03:12 | 02:32 | 02:45 | 02:59 | 03:06 | 03:02 | 03:04 | 03:08 | 03:12 | 03:04 | 02:49 | ||||
| Darja Lapekina | 6 | Sporta ģimene | 04:08 | 04:34 | 04:48 | 04:08 | 04:21 | 04:39 | 04:48 | 04:44 | 04:42 | ||||||||
| Sievietes 18 | |||||||||||||||||||
| Jūlija Matvijenko | 11 | Daugavpils Runners | 02:33 | 02:41 | 02:46 | 02:39 | 02:38 | 02:43 | 02:42 | 02:44 | 02:43 | 02:45 | 02:46 | 02:43 | 02:35 | 02:33 | |||
| Amanda Griķe | 10 | Daugavpils Runners/BULTA | 02:43 | 02:50 | 02:59 | 02:51 | 02:48 | 02:52 | 02:55 | 02:59 | 02:51 | 02:46 | 02:46 | 02:48 | 02:43 | ||||
| Jekaterina Romanova | 10 | Daugavpils Runners | 02:44 | 02:54 | 03:02 | 02:44 | 02:54 | 02:54 | 02:55 | 02:59 | 02:52 | 02:56 | 02:57 | 03:02 | 02:51 | ||||
| Lolita Buko | 9 | 02:34 | 03:12 | 03:27 | 03:19 | 03:15 | 03:16 | 03:19 | 03:22 | 03:27 | 03:22 | 02:51 | 02:34 | ||||||
| Natalja Skladova | 8 | Dinaburg Dragon | 03:20 | 03:38 | 03:51 | 03:39 | 03:20 | 03:24 | 03:31 | 03:42 | 03:50 | 03:49 | 03:51 | ||||||
| Sievietes 30 | |||||||||||||||||||
| Natalija Kurasova | 10 | 02:47 | 02:53 | 03:05 | 03:05 | 02:50 | 02:53 | 02:56 | 02:53 | 02:56 | 02:53 | 02:47 | 02:52 | 02:49 | |||||
| Inta Izranova | 9 | SATURN7 | 02:43 | 03:06 | 03:21 | 02:43 | 02:55 | 03:03 | 03:05 | 03:15 | 03:17 | 03:21 | 03:12 | 03:05 | |||||
| Inese Kivleniece | 8 | 03:05 | 03:24 | 03:31 | 03:05 | 03:21 | 03:24 | 03:23 | 03:26 | 03:31 | 03:30 | 03:31 | |||||||
| Liene Morkāne | 8 | Panda&Co | 03:08 | 03:29 | 03:51 | 03:51 | 03:36 | 03:36 | 03:26 | 03:43 | 03:24 | 03:08 | 03:11 | ||||||
| Līga Prigoda | 8 | Panda&Co | 03:12 | 03:33 | 03:54 | 03:54 | 03:38 | 03:36 | 03:31 | 03:35 | 03:34 | 03:28 | 03:12 | ||||||
| Natalja Karpova | 8 | SPARS-MK | 03:27 | 03:38 | 03:45 | 03:33 | 03:32 | 03:37 | 03:44 | 03:45 | 03:43 | 03:40 | 03:27 | ||||||
| Olita Miglāne | 8 | 03:12 | 03:42 | 03:59 | 03:59 | 03:51 | 03:47 | 03:48 | 03:42 | 03:43 | 03:36 | 03:12 | |||||||
| Inese Hodanova | 7 | 03:42 | 04:08 | 04:33 | 04:00 | 04:00 | 04:19 | 04:33 | 04:19 | 04:02 | 03:42 | ||||||||
| Anna Meļņikova | 5 | Sporta ģimene | 04:33 | 05:20 | 06:14 | 04:41 | 05:25 | 05:46 | 06:14 | 04:33 | |||||||||
| Sievietes 40 | |||||||||||||||||||
| Tatjana Šeršņova | 9 | 02:53 | 03:05 | 03:11 | 03:04 | 02:53 | 03:00 | 03:05 | 03:09 | 03:09 | 03:06 | 03:06 | 03:11 | ||||||
| Natalja Zelenko | 9 | Daugavpils Kettlebell Fit | 03:02 | 03:07 | 03:20 | 03:20 | 03:06 | 03:05 | 03:07 | 03:06 | 03:05 | 03:05 | 03:02 | 03:09 | |||||
| Tatjana Bondere | 9 | 03:12 | 03:15 | 03:25 | 03:25 | 03:17 | 03:17 | 03:13 | 03:13 | 03:14 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | ||||||
| Aija Loca | 8 | Tipu-tapu | 03:17 | 03:23 | 03:28 | 03:17 | 03:18 | 03:24 | 03:27 | 03:22 | 03:28 | 03:25 | 03:25 | ||||||
| Svetlana Kozlova | 8 | 03:08 | 03:24 | 03:58 | 03:58 | 03:27 | 03:25 | 03:24 | 03:21 | 03:15 | 03:12 | 03:08 | |||||||
| Olesja Aleksejeva | 7 | Daugavpils Runners | 03:30 | 03:45 | 04:07 | 03:33 | 03:33 | 03:30 | 04:07 | 03:38 | 03:55 | 03:57 | |||||||
| Silvija Stupāne | 7 | 03:01 | 03:49 | 04:25 | 03:01 | 03:19 | 03:49 | 04:15 | 04:00 | 04:25 | 03:52 | ||||||||
| Aļona Proščenko | 7 | 03:27 | 03:56 | 04:10 | 03:49 | 03:56 | 03:56 | 04:08 | 04:10 | 04:03 | 03:27 | ||||||||
| Kristīne Vasiļevska | 7 | 04:01 | 04:15 | 04:25 | 04:01 | 04:01 | 04:15 | 04:20 | 04:25 | 04:25 | 04:16 | ||||||||
| Jeļena Isate | 6 | Elleda | 04:06 | 04:22 | 04:33 | 04:06 | 04:17 | 04:23 | 04:33 | 04:27 | 04:24 | ||||||||
| Jelena Lapekina | 6 | Sporta ģimene | 04:08 | 04:34 | 04:48 | 04:08 | 04:21 | 04:39 | 04:48 | 04:44 | 04:42 | ||||||||
| Sievietes 50 | |||||||||||||||||||
| Zoja Kņaževa | 9 | Fiziofit | 02:59 | 03:11 | 03:24 | 03:17 | 03:17 | 03:24 | 03:10 | 03:12 | 03:11 | 03:06 | 02:59 | 02:59 | |||||
| Zēni | |||||||||||||||||||
| Maksims Strigo | 10 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:44 | 02:52 | 03:01 | 02:44 | 02:56 | 03:01 | 02:54 | 02:50 | 02:45 | 02:48 | 02:51 | 03:00 | 02:49 | ||||
| Kirils Zdanovičs | 9 | SPARS-MK | 02:46 | 03:14 | 03:30 | 02:46 | 03:04 | 03:04 | 03:14 | 03:24 | 03:18 | 03:30 | 03:30 | 03:18 | |||||
| Edgars Litvinskis | 8 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 03:02 | 03:27 | 03:42 | 03:19 | 03:19 | 03:42 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:20 | 03:02 | ||||||
| Nikita Krivenko | 8 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 03:17 | 03:29 | 03:42 | 03:19 | 03:19 | 03:42 | 03:38 | 03:39 | 03:41 | 03:21 | 03:17 | ||||||
| Ernests Suveizda | 8 | 03:27 | 03:32 | 03:40 | 03:34 | 03:27 | 03:27 | 03:30 | 03:31 | 03:40 | 03:33 | 03:30 | |||||||
| Vadims Baranovskis | 8 | Daugavpils Runners | 03:14 | 03:36 | 04:00 | 04:00 | 03:42 | 03:45 | 03:57 | 03:27 | 03:17 | 03:28 | 03:14 | ||||||
| Artjoms Karpovs | 8 | SPARS-MK | 03:27 | 03:38 | 03:45 | 03:34 | 03:32 | 03:37 | 03:44 | 03:45 | 03:42 | 03:40 | 03:27 | ||||||
| Oskars Stupāns | 8 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:44 | 03:44 | 04:25 | 02:44 | 03:20 | 04:07 | 04:14 | 04:00 | 04:25 | 03:52 | 03:13 | ||||||
| Artūrs Hodanovs | 7 | 03:28 | 03:55 | 04:42 | 03:39 | 03:28 | 03:36 | 03:48 | 03:58 | 04:15 | 04:42 | ||||||||
| Dmitrijs Kovaļuks | 7 | 03:32 | 04:10 | 05:21 | 03:34 | 04:05 | 04:02 | 04:17 | 04:16 | 05:21 | 03:32 | ||||||||
| Jaunieši | |||||||||||||||||||
| Damirs Barkevičs | 11 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:11 | 02:43 | 02:55 | 02:21 | 02:43 | 02:51 | 02:52 | 02:55 | 02:53 | 02:50 | 02:51 | 02:47 | 02:34 | 02:11 | |||
| Edgars Romancevičs | 11 | 02:15 | 02:43 | 02:57 | 02:30 | 02:38 | 02:45 | 02:47 | 02:57 | 02:51 | 02:57 | 02:51 | 02:47 | 02:35 | 02:15 | ||||
| Linards Skrinda | 10 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:37 | 02:49 | 02:57 | 02:50 | 02:56 | 02:56 | 02:55 | 02:39 | 02:37 | 02:41 | 02:53 | 02:57 | 02:52 | ||||
| Vadims Ļeonovičs | 10 | Daugavpils Runners | 02:38 | 02:54 | 03:02 | 02:38 | 02:49 | 03:01 | 02:57 | 02:59 | 02:53 | 02:56 | 02:58 | 03:02 | 02:42 | ||||
| Martins Bluzmanis | 10 | 02:31 | 02:58 | 03:17 | 02:31 | 02:44 | 02:56 | 03:01 | 03:04 | 03:08 | 03:17 | 03:07 | 03:04 | 02:45 | |||||
| Nikita Denisenko | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:50 | 02:59 | 03:13 | 02:50 | 02:56 | 02:55 | 02:55 | 02:56 | 02:56 | 03:00 | 03:11 | 03:13 | |||||
| Ivans Ņečajevs | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:56 | 03:03 | 03:10 | 02:58 | 03:01 | 02:56 | 03:03 | 03:06 | 03:09 | 03:10 | 03:03 | 03:00 | |||||
| Makars Šverniks | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:50 | 03:08 | 04:10 | 02:50 | 03:00 | 02:52 | 02:55 | 02:56 | 02:59 | 03:09 | 03:19 | 04:10 | |||||
| Nikita Bižāns | 8 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:50 | 03:31 | 04:22 | 02:50 | 03:00 | 03:04 | 03:03 | 03:58 | 03:54 | 03:56 | 04:22 | ||||||
| Romans Kovaļuks | 7 | 03:35 | 04:03 | 04:16 | 03:35 | 04:07 | 04:14 | 04:10 | 04:09 | 04:16 | 03:51 | ||||||||
| Maksims Saveljevs | 7 | SPARS-MK | 03:42 | 04:09 | 05:02 | 03:42 | 03:52 | 04:03 | 04:16 | 04:25 | 05:02 | 03:47 | |||||||
| Vīrieši 18 | |||||||||||||||||||
| Ņikita Gladijs | 11 | Triatlons "Jaunība" | 02:15 | 02:33 | 02:38 | 02:33 | 02:30 | 02:34 | 02:35 | 02:33 | 02:36 | 02:38 | 02:37 | 02:35 | 02:37 | 02:15 | |||
| Antons Sivačevs | 11 | OK "Stiga" | 02:24 | 02:35 | 02:43 | 02:24 | 02:32 | 02:34 | 02:39 | 02:35 | 02:39 | 02:41 | 02:43 | 02:38 | 02:39 | 02:24 | |||
| Aigars Redlihs | 11 | 02:08 | 02:43 | 02:59 | 02:51 | 02:48 | 02:51 | 02:55 | 02:59 | 02:51 | 02:46 | 02:45 | 02:46 | 02:08 | 02:11 | ||||
| Mihails Zalivskis | 10 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:31 | 02:53 | 03:17 | 02:34 | 02:31 | 02:49 | 02:53 | 02:53 | 02:50 | 03:03 | 03:02 | 03:17 | 03:04 | ||||
| Georgijs Volkovs | 9 | SATURN 7 | 02:42 | 03:06 | 03:21 | 02:42 | 02:55 | 03:03 | 03:05 | 03:15 | 03:17 | 03:21 | 03:12 | 03:04 | |||||
| Maksims Kardels | 9 | Kardels | 02:56 | 03:17 | 03:27 | 03:19 | 03:15 | 03:16 | 03:19 | 03:23 | 03:27 | 03:22 | 03:13 | 02:56 | |||||
| Vadims Isats | 8 | Elleda | 02:59 | 03:30 | 03:55 | 03:20 | 02:59 | 03:17 | 03:22 | 03:39 | 03:33 | 03:51 | 03:55 | ||||||
| Vīrieši 30 | |||||||||||||||||||
| Aleksandrs Miloševičs | 13 | Daugavpils Runners | 02:00 | 02:10 | 02:14 | 02:00 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:11 | 02:14 | 02:12 | 02:11 | 02:09 | 02:08 | |
| Sergejs Gustajevs | 12 | 02:09 | 02:21 | 02:28 | 02:09 | 02:19 | 02:21 | 02:18 | 02:17 | 02:19 | 02:19 | 02:22 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:26 | |||
| Edijs Leitāns | 12 | 02:11 | 02:22 | 02:26 | 02:11 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:26 | 02:25 | 02:24 | 02:26 | |||
| Olegs Budjko | 11 | Kettlebell Fit Daugavpils | 02:14 | 02:34 | 02:41 | 02:14 | 02:28 | 02:34 | 02:39 | 02:38 | 02:39 | 02:37 | 02:41 | 02:37 | 02:38 | 02:30 | |||
| Sergejs Doncovs | 11 | Daugavpils Runners | 02:11 | 02:35 | 02:45 | 02:11 | 02:26 | 02:36 | 02:37 | 02:37 | 02:35 | 02:39 | 02:45 | 02:39 | 02:38 | 02:40 | |||
| Maksims Petrakovs | 11 | 02:17 | 02:38 | 02:45 | 02:45 | 02:45 | 02:42 | 02:38 | 02:41 | 02:36 | 02:36 | 02:38 | 02:36 | 02:40 | 02:17 | ||||
| Mihails Konovalovs | 11 | OK STIGA | 02:24 | 02:40 | 02:46 | 02:24 | 02:32 | 02:39 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:43 | 02:46 | 02:42 | 02:43 | 02:42 | |||
| Dailis Tukāns | 11 | Daugavpils Runners | 02:33 | 02:42 | 02:47 | 02:44 | 02:41 | 02:39 | 02:42 | 02:42 | 02:44 | 02:45 | 02:45 | 02:47 | 02:42 | 02:33 | |||
| Dmitrijs Karpovs | 10 | SPARS-MK | 02:36 | 02:48 | 02:59 | 02:51 | 02:38 | 02:36 | 02:43 | 02:42 | 02:48 | 02:53 | 02:54 | 02:59 | 02:52 | ||||
| Ruslans Dimitrijevs | 10 | 02:35 | 02:53 | 03:08 | 02:35 | 02:38 | 02:44 | 02:47 | 02:55 | 02:55 | 03:03 | 03:00 | 03:08 | 03:03 | |||||
| Andrejs Čebotarjovs | 10 | Invalīdu sporta biedrība "Solis Plus" | 02:36 | 02:53 | 03:27 | 02:53 | 02:36 | 02:36 | 02:47 | 02:52 | 02:54 | 02:55 | 03:12 | 02:37 | 03:27 | ||||
| Māris Meinerts | 10 | Daugavpils Runners | 02:50 | 02:57 | 03:02 | 03:02 | 02:50 | 02:54 | 02:53 | 02:56 | 02:58 | 02:57 | 02:58 | 03:01 | 02:57 | ||||
| Vadims Zuravskis | 10 | 02:34 | 02:58 | 03:13 | 03:13 | 02:59 | 03:00 | 03:03 | 03:03 | 03:02 | 03:00 | 03:01 | 02:48 | 02:34 | |||||
| Edgars Petkuns | 9 | 02:27 | 02:59 | 03:34 | 03:09 | 02:58 | 03:00 | 03:08 | 02:56 | 02:53 | 02:46 | 02:27 | 03:34 | ||||||
| Edgars Saulitis | 9 | 02:53 | 03:01 | 03:08 | 02:59 | 02:57 | 02:57 | 03:00 | 03:03 | 03:06 | 03:08 | 03:06 | 02:53 | ||||||
| Dmitrijs Kižla | 8 | 03:25 | 03:29 | 03:32 | 03:29 | 03:25 | 03:27 | 03:30 | 03:29 | 03:32 | 03:31 | 03:31 | |||||||
| Aleksejs Drozdovs | 8 | 03:31 | 03:36 | 03:51 | 03:51 | 03:33 | 03:32 | 03:32 | 03:31 | 03:37 | 03:43 | 03:32 | |||||||
| Vīrieši 40 | |||||||||||||||||||
| Andrejs Zaicevs | 12 | Daugavpils Runners | 02:09 | 02:22 | 02:27 | 02:09 | 02:19 | 02:22 | 02:22 | 02:21 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:24 | 02:26 | ||
| Dmitrijs Petrovs | 11 | 02:25 | 02:35 | 02:42 | 02:25 | 02:33 | 02:37 | 02:33 | 02:35 | 02:41 | 02:40 | 02:42 | 02:34 | 02:33 | 02:33 | ||||
| Vjačeslavs Janens | 11 | DJLSP | 02:28 | 02:39 | 02:52 | 02:52 | 02:38 | 02:40 | 02:38 | 02:42 | 02:33 | 02:38 | 02:40 | 02:36 | 02:40 | 02:28 | |||
| Sergejs Digulovs | 11 | 02:30 | 02:39 | 02:52 | 02:52 | 02:48 | 02:47 | 02:39 | 02:33 | 02:30 | 02:32 | 02:35 | 02:36 | 02:35 | 02:43 | ||||
| Sergejs Sokolovs | 11 | Stiga | 02:24 | 02:40 | 02:46 | 02:24 | 02:33 | 02:39 | 02:42 | 02:42 | 02:46 | 02:44 | 02:46 | 02:41 | 02:43 | 02:42 | |||
| Aivars Jukšs | 11 | 02:33 | 02:42 | 03:01 | 03:01 | 02:44 | 02:43 | 02:41 | 02:40 | 02:41 | 02:42 | 02:39 | 02:43 | 02:37 | 02:33 | ||||
| Andrejs Gerasimovs | 10 | Daugavpils Runners | 02:42 | 02:46 | 02:53 | 02:45 | 02:42 | 02:46 | 02:46 | 02:49 | 02:44 | 02:47 | 02:46 | 02:47 | 02:53 | ||||
| Edgars Šalkovskis | 10 | 02:44 | 02:51 | 02:58 | 02:44 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:51 | 02:54 | 02:57 | 02:58 | 02:55 | 02:56 | |||||
| Pāvels Eigims | 10 | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 02:41 | 02:52 | 03:03 | 03:03 | 02:41 | 02:44 | 02:45 | 02:54 | 02:59 | 02:56 | 02:54 | 02:53 | 02:52 | ||||
| Boriss Kozlovs | 10 | 02:40 | 02:58 | 03:11 | 02:40 | 02:44 | 02:51 | 03:01 | 03:03 | 03:08 | 03:07 | 03:11 | 03:02 | 02:49 | |||||
| Aldis Miglāns | 10 | 02:45 | 02:58 | 03:05 | 03:04 | 02:53 | 02:56 | 02:57 | 03:05 | 03:00 | 03:00 | 02:59 | 02:59 | 02:45 | |||||
| Jurijs Ivanovs | 10 | 02:43 | 02:59 | 03:17 | 02:55 | 02:48 | 02:45 | 02:58 | 03:07 | 02:59 | 03:09 | 03:17 | 03:09 | 02:43 | |||||
| Igors Vucāns | 9 | 02:53 | 03:13 | 03:31 | 02:53 | 02:55 | 02:56 | 03:00 | 03:23 | 03:25 | 03:25 | 03:31 | 03:30 | ||||||
| Aleksandrs Šeļeho | 8 | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 03:23 | 03:31 | 03:40 | 03:36 | 03:23 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:32 | 03:40 | 03:30 | ||||||
| Jānis Punculis | 8 | PUNCULĒNI | 03:15 | 03:39 | 03:54 | 03:30 | 03:15 | 03:33 | 03:33 | 03:46 | 03:54 | 03:54 | 03:44 | ||||||
| Vīrieši 50 | |||||||||||||||||||
| Valērijs Baranovskis | 13 | Daugavpils Runners | 02:09 | 02:18 | 02:23 | 02:13 | 02:16 | 02:20 | 02:17 | 02:17 | 02:19 | 02:17 | 02:20 | 02:21 | 02:21 | 02:23 | 02:17 | 02:09 | |
| Sergejs Janušs | 11 | Daugavpils Runners | 02:20 | 02:42 | 02:50 | 02:50 | 02:48 | 02:49 | 02:46 | 02:44 | 02:42 | 02:41 | 02:39 | 02:42 | 02:41 | 02:20 | |||
| Oļegs Garais | 11 | 02:26 | 02:43 | 02:49 | 02:42 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:49 | 02:44 | 02:46 | 02:47 | 02:39 | 02:44 | 02:26 | ||||
| Viktors Cirsis | 10 | Daugavpils ūdens | 02:27 | 02:44 | 02:51 | 02:27 | 02:42 | 02:43 | 02:45 | 02:43 | 02:46 | 02:48 | 02:49 | 02:51 | 02:48 | ||||
| Genadijs Bogdanovs | 10 | 02:51 | 02:56 | 03:01 | 02:54 | 02:51 | 02:56 | 02:55 | 02:57 | 02:56 | 02:57 | 03:01 | 03:01 | 02:57 | |||||
| Valdemārs Timofejevs | 10 | 02:51 | 02:57 | 03:01 | 02:54 | 02:51 | 02:56 | 02:56 | 02:57 | 02:56 | 02:57 | 03:00 | 03:01 | 02:58 | |||||
| Vitalijs Raščevskis | 10 | Daugavpils Runners | 02:52 | 02:58 | 03:09 | 02:53 | 02:52 | 02:56 | 02:56 | 02:57 | 02:57 | 02:59 | 03:05 | 03:09 | 02:53 | ||||
| Marjan Veiksa | 9 | Latgale | 02:49 | 03:16 | 03:35 | 03:35 | 03:19 | 03:22 | 03:22 | 03:19 | 03:24 | 03:11 | 03:08 | 02:49 | |||||
| Imants Suveizda | 8 | 03:27 | 03:32 | 03:40 | 03:34 | 03:28 | 03:27 | 03:31 | 03:31 | 03:40 | 03:33 | 03:31 | |||||||
| Vīrieši 90 | |||||||||||||||||||
| Romāns Saušs | 5 | Veterāni | 05:21 | 05:36 | 05:54 | 05:21 | 05:27 | 05:34 | 05:43 | 05:54 | |||||||||
| Dalībnieku skaits: 109 | |||||||||||||||||||
