4. posma rezultāti
Dalībnieks | Apļu skaits | Komanda | Ātrākais aplis | Vidējais aplis | Lēnākais aplis | 1.apl | 2.apl | 3.apl | 4.apl | 5.apl | 6.apl | 7.apl | 8.apl | 9.apl | 10.apl | 11.apl | 12.apl | 13.apl | 14.apl | |
Meitenes | ||||||||||||||||||||
Nika Starovoitova (#111) | 9 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:42 | 03:02 | 03:11 | 02:42 | 02:54 | 03:00 | 03:02 | 03:08 | 03:11 | 03:09 | 03:06 | 03:07 | ||||||
Laura Strigo (#158) | 9 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:41 | 03:11 | 03:23 | 02:50 | 03:10 | 03:14 | 03:16 | 03:16 | 03:21 | 03:23 | 03:23 | 02:41 | ||||||
Varvara Jemeļjanova (#161) | 9 | 02:46 | 03:15 | 03:44 | 03:15 | 02:53 | 03:08 | 03:00 | 03:27 | 03:38 | 03:26 | 03:44 | 02:46 | |||||||
Santa Marija Vjakse (#14) | 9 | 02:58 | 03:19 | 03:32 | 03:05 | 03:18 | 03:21 | 03:24 | 03:32 | 03:30 | 03:23 | 03:16 | 02:58 | |||||||
Darja Karpova (#100) | 8 | SPARS-MK | 03:25 | 03:28 | 03:32 | 03:32 | 03:26 | 03:25 | 03:29 | 03:27 | 03:31 | 03:29 | 03:27 | |||||||
Alīna Šellere (#163) | 8 | OK “Stiga” | 03:12 | 03:33 | 03:50 | 03:12 | 03:23 | 03:24 | 03:26 | 03:44 | 03:46 | 03:50 | 03:37 | |||||||
Tima Cirse (#128) | 7 | Daugavpils ūdens | 03:36 | 04:16 | 04:53 | 03:36 | 04:13 | 04:17 | 04:26 | 04:53 | 04:26 | 04:03 | ||||||||
Karina Baranovska (#21) | 6 | Daugavpils Runners | 03:45 | 04:19 | 04:41 | 03:45 | 04:27 | 04:09 | 04:21 | 04:29 | 04:41 | |||||||||
Alisa Meļņikova (#96) | 6 | Sporta ģimene | 03:38 | 04:26 | 05:03 | 03:38 | 04:46 | 04:26 | 05:03 | 04:40 | 04:04 | |||||||||
Elza Saulīte (#160) | 6 | 03:49 | 04:55 | 06:05 | 03:49 | 04:39 | 05:27 | 06:05 | 04:19 | 05:12 | ||||||||||
Jūlija Ļeonoviča (#75) | 5 | Daugavpils Runners | 04:05 | 04:56 | 06:03 | 04:08 | 04:05 | 04:25 | 05:59 | 06:03 | ||||||||||
Amanda Romanceviča (#50) | 5 | 04:36 | 05:05 | 05:37 | 04:36 | 04:57 | 04:57 | 05:19 | 05:37 | |||||||||||
Jaunietes | ||||||||||||||||||||
Jeļizaveta Boroņenko (#44) | 11 | Biathlon | 02:25 | 02:32 | 02:36 | 02:25 | 02:29 | 02:25 | 02:32 | 02:34 | 02:33 | 02:36 | 02:36 | 02:35 | 02:32 | 02:33 | ||||
Marija Kozlova (#25) | 11 | 02:26 | 02:39 | 02:54 | 02:26 | 02:29 | 02:26 | 02:35 | 02:38 | 02:42 | 02:42 | 02:45 | 02:47 | 02:54 | 02:49 | |||||
Nadežda Sulaine (#116) | 10 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:29 | 02:58 | 03:18 | 02:29 | 02:43 | 02:54 | 03:01 | 03:02 | 03:06 | 03:09 | 03:18 | 03:15 | 02:43 | |||||
Mišele Izranova (#137) | 9 | SATURN7 | 02:29 | 03:02 | 03:18 | 02:29 | 02:54 | 03:06 | 03:08 | 03:12 | 03:18 | 03:15 | 03:09 | 02:48 | ||||||
Kristīne Šellere (#154) | 9 | OK “Stiga” | 02:54 | 03:17 | 03:33 | 02:54 | 03:03 | 03:12 | 03:12 | 03:20 | 03:29 | 03:30 | 03:33 | 03:19 | ||||||
Zlata Zeņkova (#155) | 8 | OK “Stiga” | 02:56 | 03:35 | 04:22 | 02:56 | 03:04 | 03:17 | 03:30 | 03:32 | 04:22 | 03:56 | 04:02 | |||||||
Darja Lapekina (#64) | 3 | Sporta ģimene | 03:30 | 04:23 | 04:56 | 03:30 | 04:43 | 04:56 | ||||||||||||
Sievietes 18 | ||||||||||||||||||||
Jūlija Matvijenko (#6) | 11 | Daugavpils Runners | 02:29 | 02:40 | 02:47 | 02:31 | 02:29 | 02:33 | 02:36 | 02:43 | 02:46 | 02:47 | 02:45 | 02:43 | 02:43 | 02:39 | ||||
Jekaterina Romanova (#7) | 10 | Daugavpils Runners | 02:35 | 02:44 | 02:51 | 02:35 | 02:38 | 02:42 | 02:41 | 02:43 | 02:46 | 02:47 | 02:48 | 02:50 | 02:51 | |||||
Viktorija Puncule (#145) | 10 | OK “Stiga” | 02:25 | 02:58 | 03:09 | 02:25 | 02:48 | 03:01 | 03:05 | 03:07 | 03:09 | 03:07 | 03:04 | 03:03 | 02:53 | |||||
Lolita Buko (#68) | 9 | 02:47 | 03:16 | 03:32 | 03:07 | 03:13 | 03:19 | 03:27 | 03:32 | 03:29 | 03:23 | 03:07 | 02:47 | |||||||
Natalja Skladova (#65) | 8 | Dinaburg Dragon | 03:15 | 03:30 | 03:47 | 03:20 | 03:15 | 03:23 | 03:33 | 03:41 | 03:34 | 03:47 | 03:31 | |||||||
Sievietes 30 | ||||||||||||||||||||
Vita Vilciņa (#89) | 12 | SATURN7 | 02:16 | 02:27 | 02:37 | 02:16 | 02:21 | 02:22 | 02:25 | 02:27 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:35 | 02:37 | 02:30 | 02:19 | |||
Anastasija Smoļakova (#146) | 10 | OK “Stiga” | 02:36 | 02:52 | 03:24 | 02:36 | 02:40 | 02:43 | 02:46 | 02:54 | 02:50 | 02:53 | 02:52 | 03:01 | 03:24 | |||||
Liene Morkāne (#83) | 9 | Panda&Co | 02:56 | 03:04 | 03:13 | 03:04 | 02:58 | 03:05 | 03:06 | 03:13 | 03:10 | 03:01 | 03:03 | 02:56 | ||||||
Anna Meļņikova (#95) | 9 | Sporta ģimene | 03:02 | 03:15 | 03:22 | 03:21 | 03:04 | 03:12 | 03:17 | 03:19 | 03:22 | 03:19 | 03:16 | 03:02 | ||||||
Inese Kivleniece (#11) | 9 | 03:06 | 03:15 | 03:21 | 03:08 | 03:06 | 03:13 | 03:20 | 03:19 | 03:21 | 03:21 | 03:21 | 03:09 | |||||||
Līga Prigoda (#84) | 9 | Panda&Co | 03:04 | 03:19 | 03:26 | 03:18 | 03:18 | 03:16 | 03:22 | 03:26 | 03:26 | 03:24 | 03:21 | 03:04 | ||||||
Inta Izranova (#92) | 9 | SATURN7 | 02:32 | 03:02 | 03:18 | 02:32 | 02:51 | 03:06 | 03:08 | 03:13 | 03:18 | 03:15 | 03:08 | 02:46 | ||||||
Natalja Karpova (#99) | 8 | SPARS-MK | 03:25 | 03:30 | 03:37 | 03:31 | 03:26 | 03:25 | 03:29 | 03:28 | 03:31 | 03:32 | 03:37 | |||||||
Olita Miglāne (#23) | 8 | 03:27 | 03:34 | 03:37 | 03:36 | 03:34 | 03:34 | 03:37 | 03:37 | 03:36 | 03:35 | 03:27 | ||||||||
Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta (#55) | 7 | 03:38 | 03:53 | 04:18 | 03:58 | 03:38 | 03:43 | 03:57 | 04:18 | 03:47 | 03:49 | |||||||||
Inese Hodanova (#12) | 7 | 03:38 | 04:03 | 04:20 | 03:38 | 04:03 | 04:00 | 04:07 | 04:20 | 04:12 | 04:03 | |||||||||
Sievietes 40 | ||||||||||||||||||||
Kristina Markevica (#5) | 10 | 02:48 | 02:55 | 02:59 | 02:48 | 02:51 | 02:53 | 02:56 | 02:55 | 02:58 | 02:58 | 02:59 | 02:58 | 02:57 | ||||||
Tatjana Šeršņova (#38) | 10 | 02:49 | 02:56 | 03:01 | 02:49 | 02:51 | 02:53 | 02:55 | 02:56 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:01 | 03:00 | ||||||
Natalja Zelenko (#58) | 9 | Daugavpils Kettlebell Fit | 03:00 | 03:03 | 03:05 | 03:03 | 03:00 | 03:02 | 03:01 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:04 | ||||||
Tatjana Bondere (#39) | 9 | 03:01 | 03:07 | 03:12 | 03:01 | 03:02 | 03:06 | 03:08 | 03:09 | 03:07 | 03:10 | 03:12 | 03:11 | |||||||
Jekaterina Zariņa (#144) | 9 | Poligrāfs Serviss | 03:04 | 03:16 | 03:24 | 03:15 | 03:04 | 03:08 | 03:15 | 03:22 | 03:20 | 03:24 | 03:24 | 03:11 | ||||||
Olesja Aleksejeva (#42) | 8 | Daugavpils Runners | 03:12 | 03:25 | 03:41 | 03:22 | 03:12 | 03:34 | 03:15 | 03:41 | 03:36 | 03:17 | 03:21 | |||||||
Aija Loca (#28) | 8 | Tipu-tapu | 03:21 | 03:28 | 03:33 | 03:21 | 03:26 | 03:25 | 03:30 | 03:30 | 03:33 | 03:28 | 03:27 | |||||||
Aļona Proščenko (#91) | 8 | 03:29 | 03:40 | 03:52 | 03:46 | 03:29 | 03:35 | 03:43 | 03:52 | 03:38 | 03:37 | 03:37 | ||||||||
Jeļena Petrova (#157) | 8 | 02:58 | 03:44 | 04:46 | 02:58 | 03:16 | 03:47 | 03:51 | 03:53 | 04:46 | 04:11 | 03:09 | ||||||||
Kristīne Vasiļevska (#37) | 7 | 04:02 | 04:14 | 04:28 | 04:08 | 04:05 | 04:20 | 04:06 | 04:28 | 04:26 | 04:02 | |||||||||
Jelena Lapekina (#63) | 6 | Sporta ģimene | 03:59 | 04:18 | 04:40 | 03:59 | 04:15 | 04:40 | 04:18 | 04:19 | 04:16 | |||||||||
Jeļena Isate (#46) | 3 | Elleda | 03:47 | 04:05 | 04:19 | 03:47 | 04:19 | 04:08 | ||||||||||||
Silvija Stupāne (#107) | DSQ | |||||||||||||||||||
Sievietes 50 | ||||||||||||||||||||
Zoja Kņaževa (#127) | 10 | Fiziofit | 02:45 | 02:51 | 02:55 | 02:51 | 02:49 | 02:52 | 02:55 | 02:53 | 02:54 | 02:54 | 02:52 | 02:49 | 02:45 | |||||
Lubova Krumina (#94) | 8 | 03:23 | 03:34 | 03:48 | 03:23 | 03:26 | 03:29 | 03:34 | 03:36 | 03:48 | 03:38 | 03:41 | ||||||||
Liāna Čerņecova (#143) | 7 | Poligrāfs Serviss | 03:57 | 04:05 | 04:14 | 03:57 | 03:58 | 04:03 | 04:07 | 04:13 | 04:14 | 04:00 | ||||||||
Zēni | ||||||||||||||||||||
Maksims Strigo (#113) | 11 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:26 | 02:42 | 02:48 | 02:32 | 02:43 | 02:45 | 02:39 | 02:46 | 02:47 | 02:44 | 02:48 | 02:48 | 02:41 | 02:26 | ||||
Edgars Litvinskis (#115) | 10 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:44 | 02:52 | 03:10 | 02:44 | 02:54 | 02:44 | 02:49 | 02:46 | 02:47 | 02:56 | 02:56 | 03:10 | 02:52 | |||||
Ernests Suveizda (#51) | 9 | 03:03 | 03:13 | 03:19 | 03:15 | 03:06 | 03:19 | 03:17 | 03:17 | 03:19 | 03:13 | 03:08 | 03:03 | |||||||
Vadims Baranovskis (#20) | 9 | Daugavpils Runners | 02:45 | 03:14 | 04:14 | 02:51 | 03:00 | 03:14 | 03:16 | 03:12 | 03:28 | 04:14 | 03:10 | 02:45 | ||||||
Kirils Zdanovičs (#136) | 8 | SPARS-MK | 02:51 | 03:23 | 03:51 | 02:51 | 03:17 | 03:24 | 03:32 | 03:31 | 03:51 | 03:32 | 03:01 | |||||||
Oskars Stupāns (#106) | 8 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:48 | 03:24 | 03:46 | 02:48 | 03:11 | 03:26 | 03:46 | 03:40 | 03:36 | 03:28 | 03:20 | |||||||
Artjoms Karpovs (#98) | 8 | SPARS-MK | 03:22 | 03:28 | 03:33 | 03:27 | 03:22 | 03:26 | 03:28 | 03:30 | 03:33 | 03:29 | 03:25 | |||||||
Vladislavs Danilovs (#140) | 8 | Sventes vidusskola | 03:13 | 03:33 | 04:15 | 03:13 | 03:15 | 03:23 | 03:31 | 03:48 | 03:33 | 04:15 | 03:25 | |||||||
Nikita Krivenko (#122) | 8 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:50 | 03:43 | 04:10 | 02:50 | 03:39 | 03:46 | 04:05 | 04:07 | 04:10 | 03:55 | 03:10 | |||||||
Artūrs Hodanovs (#85) | 7 | 03:38 | 04:03 | 04:19 | 03:38 | 04:02 | 04:01 | 04:07 | 04:19 | 04:13 | 04:03 | |||||||||
Genrihs Šverniks (#142) | 7 | Triatlons “Jaunība” | 03:24 | 04:08 | 04:47 | 03:24 | 04:06 | 04:29 | 04:11 | 04:47 | 04:31 | 03:29 | ||||||||
Dmitrijs Kovaļuks (#103) | 7 | 03:31 | 04:14 | 04:59 | 03:53 | 03:31 | 04:12 | 04:37 | 04:59 | 04:44 | 03:41 | |||||||||
Edgars Aksjuta (#57) | 2 | 03:31 | 03:38 | 03:45 | 03:31 | 03:45 | ||||||||||||||
Jaunieši | ||||||||||||||||||||
Damirs Barkevičs (#121) | 11 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:07 | 02:31 | 02:41 | 02:07 | 02:27 | 02:28 | 02:32 | 02:39 | 02:37 | 02:33 | 02:38 | 02:41 | 02:33 | 02:31 | ||||
Martins Bluzmanis (#73) | 11 | 02:28 | 02:34 | 02:40 | 02:28 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:38 | 02:29 | 02:34 | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:37 | |||||
Artjoms Ivanovs (#147) | 11 | OK “Stiga” | 02:24 | 02:39 | 02:54 | 02:24 | 02:29 | 02:34 | 02:33 | 02:38 | 02:46 | 02:53 | 02:54 | 02:53 | 02:36 | 02:34 | ||||
Vadims Ļeonovičs (#30) | 11 | Daugavpils Runners | 02:20 | 02:40 | 02:47 | 02:29 | 02:37 | 02:39 | 02:43 | 02:47 | 02:44 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:40 | 02:20 | ||||
Sandis Stupiņš (#120) | 11 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:24 | 02:41 | 03:00 | 02:26 | 02:33 | 02:33 | 02:39 | 02:46 | 02:50 | 03:00 | 02:55 | 02:41 | 02:43 | 02:24 | ||||
Edgars Romancevičs (#49) | 11 | 02:26 | 02:42 | 02:47 | 02:34 | 02:44 | 02:42 | 02:41 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:46 | 02:46 | 02:41 | 02:26 | |||||
Ivans Ņečajevs (#108) | 10 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:30 | 02:45 | 03:03 | 02:30 | 02:38 | 02:41 | 02:41 | 02:47 | 02:43 | 02:40 | 02:51 | 02:58 | 03:03 | |||||
Nikita Denisenko (#110) | 10 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:28 | 02:52 | 03:11 | 02:28 | 02:41 | 02:47 | 02:52 | 02:50 | 02:48 | 02:55 | 03:03 | 03:04 | 03:11 | |||||
Marks Timoškins (#152) | 10 | OK “Stiga” | 02:30 | 02:58 | 03:22 | 03:22 | 03:18 | 03:12 | 03:09 | 03:11 | 02:48 | 02:30 | 02:41 | 02:46 | 02:42 | |||||
Kristaps Vanags (#153) | 9 | OK “Stiga” | 02:50 | 03:09 | 03:22 | 03:22 | 03:18 | 03:13 | 03:09 | 03:12 | 03:09 | 03:04 | 03:08 | 02:50 | ||||||
Aleksandrs Jesčenko (#149) | 9 | OK “Stiga” | 02:45 | 03:14 | 03:47 | 03:22 | 03:19 | 03:13 | 03:09 | 03:12 | 03:09 | 02:45 | 03:08 | 03:47 | ||||||
Nikita Bižāns (#118) | 9 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:52 | 03:14 | 03:39 | 02:52 | 02:55 | 03:06 | 03:11 | 03:11 | 03:31 | 03:39 | 03:39 | 03:04 | ||||||
Linards Skrinda (#109) | 9 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:52 | 03:14 | 03:38 | 02:52 | 02:55 | 03:06 | 03:11 | 03:11 | 03:31 | 03:38 | 03:38 | 03:04 | ||||||
Timurs Muriničevs (#119) | 8 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:57 | 03:28 | 04:04 | 02:57 | 03:11 | 03:22 | 03:31 | 03:23 | 03:25 | 04:04 | 03:50 | |||||||
Armands Kangers (#124) | 8 | SPARS-MK | 02:53 | 03:35 | 04:15 | 03:02 | 03:12 | 03:47 | 03:50 | 03:53 | 04:15 | 02:53 | 03:50 | |||||||
Maksims Saveljevs (#105) | 7 | SPARS-MK | 03:38 | 04:01 | 04:34 | 03:39 | 03:38 | 04:09 | 04:11 | 04:15 | 04:34 | 03:39 | ||||||||
Romans Kovaļuks (#61) | 7 | 03:39 | 04:14 | 04:59 | 03:53 | 03:39 | 04:03 | 04:36 | 04:59 | 04:44 | 03:40 | |||||||||
Maksims Rogožins (#148) | 6 | OK “Stiga” | 03:27 | 04:44 | 05:59 | 03:27 | 04:35 | 05:00 | 04:42 | 04:45 | 05:59 | |||||||||
Māris Aksjuta (#56) | 1 | 03:47 | 03:47 | 03:47 | 03:47 | |||||||||||||||
Vīrieši 18 | ||||||||||||||||||||
Ņikita Gladijs (#86) | 12 | Triatlons “Jaunība” | 02:09 | 02:24 | 02:33 | 02:09 | 02:16 | 02:17 | 02:20 | 02:24 | 02:26 | 02:25 | 02:31 | 02:32 | 02:31 | 02:33 | 02:26 | |||
Antons Sivačevs (#82) | 12 | OK “Stiga” | 02:14 | 02:28 | 02:35 | 02:14 | 02:20 | 02:27 | 02:28 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:35 | 02:31 | 02:33 | 02:31 | 02:20 | |||
Mihails Zalivskis (#112) | 11 | BJC ”Jaunība”-triatlons | 02:17 | 02:42 | 03:03 | 02:17 | 02:28 | 02:31 | 02:38 | 02:47 | 02:42 | 02:56 | 02:56 | 03:03 | 02:52 | 02:31 | ||||
Georgijs Volkovs (#90) | 10 | SATURN 7 | 02:29 | 02:46 | 03:02 | 02:29 | 02:33 | 02:35 | 02:41 | 02:48 | 02:45 | 02:52 | 02:55 | 03:02 | 02:59 | |||||
Iliya Anokhin (#62) | 9 | 02:28 | 03:08 | 05:27 | 05:27 | 02:48 | 02:55 | 03:00 | 02:49 | 02:56 | 02:56 | 02:56 | 02:28 | |||||||
Vadims Isats (#47) | 9 | Elleda | 02:58 | 03:17 | 03:34 | 03:06 | 02:58 | 03:12 | 03:18 | 03:29 | 03:21 | 03:23 | 03:34 | 03:12 | ||||||
Vīrieši 30 | ||||||||||||||||||||
Aleksandrs Miloševičs (#1) | 14 | Daugavpils Runners | 01:56 | 02:08 | 02:11 | 01:59 | 02:09 | 02:08 | 02:07 | 02:11 | 02:11 | 02:10 | 02:11 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:09 | 02:08 | 01:56 | |
Dmitrijs Krivenko (#141) | 12 | Triatlons “Jaunība” | 01:53 | 02:20 | 02:29 | 01:53 | 02:06 | 02:15 | 02:17 | 02:22 | 02:28 | 02:26 | 02:24 | 02:24 | 02:29 | 02:27 | 02:29 | |||
Edijs Leitāns (#72) | 12 | 02:12 | 02:25 | 02:34 | 02:12 | 02:16 | 02:18 | 02:20 | 02:23 | 02:25 | 02:28 | 02:29 | 02:30 | 02:32 | 02:34 | 02:29 | ||||
Maksims Petrakovs (#71) | 12 | 02:15 | 02:26 | 02:32 | 02:16 | 02:25 | 02:27 | 02:31 | 02:32 | 02:28 | 02:29 | 02:32 | 02:29 | 02:30 | 02:24 | 02:15 | ||||
Dailis Tukāns (#2) | 11 | Daugavpils Runners | 02:35 | 02:40 | 02:46 | 02:35 | 02:35 | 02:35 | 02:37 | 02:37 | 02:37 | 02:39 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:45 | ||||
Mihails Konovalovs (#97) | 11 | OK STIGA | 02:29 | 02:43 | 02:54 | 02:37 | 02:39 | 02:43 | 02:46 | 02:54 | 02:50 | 02:52 | 02:38 | 02:40 | 02:42 | 02:29 | ||||
Andrejs Čebotarjovs (#87) | 10 | Invalīdu sporta biedrība “Solis Plus” | 02:20 | 02:45 | 03:02 | 02:52 | 02:45 | 02:38 | 02:41 | 02:42 | 02:45 | 02:49 | 02:57 | 03:02 | 02:20 | |||||
Ruslans Dimitrijevs (#70) | 10 | 02:36 | 02:51 | 03:06 | 02:37 | 02:36 | 02:40 | 02:41 | 02:52 | 02:54 | 03:00 | 03:02 | 03:00 | 03:06 | ||||||
Vadims Zuravskis (#32) | 10 | 02:43 | 02:54 | 02:58 | 02:55 | 02:53 | 02:52 | 02:54 | 02:54 | 02:56 | 02:58 | 02:58 | 02:58 | 02:43 | ||||||
Edgars Saulitis (#133) | 9 | 02:53 | 03:03 | 03:20 | 02:56 | 02:53 | 02:55 | 02:59 | 02:58 | 03:06 | 03:11 | 03:13 | 03:20 | |||||||
Dmitrijs Karpovs (#101) | 9 | SPARS-MK | 03:03 | 03:08 | 03:14 | 03:14 | 03:08 | 03:03 | 03:03 | 03:05 | 03:09 | 03:13 | 03:12 | 03:08 | ||||||
Dmitrijs Kižla (#29) | 8 | 03:16 | 03:22 | 03:26 | 03:17 | 03:16 | 03:17 | 03:25 | 03:26 | 03:26 | 03:25 | 03:25 | ||||||||
Vīrieši 40 | ||||||||||||||||||||
Andrejs Zaicevs (#45) | 13 | Daugavpils Runners | 02:03 | 02:17 | 02:24 | 02:03 | 02:14 | 02:18 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 02:21 | 02:24 | 02:22 | 02:21 | 02:19 | 02:05 | ||
Aivars Jukšs (#60) | 12 | 02:18 | 02:22 | 02:26 | 02:26 | 02:22 | 02:18 | 02:21 | 02:21 | 02:19 | 02:22 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:23 | 02:24 | ||||
Roberts Ančupāns (#74) | 12 | Meļņova | 02:07 | 02:27 | 02:32 | 02:07 | 02:21 | 02:26 | 02:30 | 02:29 | 02:28 | 02:32 | 02:31 | 02:31 | 02:30 | 02:32 | 02:25 | |||
Dmitrijs Petrovs (#69) | 12 | 02:15 | 02:28 | 02:35 | 02:15 | 02:22 | 02:26 | 02:27 | 02:30 | 02:32 | 02:32 | 02:35 | 02:31 | 02:32 | 02:31 | 02:27 | ||||
Sergejs Digulovs (#131) | 11 | 02:25 | 02:32 | 02:36 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:32 | 02:34 | 02:33 | 02:36 | 02:36 | 02:35 | 02:33 | 02:33 | |||||
Vjačeslavs Janens (#19) | 11 | DJLSP | 02:14 | 02:35 | 02:40 | 02:14 | 02:30 | 02:37 | 02:39 | 02:39 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:37 | 02:29 | ||||
Sergejs Sokolovs (#88) | 11 | Stiga | 02:30 | 02:36 | 02:41 | 02:30 | 02:30 | 02:32 | 02:35 | 02:39 | 02:35 | 02:38 | 02:38 | 02:38 | 02:41 | 02:38 | ||||
Andrejs Gerasimovs (#41) | 11 | Daugavpils Runners | 02:34 | 02:41 | 02:46 | 02:37 | 02:34 | 02:38 | 02:39 | 02:44 | 02:44 | 02:43 | 02:46 | 02:45 | 02:44 | 02:34 | ||||
Pāvels Eigims (#33) | 10 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 02:34 | 02:51 | 03:01 | 02:47 | 02:34 | 02:44 | 02:48 | 02:53 | 02:55 | 02:55 | 03:00 | 03:01 | 02:50 | |||||
Vitalijs Žuselis (#164) | 10 | 02:43 | 02:51 | 02:57 | 02:56 | 02:46 | 02:48 | 02:57 | 02:53 | 02:53 | 02:52 | 02:53 | 02:51 | 02:43 | ||||||
Edgars Šalkovskis (#13) | 10 | 02:51 | 02:55 | 02:59 | 02:51 | 02:51 | 02:53 | 02:55 | 02:56 | 02:58 | 02:59 | 02:58 | 02:59 | 02:56 | ||||||
Igors Jemeļjanovs (#162) | 9 | 02:56 | 03:02 | 03:23 | 03:23 | 03:02 | 03:01 | 02:58 | 03:00 | 02:56 | 03:00 | 02:57 | 02:59 | |||||||
Jurijs Novicāns (#31) | 9 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 02:54 | 03:02 | 03:10 | 02:59 | 02:54 | 02:56 | 02:59 | 02:59 | 03:06 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | ||||||
Igors Vucāns (#34) | 9 | 02:54 | 03:05 | 03:24 | 02:59 | 02:54 | 02:55 | 02:59 | 02:59 | 03:21 | 03:06 | 03:24 | 03:06 | |||||||
Vadims Bistrovs (#159) | 8 | 03:17 | 03:27 | 03:35 | 03:19 | 03:17 | 03:19 | 03:29 | 03:32 | 03:35 | 03:35 | 03:26 | ||||||||
Aleksandrs Šeļeho (#36) | 8 | Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” | 03:14 | 03:31 | 03:46 | 03:14 | 03:25 | 03:29 | 03:33 | 03:39 | 03:39 | 03:46 | 03:22 | |||||||
Vīrieši 50 | ||||||||||||||||||||
Valērijs Baranovskis (#17) | 13 | Daugavpils Runners | 02:07 | 02:17 | 02:24 | 02:08 | 02:07 | 02:12 | 02:16 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:21 | 02:22 | 02:24 | 02:21 | 02:18 | 02:11 | ||
Imants Suveizda (#52) | 12 | 02:16 | 02:27 | 02:32 | 02:23 | 02:26 | 02:25 | 02:27 | 02:27 | 02:29 | 02:31 | 02:32 | 02:29 | 02:31 | 02:31 | 02:16 | ||||
Viktors Cirsis (#3) | 11 | Daugavpils ūdens | 02:28 | 02:42 | 02:48 | 02:28 | 02:33 | 02:38 | 02:41 | 02:47 | 02:46 | 02:48 | 02:46 | 02:46 | 02:46 | 02:41 | ||||
Oļegs Garais (#18) | 11 | 02:35 | 02:42 | 02:47 | 02:47 | 02:46 | 02:45 | 02:44 | 02:45 | 02:38 | 02:42 | 02:42 | 02:41 | 02:40 | 02:35 | |||||
Valdemārs Timofejevs (#4) | 10 | 02:29 | 02:50 | 03:02 | 02:29 | 02:33 | 02:45 | 02:49 | 02:51 | 02:55 | 02:58 | 02:56 | 02:58 | 03:02 | ||||||
Vīrieši 90 | ||||||||||||||||||||
Romāns Saušs (#138) | 5 | Veterāni | 05:06 | 05:13 | 05:16 | 05:06 | 05:14 | 05:16 | 05:16 | 05:16 | ||||||||||
Dalībnieku skaits: 123 |