3. posma rezultāti
Vārds Uzvārds | Apļu skaits | Komanda | Ātrākais aplis | Vidējais aplis | Lēnākais aplis | 1.apl | 2.apl | 3.apl | 4.apl | 5.apl | 6.apl | 7.apl | 8.apl | 9.apl | 10.apl | 11.apl | 12.apl | 13.apl | |
Meitenes | |||||||||||||||||||
Nika Starovoitova | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:50 | 03:11 | 03:21 | 02:50 | 03:07 | 03:17 | 03:20 | 03:21 | 03:20 | 03:11 | 03:11 | 02:58 | |||||
Laura Strigo | 8 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 03:01 | 03:24 | 03:40 | 03:01 | 03:17 | 03:17 | 03:23 | 03:29 | 03:38 | 03:40 | 03:27 | ||||||
Darja Karpova | 8 | SPARS-MK | 03:11 | 03:40 | 04:03 | 03:11 | 03:28 | 03:43 | 04:03 | 04:00 | 03:56 | 03:36 | 03:19 | ||||||
Amanda Romanceviča | 6 | 03:53 | 04:59 | 05:37 | 03:53 | 04:34 | 05:09 | 05:16 | 05:37 | 05:27 | |||||||||
Karina Baranovska | 5 | Daugavpils Runners | 05:08 | 05:25 | 05:50 | 05:50 | 05:08 | 05:18 | 05:32 | 05:15 | |||||||||
Jaunietes | |||||||||||||||||||
Jeļizaveta Boroņenko | 11 | Biathlon | 02:30 | 02:41 | 02:46 | 02:34 | 02:37 | 02:43 | 02:44 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:44 | 02:44 | 02:40 | 02:30 | |||
Marija Kozlova | 10 | 02:34 | 02:53 | 03:08 | 02:34 | 02:41 | 02:47 | 02:55 | 02:54 | 02:52 | 02:58 | 02:53 | 03:08 | 03:07 | |||||
Nadežda Sulaine | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:51 | 03:07 | 03:16 | 02:51 | 03:00 | 03:06 | 03:07 | 03:10 | 03:10 | 03:16 | 03:10 | 03:13 | |||||
Kristīne Šellere | 8 | OK "Stiga" | 03:00 | 03:21 | 03:40 | 03:00 | 03:03 | 03:13 | 03:20 | 03:31 | 03:31 | 03:40 | 03:29 | ||||||
Zlata Zeņkova | 8 | OK "Stiga" | 03:18 | 03:40 | 04:10 | 03:18 | 03:27 | 03:38 | 03:41 | 03:58 | 04:10 | 03:50 | 03:20 | ||||||
Agata Anufrijeva | 6 | OK "Stiga" | 03:39 | 04:35 | 04:57 | 03:39 | 04:38 | 04:49 | 04:57 | 04:39 | 04:48 | ||||||||
Sievietes 18 | |||||||||||||||||||
Jūlija Matvijenko | 10 | Daugavpils Runners | 02:42 | 02:50 | 02:54 | 02:50 | 02:42 | 02:45 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:54 | 02:50 | 02:53 | 02:52 | ||||
Jekaterina Romanova | 10 | Daugavpils Runners | 02:41 | 02:53 | 03:00 | 02:41 | 02:49 | 02:49 | 02:51 | 02:53 | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 02:49 | ||||
Viktorija Puncule | 10 | OK "Stiga" | 02:30 | 02:59 | 03:11 | 02:30 | 02:58 | 03:06 | 03:11 | 02:56 | 03:11 | 03:11 | 03:08 | 03:02 | 02:36 | ||||
Lolita Buko | 9 | 02:42 | 03:17 | 03:38 | 03:02 | 03:09 | 03:23 | 03:27 | 03:29 | 03:29 | 03:38 | 03:16 | 02:42 | ||||||
Natalja Skladova | 6 | Dinaburg Dragon | 03:33 | 03:50 | 04:27 | 03:46 | 03:33 | 03:40 | 03:47 | 03:50 | 04:27 | ||||||||
Sievietes 30 | |||||||||||||||||||
Vita Vilciņa | 11 | SATURN7 | 02:24 | 02:37 | 02:45 | 02:24 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:38 | 02:40 | 02:42 | 02:42 | 02:45 | 02:42 | 02:31 | |||
Anastasija Smoļakova | 10 | OK "Stiga" | 02:49 | 02:54 | 03:10 | 03:10 | 02:53 | 02:51 | 02:51 | 02:50 | 02:53 | 02:54 | 02:56 | 02:55 | 02:49 | ||||
Liene Morkāne | 9 | Panda&Co | 02:57 | 03:11 | 03:16 | 03:12 | 03:15 | 03:16 | 03:13 | 03:14 | 03:13 | 03:10 | 03:07 | 02:57 | |||||
Inese Kivleniece | 8 | 03:10 | 03:21 | 03:27 | 03:10 | 03:16 | 03:18 | 03:23 | 03:27 | 03:26 | 03:24 | 03:25 | |||||||
Līga Prigoda | 8 | Panda&Co | 03:27 | 03:35 | 03:47 | 03:28 | 03:36 | 03:36 | 03:33 | 03:38 | 03:47 | 03:37 | 03:27 | ||||||
Olita Miglāne | 7 | 03:40 | 03:48 | 04:00 | 03:56 | 03:46 | 03:40 | 04:00 | 03:42 | 03:53 | 03:42 | ||||||||
Sievietes 40 | |||||||||||||||||||
Tatjana Šeršņova | 9 | 02:53 | 03:02 | 03:11 | 02:53 | 02:53 | 03:00 | 02:59 | 03:03 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 03:11 | ||||||
Tatjana Bondere | 9 | 03:05 | 03:13 | 03:16 | 03:05 | 03:16 | 03:16 | 03:16 | 03:15 | 03:11 | 03:11 | 03:15 | 03:13 | ||||||
Svetlana Kozlova | 9 | 03:13 | 03:15 | 03:18 | 03:14 | 03:18 | 03:14 | 03:15 | 03:16 | 03:13 | 03:13 | 03:17 | 03:15 | ||||||
Jekaterina Zariņa | 8 | Poligrāfs Serviss | 03:23 | 03:28 | 03:32 | 03:31 | 03:23 | 03:27 | 03:24 | 03:31 | 03:27 | 03:32 | 03:25 | ||||||
Olesja Aleksejeva | 7 | Daugavpils Runners | 03:28 | 03:45 | 03:57 | 03:28 | 03:48 | 03:44 | 03:49 | 03:57 | 03:51 | 03:40 | |||||||
Jeļena Petrova | 7 | 03:12 | 04:03 | 04:44 | 03:12 | 04:05 | 03:56 | 04:23 | 04:42 | 04:44 | 03:19 | ||||||||
Sievietes 50 | |||||||||||||||||||
Zoja Kņaževa | 9 | Fiziofit | 02:58 | 03:03 | 03:08 | 03:07 | 03:04 | 03:02 | 02:59 | 03:01 | 03:05 | 03:02 | 02:58 | 03:08 | |||||
Liāna Čerņecova | 6 | Poligrāfs Serviss | 04:17 | 04:21 | 04:26 | 04:18 | 04:17 | 04:18 | 04:23 | 04:22 | 04:26 | ||||||||
Zēni | |||||||||||||||||||
Maksims Strigo | 10 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:32 | 02:46 | 02:54 | 02:32 | 02:44 | 02:48 | 02:54 | 02:54 | 02:53 | 02:46 | 02:49 | 02:46 | 02:36 | ||||
Edgars Litvinskis | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 03:00 | 03:11 | 03:15 | 03:08 | 03:11 | 03:15 | 03:14 | 03:15 | 03:12 | 03:15 | 03:06 | 03:00 | |||||
Vadims Baranovskis | 8 | Daugavpils Runners | 02:50 | 03:23 | 04:00 | 03:07 | 03:31 | 02:50 | 03:28 | 03:06 | 03:30 | 04:00 | 03:30 | ||||||
Kirils Zdanovičs | 8 | SPARS-MK | 02:52 | 03:26 | 04:03 | 02:52 | 03:09 | 03:10 | 03:18 | 03:30 | 03:38 | 03:46 | 04:03 | ||||||
Artjoms Karpovs | 7 | SPARS-MK | 03:23 | 03:58 | 04:13 | 03:23 | 03:47 | 04:03 | 04:13 | 04:06 | 04:09 | 04:02 | |||||||
Genrihs Šverniks | 6 | Triatlons "Jaunība" | 03:39 | 04:29 | 05:05 | 03:39 | 04:14 | 04:50 | 04:30 | 05:05 | 04:35 | ||||||||
Jaunieši | |||||||||||||||||||
Konstantīns Semjonovs | 12 | OK "Stiga" | 02:14 | 02:23 | 02:29 | 02:25 | 02:20 | 02:14 | 02:15 | 02:22 | 02:26 | 02:29 | 02:28 | 02:25 | 02:27 | 02:27 | 02:22 | ||
Damirs Barkevičs | 11 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:19 | 02:42 | 02:54 | 02:27 | 02:42 | 02:49 | 02:53 | 02:54 | 02:50 | 02:47 | 02:53 | 02:40 | 02:24 | 02:19 | |||
Edgars Romancevičs | 10 | 02:32 | 02:47 | 02:56 | 02:32 | 02:44 | 02:48 | 02:55 | 02:56 | 02:50 | 02:50 | 02:47 | 02:46 | 02:42 | |||||
Sandis Stupiņš | 10 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:37 | 02:48 | 03:02 | 02:43 | 02:37 | 02:43 | 02:56 | 02:47 | 02:46 | 02:50 | 02:54 | 02:43 | 03:02 | ||||
Artjoms Ivanovs | 10 | OK "Stiga" | 02:25 | 02:52 | 03:07 | 02:25 | 02:34 | 02:41 | 02:48 | 02:56 | 02:57 | 03:07 | 03:05 | 03:05 | 02:57 | ||||
Aleksandrs Jesčenko | 9 | OK "Stiga" | 02:56 | 03:06 | 03:11 | 02:56 | 03:02 | 03:08 | 03:05 | 03:11 | 03:09 | 03:08 | 03:05 | 03:08 | |||||
Ivans Ņečajevs | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:54 | 03:06 | 03:19 | 02:54 | 03:00 | 03:10 | 03:14 | 03:12 | 03:11 | 03:01 | 02:57 | 03:19 | |||||
Nikita Denisenko | 9 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:51 | 03:07 | 03:16 | 02:51 | 03:00 | 03:06 | 03:07 | 03:09 | 03:10 | 03:16 | 03:09 | 03:13 | |||||
Kristaps Vanags | 9 | OK "Stiga" | 02:50 | 03:08 | 03:20 | 02:59 | 03:01 | 03:06 | 03:10 | 03:07 | 03:15 | 03:19 | 03:20 | 02:50 | |||||
Makars Šverniks | 8 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 03:18 | 03:29 | 03:43 | 03:23 | 03:29 | 03:19 | 03:18 | 03:24 | 03:33 | 03:41 | 03:43 | ||||||
Aleksejs Kazakovs | 7 | OK "Stiga" | 02:58 | 04:02 | 04:58 | 02:58 | 03:36 | 03:52 | 04:02 | 04:16 | 04:35 | 04:58 | |||||||
Armands Kangers | 7 | SPARS-MK | 03:12 | 04:05 | 04:44 | 03:12 | 04:05 | 03:56 | 04:24 | 04:42 | 04:44 | 03:34 | |||||||
Vīrieši 18 | |||||||||||||||||||
Antons Sivačevs | 12 | OK "Stiga" | 02:15 | 02:28 | 02:39 | 02:17 | 02:22 | 02:24 | 02:26 | 02:28 | 02:32 | 02:39 | 02:38 | 02:35 | 02:37 | 02:24 | 02:15 | ||
Ņikita Gladijs | 12 | Triatlons "Jaunība" | 02:16 | 02:28 | 02:44 | 02:16 | 02:21 | 02:20 | 02:20 | 02:25 | 02:29 | 02:30 | 02:44 | 02:36 | 02:35 | 02:35 | 02:24 | ||
Emīls Jefremkins | 11 | BJC ''Jaunība"-triatlons | 02:24 | 02:36 | 02:44 | 02:24 | 02:26 | 02:32 | 02:30 | 02:36 | 02:35 | 02:44 | 02:44 | 02:43 | 02:41 | 02:39 | |||
Iliya Anokhin | 9 | 02:40 | 03:04 | 03:15 | 03:04 | 03:03 | 03:01 | 03:04 | 03:05 | 03:13 | 03:15 | 03:08 | 02:40 | ||||||
Vīrieši 30 | |||||||||||||||||||
Aleksandrs Miloševičs | 13 | Daugavpils Runners | 02:07 | 02:15 | 02:18 | 02:12 | 02:18 | 02:17 | 02:18 | 02:16 | 02:17 | 02:16 | 02:15 | 02:16 | 02:16 | 02:16 | 02:11 | 02:07 | |
Edijs Leitāns | 12 | 02:13 | 02:23 | 02:28 | 02:13 | 02:23 | 02:23 | 02:21 | 02:25 | 02:27 | 02:27 | 02:26 | 02:28 | 02:27 | 02:25 | 02:16 | |||
Sergejs Gustajevs | 12 | 02:14 | 02:26 | 02:33 | 02:14 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:25 | 02:27 | 02:26 | 02:27 | 02:30 | 02:33 | 02:33 | 02:26 | |||
Maksims Petrakovs | 11 | 02:25 | 02:33 | 02:39 | 02:25 | 02:33 | 02:30 | 02:32 | 02:33 | 02:32 | 02:36 | 02:36 | 02:32 | 02:39 | 02:37 | ||||
Dailis Tukāns | 11 | Daugavpils Runners | 02:30 | 02:40 | 02:45 | 02:30 | 02:35 | 02:35 | 02:38 | 02:39 | 02:40 | 02:42 | 02:43 | 02:43 | 02:45 | 02:45 | |||
Dmitrijs Karpovs | 11 | SPARS-MK | 02:25 | 02:41 | 02:46 | 02:38 | 02:34 | 02:42 | 02:43 | 02:45 | 02:44 | 02:46 | 02:45 | 02:44 | 02:39 | 02:25 | |||
Andrejs Čebotarjovs | 10 | Invalīdu sporta biedrība "Solis Plus" | 02:30 | 02:54 | 03:33 | 02:55 | 02:42 | 02:41 | 02:50 | 02:49 | 03:33 | 02:50 | 03:04 | 03:02 | 02:30 | ||||
Māris Meinerts | 10 | Daugavpils Runners | 02:52 | 02:57 | 03:03 | 03:01 | 02:52 | 02:55 | 02:58 | 03:03 | 03:00 | 02:57 | 03:01 | 02:53 | 02:54 | ||||
Vadims Zuravskis | 10 | 02:41 | 02:58 | 03:07 | 03:07 | 02:55 | 02:57 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:02 | 03:03 | 02:59 | 02:41 | |||||
Dmitrijs Kižla | 8 | 03:17 | 03:30 | 04:01 | 03:19 | 03:17 | 03:19 | 03:29 | 03:31 | 03:36 | 04:01 | 03:32 | |||||||
Edgars Petkuns | 1 | 03:46 | 03:46 | 03:46 | 03:46 | ||||||||||||||
Vīrieši 40 | |||||||||||||||||||
Andrejs Zaicevs | 12 | Daugavpils Runners | 02:12 | 02:24 | 02:29 | 02:12 | 02:19 | 02:22 | 02:22 | 02:22 | 02:25 | 02:29 | 02:29 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:24 | ||
Aivars Jukšs | 12 | 02:27 | 02:28 | 02:34 | 02:34 | 02:28 | 02:27 | 02:27 | 02:30 | 02:29 | 02:28 | 02:28 | 02:28 | 02:28 | 02:27 | 02:27 | |||
Vjačeslavs Janens | 11 | DJLSP | 02:22 | 02:35 | 02:42 | 02:22 | 02:30 | 02:33 | 02:35 | 02:40 | 02:40 | 02:37 | 02:39 | 02:42 | 02:40 | 02:31 | |||
Sergejs Sokolovs | 11 | Stiga | 02:33 | 02:41 | 02:46 | 02:36 | 02:38 | 02:43 | 02:40 | 02:40 | 02:42 | 02:46 | 02:46 | 02:45 | 02:46 | 02:33 | |||
Boriss Kozlovs | 10 | 02:27 | 02:52 | 03:04 | 02:27 | 02:42 | 02:48 | 02:56 | 02:56 | 02:56 | 02:58 | 03:02 | 03:04 | 02:54 | |||||
Andrejs Gerasimovs | 10 | Daugavpils Runners | 02:50 | 02:57 | 03:03 | 02:56 | 02:53 | 02:56 | 02:56 | 03:02 | 03:03 | 02:59 | 03:01 | 02:53 | 02:50 | ||||
Pāvels Eigims | 9 | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 02:51 | 03:01 | 03:09 | 03:00 | 02:51 | 02:55 | 02:57 | 03:03 | 03:09 | 03:08 | 03:04 | 03:00 | |||||
Jurijs Novicāns | 9 | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 02:55 | 03:01 | 03:04 | 03:04 | 02:55 | 03:01 | 03:04 | 03:01 | 02:59 | 03:02 | 03:03 | 03:01 | |||||
Igors Vucāns | 9 | 03:08 | 03:14 | 03:20 | 03:20 | 03:11 | 03:09 | 03:12 | 03:08 | 03:20 | 03:19 | 03:19 | 03:08 | ||||||
Aldis Miglāns | 9 | 02:48 | 03:16 | 03:36 | 03:17 | 03:13 | 03:11 | 03:19 | 03:26 | 03:33 | 03:36 | 03:00 | 02:48 | ||||||
Aleksandrs Šeļeho | 8 | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 03:18 | 03:36 | 03:53 | 03:18 | 03:30 | 03:32 | 03:40 | 03:41 | 03:39 | 03:37 | 03:53 | ||||||
Jānis Punculis | 8 | PUNCULĒNI | 03:24 | 03:37 | 03:46 | 03:27 | 03:24 | 03:32 | 03:40 | 03:40 | 03:42 | 03:46 | 03:43 | ||||||
Vīrieši 50 | |||||||||||||||||||
Imants Suveizda | 11 | 02:25 | 02:32 | 02:35 | 02:26 | 02:33 | 02:31 | 02:34 | 02:34 | 02:31 | 02:34 | 02:33 | 02:33 | 02:35 | 02:25 | ||||
Sergejs Janušs | 11 | Daugavpils Runners | 02:18 | 02:43 | 02:53 | 02:53 | 02:45 | 02:42 | 02:47 | 02:49 | 02:47 | 02:45 | 02:46 | 02:42 | 02:37 | 02:18 | |||
Viktors Cirsis | 10 | Daugavpils ūdens | 02:42 | 02:49 | 02:53 | 02:42 | 02:47 | 02:48 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:53 | 02:51 | 02:53 | 02:51 | ||||
Oļegs Garais | 10 | 02:41 | 02:50 | 02:55 | 02:55 | 02:54 | 02:53 | 02:52 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:49 | 02:44 | 02:41 | |||||
Dalībnieku skaits: 79 |